Siamo su Facebook: diventa fan e invita anche i tuoi amici! ·
Scrivi il tuo parere su Cathopedia
L'Oratorio: il luogo dove forgiamo il futuro del progetto ·
Le voci prioritarie in generale e quelle per la Quaresima
Punteggi contributi
Da Cathopedia, l'enciclopedia cattolica.
I punteggi vengono calcolati in questo modo:
- 1 punto per ciascuna pagina distinta modificata
- Radice quadrata di (Tutte le modifiche effettuate) - (Totale pagine distinte) * 2
Questo metodo di calcolo dei punteggi tiene in maggior conto la diversità delle modifiche rispetto al numero dei contributi. Di fondo, questo punteggio misura in primo luogo il numero di pagine distinte modificate, valutando anche un eventuale alto volume di contributi - ciò fa presumere una più elevata qualità della pagina modificata.
Contributori di questa pagina: Don Paolo Benvenuto
Ultimi 7 giorni (Migliori 50)
| Punteggio | Pagine | Modifiche | Nome utente |
| 146 | 121 | 276 | Don Paolo Benvenuto (Discussione | contributi) |
| 115 | 87 | 285 | Davide Bolis (Discussione | contributi) |
| 83 | 74 | 95 | Elvezio Del Pietro (Discussione | contributi) |
| 67 | 61 | 69 | Luca Mazzocco (Discussione | contributi) |
| 57 | 35 | 152 | Giancarlo Rossi-Fedele (Discussione | contributi) |
| 51 | 43 | 58 | Giuseppina Oro (Discussione | contributi) |
| 39 | 33 | 41 | Stefano Barillà (Discussione | contributi) |
| 32 | 16 | 84 | Paola Berrettini (Discussione | contributi) |
| 28 | 19 | 40 | Vito Calise (Discussione | contributi) |
| 7 | 4 | 6 | Roberto Reggi (Discussione | contributi) |
| 5 | 3 | 4 | Don Giovanni Benvenuto (Discussione | contributi) |
| 4 | 2 | 3 | Flavio Dal Corso (Discussione | contributi) |
| 4 | 1 | 3 | Antonio Tavilla (Discussione | contributi) |
| 2 | 2 | 2 | Suor Teresa D'Amore (Discussione | contributi) |
| 2 | 2 | 2 | Padre Rodrigo Ramírez (Discussione | contributi) |
| 1 | 1 | 1 | Mauro Baglieri (Discussione | contributi) |

