Dottore della Chiesa: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
 
Il 21 gennaio 2022 la [[Santa Sede]] ha aggiunto un nuovo Dottore della Chiesa [[sant'Ireneo di Lione]]<ref>cfr. {{Cita web|https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-01/papa-francesco-decreto-cause-santi-venerabili-ireneo-toppi.html|titolo=Sant’Ireneo di Lione verso il titolo di Dottore della Chiesa|accesso=21-01-2022}}</ref>
 
{| class="wikitable wikitableva alternance sortable"
! N. !! Nome !! Immagina || Anno di nascita !! [[Morte]] !! Anno proclamazione !! Nazionalità !! Ruolo
|-
| 1 || [[Papa Gregorio I]] || [[File:Monaco AltePinakothek M.Pacher S.GregorioMagno 1480ca.jpg|50px]] || {{SortData|[[540]]}} (ca.) || <span style="display:none;">0604-03-12</span> {{SortData|[[12 marzo]] [[604]]}} || {{SortData|[[1298]]}} || Italiano || [[Papa]]
|-
| 2 || [[Sant'Ambrogio]] || [[File:Michael Pacher 005.jpg|50px]] || {{SortData|[[340]]}} (ca.) || <span style="display:none;">0397-04-04</span> {{SortData|[[4 aprile]] [[397]]}} || {{SortData|[[1298]]}} || latino || [[Arcidiocesi di Milano|VescovoArcivescovo di Milano]]
|-
| 3 || [[Sant'Agostino d'Ippona]], ''Doctor Gratiae'' || [[354File:POR Libona MuNaArtAntiga PieroFrancesca S.Agostino 1454-69.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[354]]}} style="display:none;">0430-08-28</span>|| {{SortData|[[28 agosto]] [[430]]}} || {{SortData|[[1298]]}} || latino || Vescovo di [[Diocesi di Ippona|Vescovo di Ippona]]
|-
| 4 || [[San Girolamo]] || [[File:Girolamo.jpg|50px]] || {{SortData|[[347]]}} (ca.) || <span style="display:none;">0420-09-30</span>{{SortData|[[30 settembre]] [[420]]}} || {{SortData|[[1298]]}} || dalmata || Sacerdote[[Presbitero]] e [[monaco]]
|-
| 5 || [[San Giovanni Crisostomo]] || [[347File:San Giovanni Crisostomo bassorilievo Louvre.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[347]]}} style="display:none;">0</span>|| {{SortData|[[407]]}} || {{SortData|[[1568]]}} || greco || [[Patriarcato di Costantinopoli|Arcivescovo di Costantinopoli]]
|-
| 6 || [[San Basilio Magno]] || [[330File:BASIL.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[330]]}} style="display:none;">0379-01-01</span>|| {{SortData|[[1º gennaio]] [[379]]}} || {{SortData|[[1568]]}} || greco di Cappadocia || [[Vescovo]] di [[Cesarea Mazaca|Cesarea]]
|-
| 7 || [[San Gregorio di Nazianzo]] || [[329File:Sv Gr Bogoslov Simonopetra kr18v.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[329]]}} style="display:none;">0389-01-25</span>|| {{SortData|[[25 gennaio]] [[389]]}} || {{SortData|[[1568]]}} || greco di Cappadocia || [[Patriarcato di Costantinopoli|Arcivescovo di Costantinopoli]]
|-
| 8 || [[Sant'Atanasio il Grande]] || [[298File:Sainta15.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[298]]}} style="display:none;">0373-05-02</span>|| {{SortData|[[2 maggio]] [[373]]}} || {{SortData|[[1568]]}} || egiziano || [[Patriarcato di Alessandria|Patriarca di Alessandria]]
|-
| 9 || [[San Tommaso d'Aquino]], ''Doctor Angelicus, Doctor Communis'' || [[1225File:San Tommaso d'Aquino e gli angeli.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[1225]]}} style="display:none;">1274-03-07</span>|| {{SortData|[[7 marzo]] [[1274]]}} || {{SortData|[[1568]]}} || italiano || [[presbitero]], [[teologo]], [[monaco]] [[{{Sigla|O.P.]]}}
|-
| 10 || [[San Bonaventura da Bagnoregio]], ''Doctor Seraphicus'' || [[1221File:Amsterdam Rijksmuseum V.Crivelli S.Bonaventura 1481-1502.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[1221]]}} style="display:none;">1274-07-15</span>|| {{SortData|[[15 luglio]] [[1274]]}} || {{SortData|[[1588]]}} ||| italiano || [[Cardinale]] [[Diocesi di Albano|Vescovo di Albano]], teologo, [[frate]] [[{{Sigla|O.F.M.]]}}
|-
| 11 || [[Sant'Anselmo d'Aosta]], ''Doctor Magnificus'' || [[File:Sant Anselmo dAosta C(1).jpg|50px]] || {{SortData|[[1033]]}} o {{SortData|[[1034]]}} || <span style="display:none;">1109-04-21</span> {{SortData|[[21 aprile]] [[1109]]}} || {{SortData|[[1720]]}} || italiano || [[Arcivescovo di Canterbury]], monaco [[Benedettini{{Sigla|O.S.B.]]}}
|-
| 12 || [[Sant'Isidoro di Siviglia]] ''Doctor Egregius'' || [[560File:ESP Siviglia Cattedrale Murillo S.Isidoro 1655.jpeg|50px]] || <span{{SortData|[[560]]}} style="display:none;">0636-04-04</span>|| {{SortData|[[4 aprile]] [[636]]}} || {{SortData|[[1722]]}} || spagnolo || [[Arcidiocesi di Siviglia|Vescovo di Siviglia]]
|-
| 13 || [[San Pietro Crisologo]] || [[406File:Imola MuDi Sc.Guercino S.PietroCrisologo XVII.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[406]]}} style="display:none;">0</span>|| {{SortData|[[450]]}} || {{SortData|[[1729]]}} || latino || [[Diocesi di Ravenna|Vescovo di Ravenna]]
|-
| 14 || [[Papa Leone I|San Leone]] || [[400File:ESP Madrid MuPrado F.deHerrera S.LeoneImagno XVII.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[400]]}} style="display:none;">0461-11-10</span>|| {{SortData|[[10 novembre]] [[461]]}} || {{SortData|[[1754]]}} || latino || [[Papa]]
|-
| 15 || [[San Pier Damiani]] || [[1007File:San Pier Damiani.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[1007]]}} style="display:none;">1072-02-21</span>|| {{SortData|[[21 febbraio]] [[1072]]}} || {{SortData|[[1828]]}} || italiano || [[Cardinale]] [[Diocesi di Ostia|Vescovo di Ostia]], monaco [[Benedettino{{Sigla|O.S.B.]]}}
|-
| 16 || [[San Bernardo di Chiaravalle]], ''Doctor Mellifluus'' || [[1090File:S.BernardoChiaravalle.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[1090]]}} style="display:none;">1153-08-21</span>|| {{SortData|[[21 agosto]] [[1153]]}} || {{SortData|[[1830]]}} || francese || Presbitero, monaco [[Cistercense{{Sigla|O.Cist.]]}}
|-
| 17 || [[Sant'Ilario di Poitiers]] || [[300File:S.IlarioPoitiers.JPG|50px]] || <span{{SortData|[[300]]}} style="display:none;">0</span>|| {{SortData|[[367]]}} || {{SortData|[[1851]]}} || latino || [[Diocesi di Poitiers|Vescovo di Poitiers]]
|-
| 18 || [[Sant'Alfonso Maria de' Liguori]], ''Doctor Zelantissimus'' || [[1696File:Santalfonso.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[1696]]}} style="display:none;">1787-08-01</span>|| {{SortData|[[1º agosto]] [[1787]]}} || {{SortData|[[1871]]}} || italiano || [[Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata deide' Goti|Vescovo di Sant'Agata de' Goti]], [[fondatore]] [[Redentoristi]]
|-
| 19 || [[San Francesco di Sales]] || [[1567File:San Francesco di Sales.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[1567]]}} style="display:none;">1622-12-28</span>|| {{SortData|[[28 dicembre]] [[1622]]}} || {{SortData|[[1877]]}} || francese || [[Diocesi di Ginevra|Vescovo di Ginevra]]
|-
| 20 || [[San Cirillo di Alessandria]], ''Doctor Incarnationis''* || [[376File:S.CirilloAlessandria.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[376]]}} style="display:none;">0444-07-27</span>|| {{SortData|[[27 giugno]] [[444]]}} || {{SortData|[[1883]]}} || egiziano || [[Patriarcato di Alessandria|Patriarca di Alessandria]]
|-
| 21 || [[San Cirillo di Gerusalemme]] || [[315File:San Cirillo di Gerusalemme.JPG|50px]] || <span{{SortData|[[315]]}} style="display:none;">0</span>|| {{SortData|[[386]]}} || {{SortData|[[1883]]}} || palestinese || [[Patriarcato di Gerusalemme|Vescovo di Gerusalemme]]
|-
| 22 || [[San Giovanni Damasceno]] || [[676File:Ioann Damaskin ikona.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[676]]}} style="display:none;">0749-12-05</span>|| {{SortData|[[5 dicembre]] [[749]]}} || {{SortData|[[1883]]}} || siriano || monaco, presbitero
|-
| 23 || [[San Beda il Venerabile]] || [[672File:Beda venerabile.JPG|50px]] || <span{{SortData|[[672]]}} style="display:none;">0735-05-27</span>|| {{SortData|[[27 maggio]] [[735]]}} || {{SortData|[[1899]]}} || inglese || monaco, presbitero
|-
| 24 || [[Sant'Efrem il Siro]] || [[306File:Ephrem the Syrian (mosaic in Nea Moni).jpg|50px]] || <span{{SortData|[[306]]}} style="display:none;">0</span>|| {{SortData|[[373]]}} || {{SortData|[[1920]]}} || siriano || [[diacono]]
|-
| 25 || [[San Pietro Canisio]] || [[1521File:Saint Petrus Canisius.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[1521]]}} style="display:none;">1597-12-21</span>|| {{SortData|[[21 dicembre]] [[1597]]}} || {{SortData|[[1925]]}} || olandese || presbitero [[Gesuita{{Sigla|S.J.]]}}
|-
| 26 || [[San Giovanni della Croce]], ''Doctor Mysticus'' || [[1542File:Johncross5.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[1542]]}} style="display:none;">1591-12-14</span>|| {{SortData|[[14 dicembre]] [[1591]]}} || {{SortData|[[1926]]}} || spagnolo || Presbitero [[mistico]], fondatore [[Carmelitani Scalzi]]
|-
| 27 || [[San Roberto Bellarmino]] || [[1542File:S.RobertoBellarmino XVI.png|50px]] || <span{{SortData|[[1542]]}} style="display:none;">1621-09-17</span>|| {{SortData|[[17 settembre]] [[1621]]}} || {{SortData|[[1931]]}} || italiano || [[Arcidiocesi di Capua|Arcivescovo di Capua]], teologo, [[Gesuiti{{Sigla|S.J.]]}}
|-
| 28 || [[Sant'Alberto Magno]], ''Doctor Universalis'' || [[1193File:Sant'Alberto Magno.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[1193]]}} style="display:none;">1280-11-15</span>|| {{SortData|[[15 novembre]] [[1280]]}} || {{SortData|[[1931]]}} || tedesco || [[Arcidiocesi di Colonia|Arcivescovo di Colonia]], teologo, [[Domenicani{{Sigla|O.P.]]}}
|-
| 29 || [[Sant'Antonio di Padova]], ''Doctor Evangelicus'' || [[1195File:Francisco de Zurbaran 034.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[1195]]}} style="display:none;">1231-06-13</span>|| {{SortData|[[13 giugno]] [[1231]]}} || {{SortData|[[1946]]}} || portoghese || presbitero, frate [[Francescano{{Sigla|O.F.M.]]}}
|-
| 30 || [[San Lorenzo da Brindisi]], ''Doctor Apostolicus'' || [[1559File:S. Lororenzo da Brindisi.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[1559]]}} style="display:none;">1619-07-22</span>|| {{SortData|[[22 luglio]] [[1619]]}} || {{SortData|[[1959]]}} || italiano || presbitero, diplomatico, frate [[Cappuccini{{Sigla|O.F.M. Cap.]]}}
|-
| 31 || [[Santa Teresa di Gesù]] o d'Ávila || [[1515File:Teresa of Avila dsc01644.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[1515]]}} style="display:none;">1582-10-04</span>|| {{SortData|[[4 ottobre]] [[1582]]}} || {{SortData|[[1970]]}} || spagnola || [[mistica]], [[fondatrice]] delle [[Carmelitane scalze]]
|-
| 32 || [[Santa Caterina da Siena]] || [[1347File:Giovanni Battista Tiepolo Santa Caterina da Siena.jpg|50px]] || <span{{SortData|[[1347]]}} style="display:none;">1380-04-29</span>|| {{SortData|[[29 aprile]] [[1380]]}} || {{SortData|[[1970]]}} || italiana || [[mistica]], vergine [[Domenicani{{Sigla|O.P.]]}}
|-
| 33 || [[Santa Teresa di Lisieux]], ''Doctor Amoris'' || [[1873File:TeresadiLisieux.JPG|50px]] || <span{{SortData|[[1873]]}} style="display:none;">1897-09-30</span>|| {{SortData|[[30 settembre]] [[1897]]}} || {{SortData|[[1997]]}} || francese || [[monaca]] [[Carmelitane scalze{{Sigla|O.C.D.]]}}
|-
| 34 || [[Sant'Ildegarda di Bingen]] || [[1098File:Hildegard01.JPG|50px]] || <span{{SortData|[[1098]]}} style="display:none;">1179-09-17</span>|| {{SortData|[[17 settembre]] [[1179]]}} || {{SortData|[[2012]]}} || tedesca || [[monaca]] [[Benedettine{{Sigla|O.S.B.]]}}
|-
| 35 || [[San Giovanni d'Avila]] || [[1500File:91275B.JPG|50px]] || <span{{SortData|[[1500]]}} style="display:none;">1569-05-10</span>|| {{SortData|[[10 maggio]] [[1569]]}} || {{SortData|[[2012]]}} || spagnolo || [[presbitero]]
|-
| 36 || [[San Gregorio di Narek]] || [[File:Grigor Narekatsi 1.jpg|50px]] || {{SortData|[[951]]}} || {{SortData|[[1003]]}} || {{SortData|[[2015]]}} || Andzevatsikarmeno || [[Monachesimo|Monaco]]
|}
 

Menu di navigazione