Template:Mappa di localizzazione/ITA
Aspetto
| Mappa di localizzazione: Italia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | Italia | |||
| Coordinate bordi | ||||
| 47.4 | ||||
| 6.2 | ←↕→ | 19.0 | ||
| 35.3 | ||||
| Centro della mappa | ||||
| Immagine | Italy provincial location map.svg.png | |||
| Altezza : larghezza | 1,2563 | |||
</noinclude
| Mappa di localizzazione: Italia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | Italia | |||
| Coordinate bordi | ||||
| 47.4 | ||||
| 6.2 | ←↕→ | 19.0 | ||
| 35.3 | ||||
| Centro della mappa | 41°21′N 12°36′E / 41.35, 12.6 | |||
| Immagine | Italy provincial location map.svg.png | |||
| Altezza : larghezza | 1,2563 | |||
</noinclude