Template:Coord/dec2dms/man

Da Cathopedia, l'enciclopedia cattolica.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Data una coordinata in formato decimale, le due direzioni cardinali e la precisione, restituisce la coordinata in gradi/minuti/secondi.

Uso

{{coord/dec2dms|coordinata|N|S|precisione}}
{{coord/dec2dms|coordinata|E|O|precisione}}
Codici di precisione
dgradi (arrotondato all'intero)
d1gradi (arrotondato a 0.1 gradi)
dmgradi, minuti (arrotondato all'intero)
dm1gradi, minuti (arrotondato a 0.1 minuti)
dmsgradi, minuti, secondi (arrotondato all'intero)
dms1gradi, minuti, secondi (arrotondato a 0.1 secondi)

Esempi

{{Coord/dec2dms|10.391944|N|S|d}} 10°N
{{Coord/dec2dms|10.391944|N|S|d1}} Template:Coord/dec2dms/d1N
{{Coord/dec2dms|10.390000|N|S|d}} 10°N
{{Coord/dec2dms|10.390000|N|S|d1}} Template:Coord/dec2dms/d1N
{{Coord/dec2dms|10.39|N|S|d}} 10°N
{{Coord/dec2dms|10.39|N|S|d1}} Template:Coord/dec2dms/d1N
{{Coord/dec2dms|-10.391944|N|S|dm}} 10°24′S
{{Coord/dec2dms|-10.391944|N|S|dm1}} Template:Coord/dec2dms/dm1S
{{Coord/dec2dms|10.391944|E|W|dms}} 10°23′31″E
{{Coord/dec2dms|10.391944|E|W|dms1}} Template:Coord/dec2dms/dms1E
{{Coord/dec2dms|10|N|S|d}} 10°N
{{Coord/dec2dms|10|E|W|dm}} 10°00′E
{{Coord/dec2dms|-10|E|W|dms}} 10°00′00″W
{{Coord/dec2dms|-10|E|W|dms1}} Template:Coord/dec2dms/dms1W

Sottotemplate

Il template man è composto anche dai seguenti sottotemplate: