Diocesi di Jasikan
100%


| Diocesi di Jasikan Dioecesis Iasikanensis Chiesa latina | |
| | |
| Vescovo | Simon Kofi Appiah |
|---|---|
| Sede | Jasikan |
| Suffraganea | |
| dell'Arcidiocesi di Accra | |
|
Collocazione della diocesi | |
| Nazione |
|
| Parrocchie | 19 (3 vicariati ) |
| Sacerdoti |
43 di cui 40 secolari e 3 regolari 1.351 battezzati per sacerdote |
| 3 religiosi 12 religiose | |
|
763.700 abitanti in 10.902 km² 58.100 battezzati (7,6% del totale) | |
| Eretta | 19 dicembre 1994 |
| Rito | romano |
| Cattedrale | San Pietro Claver |
| Santi patroni | Pietro Claver |
| Indirizzo | |
|
P.O. Box JA 64, Jasikan, Oti Region, Ghana | |
| Collegamenti esterni | |
|
Sito ufficiale Dati online 2024 (gc ch) | |
| Collegamenti interni | |
| Tutte le diocesi della Chiesa cattolica | |
La Diocesi di Jasikan (inglese: Diocese of Jasikan; in latino Dioecesis Iasikanensis) è una sede della Chiesa cattolica in Ghana suffraganea dell'Arcidiocesi di Accra.
Territorio
La diocesi comprende i seguenti distretti della Regione di Oti in Ghana: Jasikan, Kadjebi, Krachi, Krachi Est e Nkwanta.
Sede vescovile è la città di Jasikan, dove si trova la cattedrale di San Pietro Claver.
Il territorio si estende su 10.902 km².
Storia
La diocesi è stata eretta il 19 dicembre 1994 con la bolla Progrediens di papa Giovanni Paolo II, ricavandone il territorio dalla Diocesi di Keta-Ho (oggi Diocesi di Keta-Akatsi).
Cronotassi dei vescovi
- Gabriel Akwasi Abiabo Mante (19 dicembre 1994 - 23 dicembre 2025 ritirato)
- Simon Kofi Appiah, dal 23 dicembre 2025
Statistiche
| anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
| 1999 | 145.952 | 554.411 | 26,3 | 24 | 24 | 6.081 | 10 | 10 | |||
| 2000 | 146.743 | 554.745 | 26,5 | 26 | 26 | 5.643 | 9 | 10 | |||
| 2001 | 160.439 | 551.436 | 29,1 | 27 | 27 | 5.942 | 11 | 13 | |||
| 2002 | 150.785 | 554.745 | 27,2 | 31 | 30 | 1 | 4.864 | 1 | 10 | 13 | |
| 2003 | 146.885 | 557.095 | 26,4 | 30 | 29 | 1 | 4.896 | 1 | 11 | 13 | |
| 2004 | 147.688 | 557.828 | 26,5 | 33 | 32 | 1 | 4.475 | 1 | 12 | 13 | |
| 2006 | 147.815 | 582.000 | 25,4 | 27 | 27 | 5.474 | 10 | 13 | |||
| 2013 | 148.670 | 568.771 | 26,1 | 42 | 40 | 2 | 3.539 | 2 | 5 | 15 | |
| 2016 | 153.500 | 782.737 | 19,6 | 37 | 33 | 4 | 4.148 | 4 | 9 | 15 | |
| 2019 | 164.300 | 839.400 | 19,6 | 39 | 36 | 3 | 4.212 | 3 | 12 | 15 | |
| 2021 | 171.700 | 877.400 | 19,6 | 37 | 34 | 3 | 4.640 | 3 | 12 | 15 | |
| 2023 | 58.100 | 763.700 | 7,6 | 43 | 40 | 3 | 1.351 | 3 | 12 | 19 | |
| Bibliografia | |
| |
| Collegamenti esterni | |
| |