Diocesi di Sivagangai
100%
Segui @CathopediaDiocesi di Sivagangai Dioecesis Sivagangaiensis Chiesa latina | |
vescovo | Lourdu Anandam |
---|---|
Sede | Sivaganga |
Suffraganea | |
dell'arcidiocesi di Madurai | |
Nazione | India |
Parrocchie | 82 |
Sacerdoti |
162 di cui 102 secolari e 60 regolari 1.116 battezzati per sacerdote |
104 religiosi 442 religiose | |
3.163.997 abitanti in 8.353 km² 180.812 battezzati (5,7% del totale) | |
Eretta | 3 luglio 1987 |
Rito | romano |
Cattedrale | Alangara Annai |
Santi patroni | San Giovanni de Britto |
Indirizzo | |
Britto Nagar, Melur Rd., Sivagangai-630561, Tamil Nadu, India | |
Coordinate geografiche | |
India | |
Collegamenti esterni | |
Sito ufficiale Dati online 2021 (gc ch) | |
Collegamenti interni | |
Chiesa cattolica in India Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di Sivagangai (latino: Dioecesis Sivagangaiensis) è una sede della Chiesa cattolica in India suffraganea dell'arcidiocesi di Madurai.
Territorio
La diocesi comprende i distretti civili di Sivaganga e Ramanathapuram nello stato indiano del Tamil Nadu.[1]
Sede vescovile è la città di Sivaganga, dove si trova la cattedrale di Alangara Annai.
Storia
La diocesi è stata eretta il 3 luglio 1987 con la bolla Quae maiori di papa Giovanni Paolo II, ricavandone il territorio dall'arcidiocesi di Madurai.
Il 20 aprile 1988, con la lettera apostolica Constat Sanctum, lo stesso papa Giovanni Paolo II ha confermato San Giovanni de Britto patrono principale della diocesi.[2]
Cronotassi dei vescovi
- Edward Francis (3 luglio 1987 - 1º settembre 2005 ritirato)
- Jebalamai Susaimanickam (1º settembre 2005 succeduto - 25 settembre 2020 ritirato)
- Sede vacante (dal 2020)
- Lourdu Anandam, dal 21 settembre 2023
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1990 | 174.550 | 2.142.635 | 8,1 | 78 | 54 | 24 | 2.237 | 38 | 267 | 47 | |
1999 | 189.374 | 2.460.030 | 7,7 | 102 | 78 | 24 | 1.856 | 55 | 450 | 58 | |
2000 | 199.872 | 2.460.030 | 8,1 | 103 | 79 | 24 | 1.940 | 60 | 457 | 59 | |
2001 | 202.477 | 2.667.041 | 7,6 | 107 | 83 | 24 | 1.892 | 48 | 338 | 59 | |
2002 | 204.064 | 2.880.905 | 7,1 | 129 | 96 | 33 | 1.581 | 53 | 372 | 59 | |
2003 | 206.861 | 3.116.363 | 6,6 | 141 | 105 | 36 | 1.467 | 56 | 386 | 59 | |
2004 | 225.548 | 2.479.560 | 9,1 | 140 | 100 | 40 | 1.611 | 87 | 350 | 60 | |
2010 | 183.227 | 2.640.000 | 6,9 | 142 | 97 | 45 | 1.290 | 104 | 394 | 70 | |
2014 | 191.478 | 2.692.546 | 7,1 | 157 | 94 | 63 | 1.219 | 90 | 415 | 78 | |
2017 | 182.344 | 2.727.000 | 6,7 | 153 | 93 | 60 | 1.191 | 105 | 435 | 81 | |
2020 | 180.812 | 3.163.997 | 5,7 | 162 | 102 | 60 | 1.116 | 104 | 442 | 82 |
Note | |
| |
Bibliografia | |
| |
Collegamenti esterni | |
|