Diocesi di Surat Thani
100%


| Diocesi di Surat Thani Dioecesis Suratthanensis Chiesa latina | |
| | |
| Vescovo | Paul Trairong Multree |
|---|---|
| Sede | Surat Thani |
| Suffraganea | |
| dell'arcidiocesi di Bangkok | |
|
Mappa della diocesi | |
| Nazione |
|
| Parrocchie | 41 |
| Sacerdoti |
48 di cui 16 secolari e 32 regolari 170 battezzati per sacerdote |
| 56 religiosi 109 religiose | |
|
10.593.352 abitanti in 76.562 km² 8.191 battezzati (0,1% del totale) | |
| Eretta | 26 giugno 1969 |
| Rito | romano |
| Indirizzo | |
|
15 Moo 6, Chonkasam Road 41, Tambon Makhamtia, Muang, Surat Thani 84000, Thailand | |
| Collegamenti esterni | |
|
Sito ufficiale Dati online 2021 (gc ch) | |
| Collegamenti interni | |
| Tutte le diocesi della Chiesa cattolica | |
La diocesi di Surat Thani (in latino: Dioecesis Suratthanensis) è una sede della Chiesa cattolica in Thailandia suffraganea dell'arcidiocesi di Bangkok.
Territorio
La diocesi comprende la provincia thailandese di Prachuap Khiri Khan e tutte le province a sud di questa.
Sede vescovile è la città di Surat Thani, dove si trova la cattedrale di San Raffaele.
Storia
La diocesi è stata eretta il 26 giugno 1969 con la bolla Qui Regno Christi di papa Paolo VI, ricavandone il territorio dalla diocesi di Ratburi (oggi diocesi di Ratchaburi).
Cronotassi dei vescovi
- Pietro Luigi Carretto, S.D.B. (26 giugno 1969 - 21 giugno 1988 ritirato)
- Michael Praphon Chaicharoen, S.D.B. (21 giugno 1988 - 20 maggio 2003 deceduto)
- Joseph Prathan Sridarunsil, S.D.B. (9 ottobre 2004 - 8 luglio 2024 ritirato)
- Paul Trairong Multree, dall'8 luglio 2024
Statistiche
| anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
| 1970 | 3.820 | 3.270.989 | 0,1 | 24 | 24 | 159 | 28 | 31 | |||
| 1980 | 5.007 | 5.943.000 | 0,1 | 31 | 31 | 161 | 35 | 66 | 13 | ||
| 1990 | 5.908 | 7.061.000 | 0,1 | 33 | 1 | 32 | 179 | 37 | 101 | 29 | |
| 1999 | 6.586 | 8.540.114 | 0,1 | 31 | 5 | 26 | 212 | 61 | 74 | 36 | |
| 2000 | 6.586 | 8.540.114 | 0,1 | 31 | 5 | 26 | 212 | 61 | 74 | 36 | |
| 2001 | 6.682 | 8.629.828 | 0,1 | 40 | 6 | 34 | 167 | 70 | 95 | 37 | |
| 2002 | 6.500 | 8.167.224 | 0,1 | 39 | 6 | 33 | 166 | 49 | 105 | 19 | |
| 2003 | 6.178 | 8.904.385 | 0,1 | 40 | 8 | 32 | 154 | 40 | 103 | 39 | |
| 2004 | 6.682 | 9.015.380 | 0,1 | 43 | 9 | 34 | 155 | 44 | 99 | 39 | |
| 2010 | 7.466 | 9.245.923 | 0,1 | 45 | 10 | 35 | 165 | 41 | 116 | 40 | |
| 2014 | 7.780 | 9.717.595 | 0,1 | 47 | 13 | 34 | 165 | 66 | 111 | 39 | |
| 2017 | 7.359 | 9.880.696 | 0,1 | 45 | 13 | 32 | 163 | 56 | 116 | 40 | |
| 2020 | 8.191 | 10.593.352 | 0,1 | 48 | 16 | 32 | 170 | 56 | 109 | 41 | |
| Bibliografia | |
| |
| Collegamenti esterni | |
| |