Eparchia di Belthangady
100%


| Eparchia di Belthangady Eparchia Belthangadiensis Chiesa siro-malabarese | |
| | |
| Eparca | James Patteril, C.M.F. |
|---|---|
| Sede | Belthangady |
| Suffraganea | |
| dell'Arcieparchia di Tellicherry | |
|
Mappa della diocesi | |
| Nazione |
|
| Parrocchie | 66 |
| Sacerdoti |
73 di cui 47 secolari e 26 regolari 305 battezzati per sacerdote |
| 37 religiosi 192 religiose | |
|
4.022.749 abitanti in 12.543 km² 22.300 battezzati (0,6% del totale) | |
| Eretta | 24 aprile 1999 |
| Rito | caldeo |
| Cattedrale | San Lorenzo |
| Santi patroni | San Tommaso |
| Indirizzo | |
|
Udayanagara, P.O. Box 13, P.O. Belthangady-574214, Dhakshina Kannada Dt., Karnataka, India | |
| Collegamenti esterni | |
|
Sito ufficiale Dati online 2023 (gc ch) | |
| Collegamenti interni | |
|
Chiesa cattolica in India Tutte le diocesi della Chiesa cattolica | |
L'Eparchia di Belthangady (inglese: Eparchy of Belthangady; latino: Eparchia Belthangadiensis) è una sede della Chiesa cattolica siro-malabarese in India suffraganea dell'Arcieparchia di Tellicherry.
Territorio
L'eparchia estende la sua giurisdizione sui fedeli di rito siro-malabarese dei distretti di Kodagu, Dakshina Kannada e Udupi nello stato indiano del Karnataka.
Sede vescovile è la città di Belthangady, dove si trova la cattedrale di San Lorenzo.
Il territorio si estende su 12.543 km².
Storia
La diocesi è stata eretta il 24 aprile 1999 con la bolla Cum ampla di papa Giovanni Paolo II, ricavandone il territorio dall'Arcieparchia di Tellicherry.
Cronotassi dei vescovi
- Lawrence Mukkuzhy (24 aprile 1999 - 28 agosto 2025 dimesso)
- James Patteril, C.M.F., dal 28 agosto 2025
Statistiche
| anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
| 2000 | 20.000 | 3.177.352 | 0,6 | 35 | 28 | 7 | 571 | 7 | 126 | 42 | |
| 2001 | 20.178 | 3.187.358 | 0,6 | 41 | 28 | 13 | 492 | 21 | 133 | 38 | |
| 2002 | 20.178 | 3.187.358 | 0,6 | 51 | 38 | 13 | 395 | 21 | 133 | 38 | |
| 2003 | 20.178 | 3.187.358 | 0,6 | 46 | 32 | 14 | 438 | 28 | 156 | 48 | |
| 2004 | 22.500 | 3.187.358 | 0,7 | 49 | 35 | 14 | 459 | 27 | 156 | 47 | |
| 2006 | 21.500 | 3.177.352 | 0,7 | 51 | 38 | 13 | 421 | 61 | 170 | 51 | |
| 2009 | 25.000 | 3.465.295 | 0,7 | 48 | 37 | 11 | 520 | 32 | 181 | 45 | |
| 2012 | 30.000 | 3.816.295 | 0,8 | 49 | 26 | 23 | 612 | 34 | 192 | 53 | |
| 2015 | 30.250 | 3.756.784 | 0,8 | 58 | 33 | 25 | 521 | 36 | 210 | 52 | |
| 2018 | 29.292 | 3.983.690 | 0,7 | 69 | 41 | 28 | 424 | 39 | 197 | 53 | |
| 2020 | 20.954 | 3.771.580 | 0,6 | 74 | 48 | 26 | 283 | 37 | 187 | 65 | |
| 2022 | 22.300 | 4.022.749 | 0,6 | 73 | 47 | 26 | 305 | 37 | 192 | 66 | |
| Note | |
|
| |
| Bibliografia | |
| |
| Collegamenti esterni | |
| |