Diocesi di Bubanza
100%


| Diocesi di Bubanza Dioecesis Bubantina Chiesa latina | |
| | |
| Vescovo | Emmanuel Ntakarutimana, O.P. |
|---|---|
| Sede | Bubanza |
| Suffraganea | |
| dell'Arcidiocesi di Bujumbura | |
|
Mappa della diocesi | |
| Nazione |
|
| Parrocchie | 17 |
| Sacerdoti |
58 di cui 58 secolari 8.222 battezzati per sacerdote |
| 9 religiosi 66 religiose | |
|
855.169 abitanti in 2.700 km² 476.916 battezzati (55,8% del totale) | |
| Eretta | 7 giugno 1980 |
| Rito | romano |
| Cattedrale | Cristo Re |
| Indirizzo | |
|
D.S. 213, Bujumbura, Burundi | |
| Collegamenti esterni | |
|
Sito ufficiale Dati online 2022 (gc ch) | |
| Collegamenti interni | |
|
Chiesa cattolica in Burundi Tutte le diocesi della Chiesa cattolica | |
La Diocesi di Bubanza (francese: Diocèse de Bubanza; latino: Dioecesis Bubantina) è una sede della Chiesa cattolica in Burundi suffraganea dell'Arcidiocesi di Bujumbura.
Territorio
La diocesi comprende le province di Bubanza e Cibitoke in Burundi.
Sede vescovile è la città di Bubanza, dove si trova la cattedrale di Cristo Re.
Il territorio si estende su 2.700 km².
Storia
La diocesi è stata eretta il 7 giugno 1980 con la bolla Venerabilibus Fratribus di papa Giovanni Paolo II, ricavandone il territorio dalla Diocesi di Bujumbura (oggi arcidiocesi).
Originariamente suffraganea dell'Arcidiocesi di Gitega, il 25 novembre 2006 è entrata a far parte della provincia ecclesiastica dell'arcidiocesi di Bujumbura.
Cronotassi dei vescovi
- Evariste Ngoyagoye (7 giugno 1980 - 21 aprile 1997 nominato vescovo di Bujumbura)
- Jean Ntagwarara (24 ottobre 1997 - 1º aprile 2023 ritirato)
- Emmanuel Ntakarutimana, O.P., dal 15 febbraio 2025
Statistiche
| anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
| 1990 | 226.337 | 450.000 | 50,3 | 17 | 14 | 3 | 13.313 | 12 | 48 | 8 | |
| 1999 | 237.945 | 505.906 | 47,0 | 7 | 7 | 33.992 | 19 | 4 | 8 | ||
| 2000 | 246.792 | 523.329 | 47,2 | 14 | 14 | 17.628 | 4 | 25 | 8 | ||
| 2001 | 253.288 | 531.097 | 47,7 | 17 | 17 | 14.899 | 3 | 29 | 8 | ||
| 2002 | 263.257 | 555.494 | 47,4 | 18 | 18 | 14.625 | 4 | 35 | 8 | ||
| 2003 | 273.120 | 575.926 | 47,4 | 21 | 21 | 13.005 | 6 | 39 | 8 | ||
| 2004 | 331.904 | 632.218 | 52,5 | 23 | 23 | 14.430 | 6 | 39 | 8 | ||
| 2006 | 397.098 | 681.994 | 58,2 | 23 | 23 | 17.265 | 5 | 41 | 8 | ||
| 2012 | 418.355 | 728.922 | 57,4 | 34 | 34 | 12.304 | 6 | 42 | 11 | ||
| 2015 | 423.454 | 746.677 | 56,7 | 41 | 41 | 10.328 | 6 | 55 | 12 | ||
| 2018 | 434.490 | 785.993 | 55,3 | 48 | 48 | 9.051 | 7 | 51 | 13 | ||
| 2020 | 469.091 | 821.387 | 57,1 | 51 | 51 | 9.197 | 8 | 63 | 14 | ||
| 2022 | 476.916 | 855.169 | 55,8 | 58 | 58 | 8.222 | 9 | 66 | 17 | ||
| Bibliografia | |
| |
| Collegamenti esterni | |
| |