Diocesi di Catarman
Diocesi di Catarman | |
---|---|
Vescovo | Nolly Camingue Buco |
Sede | Catarman |
Suffraganea dell'arcidiocesi di Palo | |
Stemma Mappa della diocesi | |
Nazione | Filippine |
Parrocchie | 31 |
Sacerdoti |
51 di cui 51 secolari |
39 religiose | |
662.450 abitanti in 3.693 km² 621.435 battezzati (93,8% del totale) | |
Eretta | 5 dicembre 1974 |
Rito | romano |
Cattedrale | Nostra Signora dell'Annunciazione |
Indirizzo | |
Diocesan Catholic Center, 6400 Catarman, Northern Samar, Philippines | |
Collegamenti esterni | |
Chiesa cattolica nelle Filippine Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La Diocesi di Catarman (inglese: Diocese of Catarman; latino: Dioecesis Catarmaniensis) è una sede della Chiesa cattolica nelle Filippine suffraganea dell'arcidiocesi di Palo.
Territorio
La diocesi comprende la provincia filippina di Northern Samar sull'isola omonima.
Sede vescovile è la città di Catarman, dove si trova la cattedrale di Nostra Signora dell'Annunciazione.
Il territorio si estende su 3.693 km².
Storia
La diocesi è stata eretta il 5 dicembre 1974 con la bolla Quae ampliores di papa Paolo VI, ricavandone il territorio dalle diocesi di Borongan e di Calbayog.
Originariamente suffraganea dell'arcidiocesi di Cebu, il 15 novembre 1982 è entrata a far parte della provincia ecclesiastica dell'arcidiocesi di Palo.
Cronotassi dei vescovi
- Angel Tec-i Hobayan (12 dicembre 1974 - 10 marzo 2005 ritirato)
- Emmanuel Celeste Trance (10 marzo 2005 succeduto - 8 dicembre 2023 dimesso)
- Nolly Camingue Buco, dal 18 ottobre 2024
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1980 | 357.000 | 371.000 | 96,2 | 29 | 27 | 2 | 12.310 | 1 | 3 | 22 | 20 |
1990 | 364.020 | 468.357 | 77,7 | 29 | 29 | 12.552 | 1 | 37 | 21 | ||
1999 | 377.374 | 383.141 | 98,5 | 37 | 36 | 1 | 10.199 | 1 | 53 | 21 | |
2000 | 377.374 | 383.141 | 98,5 | 39 | 38 | 1 | 9.676 | 1 | 51 | 21 | |
2001 | 365.967 | 500.639 | 73,1 | 40 | 39 | 1 | 9.149 | 1 | 36 | 27 | |
2002 | 365.967 | 500.639 | 73,1 | 39 | 37 | 2 | 9.383 | 2 | 33 | 27 | |
2003 | 365.967 | 500.639 | 73,1 | 41 | 40 | 1 | 8.926 | 6 | 37 | 27 | |
2004 | 365.967 | 500.639 | 73,1 | 41 | 39 | 2 | 8.926 | 2 | 36 | 27 | |
2006 | 380.000 | 520.000 | 73,1 | 46 | 45 | 1 | 8.260 | 1 | 37 | 27 | |
2013 | 459.000 | 627.000 | 73,2 | 55 | 53 | 2 | 8.345 | 4 | 52 | 30 | |
2016 | 484.000 | 661.000 | 73,2 | 50 | 46 | 4 | 9.680 | 8 | 57 | 30 | |
2019 | 507.860 | 693.570 | 73,2 | 49 | 46 | 3 | 10.364 | 3 | 39 | 31 | |
2021 | 621.435 | 662.450 | 93,8 | 51 | 51 | 12.185 | 39 | 31 |
Bibliografia | |
| |
Collegamenti esterni | |
|