Diocesi di Gregorio de Laferrère
Diocesi di Gregorio de Laferrère | |||
---|---|---|---|
Vescovo | Jorge Martín Torres Carbonell | ||
Sede | Gregorio de Laferrère | ||
Suffraganea dell'arcidiocesi di Buenos Aires | |||
Mappa della diocesi | |||
| |||
Nazione | Argentina | ||
Juan Horacio Suárez | |||
Parrocchie | 26 | ||
Sacerdoti |
45 di cui 25 secolari e 20 regolari | ||
32 religiosi 51 religiose 12 diaconi | |||
714.000 abitanti in 1.293 km² 644.000 battezzati (90,2% del totale) | |||
Eretta | 25 novembre 2000 | ||
Rito | romano | ||
Indirizzo | |||
Ricardo Gutiérrez 6030, 1757 Gregorio de Laferrère, [Buenos Aires] Argentina tel. (011)4457-4844 | |||
Collegamenti esterni | |||
Chiesa cattolica in Argentina Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di Gregorio de Laferrère (in latino: Dioecesis Gregorii de Laferrere) è una sede della Chiesa cattolica in Argentina suffraganea dell'arcidiocesi di Buenos Aires. Nel 2006 contava 644.000 battezzati su 714.000 abitanti.
Territorio
La diocesi comprende la città di Gregorio de Laferrère, dove si trova la cattedrale di Cristo Re.
Il territorio è suddiviso in 26 parrocchie.
Storia
La diocesi è stata eretta il 25 novembre 2000, ricavandone il territorio dalla diocesi di San Justo.
Cronotassi dei vescovi
- Juan Horacio Suárez, (25 novembre 2000 - 19 dicembre 2013 ritirato)
- Gabriel Bernardo Barba (19 dicembre 2013 - 9 giugno 2020 nominato vescovo di San Luis)
- Jorge Martín Torres Collarbone, dal 30 giugno 2020
Statistiche
La diocesi al termine dell'anno 2004 su una popolazione di 714.000 persone contava 644.000 battezzati, corrispondenti al 90,2% del totale.
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
2000 | 630.000 | 700.000 | 90,0 | 47 | 23 | 24 | 13.404 | 26 | 50 | 24 | |
2001 | 630.000 | 700.000 | 90,0 | 56 | 32 | 24 | 11.250 | 26 | 50 | 24 | |
2002 | 630.000 | 700.000 | 90,0 | 62 | 28 | 34 | 10.161 | 5 | 49 | 42 | 26 |
2003 | 630.000 | 700.000 | 90,0 | 39 | 20 | 19 | 16.153 | 11 | 36 | 48 | 30 |
2004 | 630.000 | 700.000 | 90,0 | 46 | 26 | 20 | 13.695 | 11 | 60 | 34 | 27 |
2006 | 644.000 | 714.000 | 90,2 | 45 | 25 | 20 | 14.311 | 12 | 32 | 51 | 26 |
Collegamenti esterni | |
|