Diocesi di San Justo
Diocesi di San Justo | |
---|---|
vescovo | Baldomero Carlos Martini |
Sede | San Justo |
Suffraganea dell'arcidiocesi di Buenos Aires | |
Mappa della diocesi | |
Nazione | Argentina |
Ausiliari | Damián Santiago Bitar |
Parrocchie | 40 |
Sacerdoti |
80 di cui 49 secolari e 31 regolari |
90 religiosi 71 religiose 23 diaconi | |
1.083.000 abitanti in 220 km² 975.000 battezzati (90.0%% del totale) | |
Eretta | 18 luglio 1969 |
Rito | romano |
Indirizzo | |
Dr. Ignacio Arieta 3065, 1754 San Justo [Buenos Aires], Argentina tel. (011) 4651-3360, 4484-3561 fax. 4441-0096 | |
Collegamenti esterni | |
Chiesa cattolica in Argentina Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di San Justo (in latino: Dioecesis Sancti Iusti) è una sede della Chiesa cattolica in Argentina suffraganea dell'arcidiocesi di Buenos Aires. Nel 2010 contava 975.000 battezzati su 1.083.000 abitanti. È attualmente retta dal vescovo Baldomero Carlos Martini.
Territorio
La diocesi comprende circa un terzo del distretto di La Matanza, nella provincia di Buenos Aires.
Sede vescovile è la città di San Justo, dove si trova la cattedrale dei santi Giusto e Pastore.
Il territorio è suddiviso in 40 parrocchie.
Storia
La diocesi è stata eretta il 18 luglio 1969 con la bolla Omnimode solliciti di papa Paolo VI, ricavandone il territorio dalle diocesi di Lomas de Zamora e di Morón.
Il 25 novembre 2000 ha ceduto una porzione del suo territorio a vantaggio dell'erezione della diocesi di Gregorio de Laferrère.
Cronotassi dei vescovi
- Jorge Carlos Carreras † (19 luglio 1969 - 14 aprile 1982 ritirato)
- Rodolfo Bufano † (16 aprile 1982 - 5 novembre 1990 deceduto)
- Jorge Arturo Meinvielle, S.D.B. † (23 aprile 1991 - 2 marzo 2003 deceduto)
- Baldomero Carlos Martini, dal 14 febbraio 2004
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | secolari | regolari | numero | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | ||||
1970 | 650.000 | .0% | 30 | 30 | 0 | 32 | ap1971 | |||||
1976 | 1.080.000 | 1.200.000 | 90.0% | 29 | 68 | 97 | 11.134 | 95 | 170 | 35 | ||
1980 | 1.192.000 | 1.296.000 | 92.0% | 33 | 59 | 92 | 12.956 | 87 | 158 | 37 | ||
1990 | 1.301.000 | 1.446.000 | 90.0% | 53 | 59 | 112 | 11.616 | 116 | 171 | 49 | ||
1999 | 1.471.000 | 1.635.000 | 90.0% | 65 | 74 | 139 | 10.582 | 24 | 12 | 146 | 60 | |
2000 | 860.000 | 956.000 | 90.0% | 43 | 44 | 87 | 9885 | 24 | 88 | 96 | 41 | |
2001 | 860.000 | 956.000 | 90.0% | 58 | 44 | 102 | 8431 | 35 | 90 | 96 | 39 | |
2002 | 720.000 | 800.000 | 90.0% | 48 | 18 | 66 | 10.909 | 26 | 47 | 137 | 40 | |
2003 | 720.000 | 800.000 | 90.0% | 48 | 20 | 68 | 10.588 | 26 | 55 | 139 | 40 | |
2004 | 810.000 | 900.000 | 90.0% | 44 | 25 | 69 | 11.739 | 26 | 63 | 139 | 40 | |
2010 | 975.000 | 1.083.000 | 90.0% | 49 | 31 | 80 | 12.187 | 23 | 90 | 71 | 40 |
Collegamenti esterni | |
|