Diocesi di Helsinki
Diocesi di Helsinki | |
---|---|
vescovo | Raimo Ramón Goyarrola Belda |
Sede | Helsinki |
Sede immediatamente soggetta alla Santa Sede | |
Mappa della diocesi | |
Nazione | Finlandia |
Parrocchie | 8 |
Sacerdoti |
27 di cui 18 secolari e 9 regolari |
9 religiosi 26 religiose | |
5.538.350 abitanti in 338.145 km² 15.902 battezzati (0,3% del totale) | |
Eretta | 8 giugno 1920 |
Rito | romano |
Indirizzo | |
Rehbinderintie 21, SF-00150 Helsinki 15, Finlandia | |
Collegamenti esterni | |
Chiesa cattolica in Finlandia Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di Helsinki (in latino: Dioecesis Helsinkiensis) è una sede della Chiesa cattolica immediatamente soggetta alla Santa Sede.
Territorio
La diocesi comprende tutto il territorio della Finlandia.
La sede vescovile è Helsinki, dove si trova la cattedrale di sant'Enrico.
Storia
Prima della Riforma protestante in Finlandia esisteva la diocesi di Åbo/Turku, eretta nel 1276 e soppressa nel 1522. Era suffraganea dell'arcidiocesi di Uppsala, dal cui territorio era stata scorporata.
Il vicariato apostolico di Finlandia fu eretto l'8 giugno 1920, ricavandone il territorio dall'arcidiocesi di Mahilëŭ (oggi arcidiocesi di Minsk-Mahilëŭ).
Il 25 febbraio 1955 il vicariato è stato elevato a diocesi immediatamente soggetta alla Santa Sede.
Cronotassi dei vescovi
- Johannes Michael Buckx, S.C.I. (20 marzo 1921 - 26 luglio 1933 dimesso)
- Willem Petrus Bartholomaeus Cobben, S.C.I. (19 dicembre 1933 - 29 giugno 1967 dimesso)
- Paul Verschuren, S.C.I. (29 giugno 1967 succeduto - 18 settembre 1998 dimesso)
- Józef Wróbel, S.C.I. (30 novembre 2000 - 28 giugno 2008 nominato vescovo ausiliare di Lublino)
- Teemu Sippo, S.C.I. (16 giugno 2009 - 20 maggio 2019 dimesso)
- Raimo Ramón Goyarrola Belda, dal 29 settembre 2023
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1950 | 1.789 | 4.000.000 | 0,0 | 14 | 4 | 10 | 127 | 14 | 20 | 3 | |
1970 | 2.877 | 4.700.226 | 0,1 | 22 | 5 | 17 | 130 | 22 | 36 | 5 | |
1980 | 3.202 | 4.771.229 | 0,1 | 16 | 2 | 14 | 200 | 16 | 31 | 5 | |
1990 | 4.429 | 4.976.925 | 0,1 | 18 | 2 | 16 | 246 | 2 | 17 | 39 | 6 |
1997 | 7.052 | 5.146.980 | 0,1 | 20 | 5 | 15 | 352 | 2 | 15 | 34 | 7 |
2000 | 7.639 | 5.159.646 | 0,1 | 21 | 6 | 15 | 363 | 3 | 16 | 40 | 7 |
2001 | 7.835 | 5.171.300 | 0,2 | 21 | 6 | 15 | 373 | 3 | 16 | 40 | 7 |
2002 | 7.986 | 5.181.115 | 0,2 | 19 | 6 | 13 | 420 | 2 | 14 | 40 | 7 |
2003 | 8.274 | 5.194.901 | 0,2 | 16 | 6 | 10 | 517 | 1 | 11 | 36 | 7 |
2004 | 8.438 | 5.206.295 | 0,2 | 16 | 6 | 10 | 527 | 1 | 12 | 36 | 7 |
2006 | 9.067 | 5.236.611 | 0,2 | 19 | 8 | 11 | 477 | 1 | 13 | 37 | 7 |
2010 | 10.841 | 5.236.314 | 0,2 | 23 | 13 | 10 | 471 | 3 | 10 | 37 | 7 |
2013 | 12.434 | 5.401.267 | 0,2 | 23 | 12 | 11 | 540 | 1 | 11 | 31 | 7 |
2016 | 13.942 | 5.486.125 | 0,3 | 26 | 15 | 11 | 536 | 12 | 25 | 7 | |
2019 | 15.483 | 5.531.305 | 0,3 | 32 | 20 | 12 | 483 | 13 | 30 | 8 | |
2021 | 15.902 | 5.538.350 | 0,3 | 27 | 18 | 9 | 588 | 9 | 26 | 8 |
Fonti | |
Collegamenti esterni | |
|