Diocesi di Kolda
100%


| Diocesi di Kolda Dioecesis Koldaensis Chiesa latina | |
| Cattedrale di Nostra Signora delle Vittorie. | |
| Vescovo | Jean-Pierre Bassène |
|---|---|
| Sede | Kolda |
| Suffraganea | |
| dell'Arcidiocesi di Dakar | |
|
Mappa della diocesi | |
| Nazione |
|
| Coadiutore | Joseph Francis Badji |
| Parrocchie | 15 |
| Sacerdoti |
39 di cui 29 secolari e 10 regolari 921 battezzati per sacerdote |
| 16 religiosi 41 religiose | |
|
1.294.100 abitanti in 21.011 km² 35.930 battezzati (2,8% del totale) | |
| Eretta | 22 dicembre 1999 |
| Rito | romano |
| Indirizzo | |
|
B.P. 4, Kolda, Senegal | |
| Collegamenti esterni | |
|
Sito ufficiale Dati online 2024 (gc ch) | |
| Collegamenti interni | |
|
Chiesa cattolica in Senegal Tutte le diocesi della Chiesa cattolica | |
La Diocesi di Kolda (francese: Diocèse de Kolda; in latino Dioecesis Koldaensis) è una sede della Chiesa cattolica in Senegal suffraganea dell'Arcidiocesi di Dakar.
Territorio
La diocesi comprende i tre dipartimenti della Regione di Kolda in Senegal.
Sede vescovile è la città di Kolda, dove si trova la Cattedrale di Nostra Signora delle Vittorie (Cathédrale Notre-Dame des Victoires).
Storia
La diocesi è stata eretta 22 dicembre 1999 con la bolla Cum ad aeternam di papa Giovanni Paolo II, ricavandone il territorio dalla Diocesi di Ziguinchor.
Cronotassi dei vescovi
Statistiche
| anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
| 2000 | 81.333 | 1.185.340 | 6,9 | 20 | 13 | 7 | 4.066 | 7 | 19 | 7 | |
| 2001 | 35.816 | 816.331 | 4,4 | 13 | 11 | 2 | 2.755 | 7 | 23 | 9 | |
| 2002 | 35.530 | 816.331 | 4,4 | 13 | 11 | 2 | 2.733 | 7 | 21 | 8 | |
| 2003 | 36.160 | 832.657 | 4,3 | 14 | 12 | 2 | 2.582 | 8 | 18 | 9 | |
| 2004 | 36.840 | 833.760 | 4,4 | 19 | 14 | 5 | 1.938 | 11 | 21 | 9 | |
| 2006 | 38.700 | 874.300 | 4,4 | 16 | 11 | 5 | 2.418 | 10 | 20 | 9 | |
| 2013 | 41.700 | 1.010.000 | 4,1 | 22 | 16 | 6 | 1.895 | 11 | 32 | 9 | |
| 2016 | 31.800 | 1.174.000 | 2,7 | 28 | 23 | 5 | 1.135 | 10 | 31 | 13 | |
| 2019 | 32.430 | 1.166.000 | 2,8 | 30 | 22 | 8 | 1.081 | 13 | 31 | 13 | |
| 2021 | 34.400 | 1.237.850 | 2,8 | 33 | 24 | 9 | 1.042 | 14 | 18 | 14 | |
| 2023 | 35.930 | 1.294.100 | 2,8 | 39 | 29 | 10 | 921 | 16 | 41 | 15 | |
| Bibliografia | |
| |
| Collegamenti esterni | |
| |