Diocesi di Morombe
Diocesi di Morombe | |
---|---|
vescovo | Jean Désiré Razafinirina |
Sede | Morombe |
Suffraganea dell'arcidiocesi di Toliara | |
Mappa della diocesi | |
Nazione | Madagascar |
Parrocchie | 17 |
Sacerdoti |
41 di cui 27 secolari e 14 regolari |
28 religiosi 37 religiose | |
711.850 abitanti in 31.917 km² 53.769 battezzati (7,6% del totale) | |
Eretta | 25 aprile 1960 |
Rito | romano |
Indirizzo | |
Morombe 618, Madagascar | |
Collegamenti esterni | |
Chiesa cattolica in Madagascar Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di Morombe (in latino: Dioecesis Morombensis) è una sede della Chiesa cattolica in Madagascar suffraganea dell'arcidiocesi di Toliara.
Territorio
La diocesi comprende i distretti di Manja, Ankazoabo, Beroroha e Morombe nella provincia di Toliara in Madagascar.
Sede vescovile è la città di Morombe, dove si trova la cattedrale del Sacro Cuore di Gesù.
Storia
La diocesi è stata eretta il 25 aprile 1960 con la bolla Africae gentes di papa Giovanni XXIII, ricavandone il territorio dalla diocesi di Morondava.
Il 3 dicembre 2003 ha cambiato metropolia, passando dalla provincia ecclesiastica dell'arcidiocesi di Fianarantsoa a quella dell'arcidiocesi di Toliara.
Cronotassi dei vescovi
- Joseph Zimmermann, M.S.F. (28 maggio 1960 - 4 dicembre 1988 deceduto)
- Alwin Albert Hafner, M.S.F. (15 maggio 1989 - 15 luglio 2000 dimesso)
- Zygmunt Robaszkiewicz, M.S.F. (24 aprile 2001 - 19 novembre 2022 nominato vescovo di Mahajanga)
- Jean Désiré Razafinirina, dal 12 febbraio 2024
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1970 | 11.924 | 145.006 | 8,2 | 18 | 18 | 662 | 21 | 19 | |||
1980 | 14.889 | 145.000 | 10,3 | 19 | 19 | 783 | 22 | 18 | |||
1990 | 20.682 | 189.387 | 10,9 | 12 | 12 | 1.723 | 14 | 21 | |||
1996 | 27.900 | 280.400 | 10,0 | 12 | 12 | 2.325 | 13 | 32 | |||
2000 | 27.410 | 276.022 | 9,9 | 14 | 1 | 13 | 1.957 | 14 | 43 | ||
2001 | 30.237 | 375.015 | 8,1 | 16 | 1 | 15 | 1.889 | 16 | 44 | ||
2002 | 31.206 | 387.263 | 8,1 | 15 | 1 | 14 | 2.080 | 15 | 43 | ||
2013 | 39.507 | 554.000 | 7,1 | 28 | 15 | 13 | 1.410 | 15 | 38 | 12 | |
2016 | 42.922 | 660.509 | 6,5 | 32 | 20 | 12 | 1.341 | 15 | 36 | 13 | |
2019 | 51.846 | 686.843 | 7,5 | 39 | 27 | 12 | 1.329 | 22 | 37 | 16 | |
2021 | 53.769 | 711.850 | 7,6 | 41 | 27 | 14 | 1.311 | 28 | 37 | 17 |
Bibliografia | |
| |
Collegamenti esterni | |
|