Diocesi di Osorno
100%
Segui @Cathopedia
Diocesi di Osorno | |||
---|---|---|---|
Vescovo | Carlos Alberto Godoy Labraña | ||
Sede | Osorno | ||
Suffraganea dell'arcidiocesi di Puerto Montt | |||
Diocesi nella regione di Los Lagos | |||
| |||
Nazione | Cile | ||
Parrocchie | 22 (4 vicariati ) | ||
Sacerdoti |
32 di cui 19 secolari e 13 regolari | ||
15 religiosi 51 religiose 21 diaconi | |||
262.640 abitanti in 9.236 km² 136.100 battezzati (51,8% del totale) | |||
Rito | romano | ||
Indirizzo | |||
Casilla 37-0, Hnos. Phillipi 1015, Osorno, Chile | |||
Collegamenti esterni | |||
Chiesa cattolica in Cile Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di Osorno (in latino: Dioecesis Osornensis) è una sede della Chiesa cattolica in Cile suffraganea dell'arcidiocesi di Puerto Montt.
Territorio
La diocesi comprende la provincia cilena di Osorno nella regione di Los Lagos.
Sede vescovile è la città di Osorno, dove si trova la cattedrale di san Matteo Apostolo.
Il territorio si estende su 9.236 km².
Storia
La diocesi è stata eretta il 15 novembre 1955, ricavandone il territorio della diocesi di Valdivia e dall'arcidiocesi di Puerto Montt.
Cronotassi dei vescovi
- Francisco Maximiano Valdés Subercaseaux, O.F.M.Cap. † (20 giugno 1956 - 4 gennaio 1982 deceduto)
- Miguel Caviedes Medina (8 novembre 1982 - 19 febbraio 1994 nominato vescovo di Los Ángeles)
- Alejandro Goić Karmelić (27 ottobre 1994 - 10 luglio 2003 nominato vescovo coadiutore di Rancagua)
- René Osvaldo Rebolledo Salinas (8 maggio 2004 - 14 dicembre 2013 nominato arcivescovo di La Serena)
- Juan de la Cruz Barros Madrid (10 gennaio 2015 - 11 giugno 2018 dimissionario)
- Jorge Enrique Concha Cayuqueo, O.F.M. (5 febbraio 2020 - 4 marzo 2023 nominato vescovo di Temuco)
- Carlos Alberto Godoy Labraña, dall'8 settembre 2023
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1965 | 144.600 | 149.985 | 96,4 | 36 | 6 | 30 | 4.016 | 12 | 48 | 15 | |
1970 | 115.358 | 158.192 | 72,9 | 46 | 9 | 37 | 2.507 | 39 | 47 | 15 | |
1976 | 160.000 | 196.000 | 81,6 | 35 | 10 | 25 | 4.571 | 33 | 56 | 19 | |
1980 | 170.700 | 221.000 | 77,2 | 39 | 12 | 27 | 4.376 | 36 | 51 | 18 | |
1990 | 218.000 | 231.000 | 94,4 | 41 | 13 | 28 | 5.317 | 36 | 57 | 20 | |
1999 | 265.000 | 283.000 | 93,6 | 47 | 25 | 22 | 5.638 | 5 | 30 | 76 | 21 |
2000 | 269.000 | 287.000 | 93,7 | 42 | 21 | 21 | 6.404 | 5 | 28 | 80 | 21 |
2001 | 160.232 | 222.082 | 72,1 | 41 | 22 | 19 | 3.908 | 5 | 30 | 71 | 21 |
2002 | 160.232 | 222.082 | 72,1 | 42 | 18 | 24 | 3.815 | 7 | 29 | 77 | 22 |
2003 | 113.159 | 211.509 | 53,5 | 41 | 19 | 22 | 2.759 | 7 | 27 | 69 | 22 |
2004 | 113.159 | 221.509 | 51,1 | 41 | 18 | 23 | 2.759 | 7 | 26 | 73 | 22 |
2013 | 125.000 | 241.000 | 51,9 | 43 | 21 | 22 | 2.906 | 23 | 28 | 67 | 23 |
2016 | 128.636 | 248.076 | 51,9 | 36 | 15 | 21 | 3.573 | 23 | 26 | 55 | 22 |
2019 | 132.490 | 255.515 | 51,9 | 33 | 17 | 16 | 4.014 | 22 | 20 | 57 | 22 |
2021 | 136.100 | 262.640 | 51,8 | 32 | 19 | 13 | 4.253 | 21 | 15 | 51 | 22 |
Note | |
| |
Voci correlate | |
Collegamenti esterni | |
|