Missione sui iuris del Tagikistan
Missione sui iuris del Tagikistan | |||
---|---|---|---|
superiore | Pedro Ramiro López, I.V.E. | ||
Sede | Dushanbe | ||
Sede immediatamente soggetta alla Santa Sede | |||
| |||
Nazione | Tagikistan | ||
Parrocchie | 3 | ||
Sacerdoti |
4 di cui 0 secolari e 4 regolari | ||
4 religiosi 8 religiose | |||
7.163.506 abitanti 326 battezzati (0,0% del totale) | |||
Eretta | 29 settembre 1997 | ||
Rito | romano | ||
Indirizzo | |||
Ul. Titola 21/10, 734006 Dušanbe, Tadjikistan @ | |||
Collegamenti esterni | |||
Chiesa cattolica in Tagikistan Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La missione sui iuris del Tagikistan (in latino Missio sui iuris Tadzikistaniana) è una sede della Chiesa cattolica immediatamente soggetta alla Santa Sede. Nel 2007 contava 300 battezzati. È attualmente retta dal superiore Pedro Ramiro López, I.V.E.
Territorio
La missione sui iuris comprende l'intero territorio del Tagikistan.
Sede della missione è la città capitale Dushanbe.
Il territorio è suddiviso in tre parrocchie ed un centro missionario.
Storia
La missione sui iuris è stata eretta il 29 settembre 1997, ricavandone il territorio dall'amministrazione apostolica del Kazakistan (oggi diocesi di Karaganda).
La missione è affidata ai religiosi argentini dell'Istituto del Verbo Incarnato, con a capo un superiore ecclesiastico non investito della carica episcopale.
Cronotassi dei superiori
- Carlos Antonio Ávila, I.V.E. (29 settembre 1997 - 19 settembre 2013 dimesso)
- Pedro Ramiro López, I.V.E., dal 19 settembre 2013
Statistiche
La diocesi al termine dell'anno 2010 su una popolazione di 7.163.506 persone contava 326 battezzati.
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | secolari | regolari | numero | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1997 | 180 | 6.155.000 | 0,0 | 3 | 3 | 60 | 3 | 4 | 2 | ||
1999 | 245 | 6.155.000 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 61 | 3 | 4 | 2 | |
2005 | 294 | 6.520.000 | 0,0 | 5 | 5 | 59 | 5 | 4 | 3 | ||
2007 | 300 | 7.163.506 | 0,0 | 5 | 5 | 60 | 5 | 8 | 3 | ||
2010 | 326 | 7.163.506 | 0,0 | 4 | 4 | 81 | 4 | 8 | 3 |
Fonti | |
| |
Voci correlate | |
Collegamenti esterni | |
|