Diocesi di Cametá
100%
Segui @Cathopedia(Reindirizzamento da Prelatura territoriale di Cametá)Diocesi di Cametá Dioecesis Cametanensis Chiesa latina | |
vescovo | Ivanildo Oliveira Almeida |
---|---|
Sede | Cametá |
Suffraganea | |
dell'arcidiocesi di Belém do Pará | |
Regione ecclesiastica Norte 2 | |
Regione ecclesiastica | |
Nazione | Brasile |
Parrocchie | 20 |
Sacerdoti |
31 di cui 24 secolari e 7 regolari 13.135 battezzati per sacerdote |
12 religiosi 28 religiose 18 diaconi | |
552.180 abitanti in 50.648 km² 407.200 battezzati (73,7% del totale) | |
Eretta | 29 novembre 1952 |
Rito | romano |
Indirizzo | |
Estr. Con. Siqueira 1653, C.P. 11, 68400-000 Cametá, PA, Brazil | |
Collegamenti esterni | |
Sito ufficiale Dati online 2021 (gc ch) | |
Collegamenti interni | |
Chiesa cattolica in Brasile Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di Cametá (in latino: Dioecesis Cametanensis) è una sede della Chiesa cattolica in Brasile suffraganea dell'arcidiocesi di Belém do Pará appartenente alla regione ecclesiastica Norte 2.
Territorio
La diocesi comprende la città di Cametá, dove si trova la cattedrale di san Giovanni Battista.
Storia
La prelatura territoriale è stata eretta il 29 novembre 1952, ricavandone il territorio dall'arcidiocesi di Belém do Pará.
Il 6 febbraio 2013 la prelatura è stata eretta in diocesi da papa Benedetto XVI.
Cronotassi dei vescovi
- Cornélio Veerman, C.M. † (27 febbraio 1961 - 8 agosto 1969 dimesso)
- José Elias Chaves Júnior, C.M. † (21 maggio 1980 - 29 settembre 1999 dimesso)
- Jesús María Cizaurre Berdonces, O.A.R., (23 febbraio 2000 - 17 agosto 2016 nominato vescovo di Bragança do Pará)
- José Altevir da Silva, C.S.Sp., (27 settembre 2017 - 9 marzo 2022 nominato prelato di Tefé)
- Ivanildo Oliveira Almeida, dal 12 aprile 2023
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1966 | 129.700 | 130.000 | 99,8 | 16 | 16 | 8.106 | 16 | 22 | 6 | ||
1967 | 159.500 | 160.000 | 99,7 | 13 | 13 | 12.269 | 27 | 6 | |||
1976 | 135.000 | 152.000 | 88,8 | 14 | 14 | 9.642 | 16 | 35 | 8 | ||
1980 | 165.000 | 187.000 | 88,2 | 19 | 19 | 8.684 | 20 | 29 | 9 | ||
1990 | 327.000 | 364.000 | 89,8 | 15 | 1 | 14 | 21.800 | 14 | 50 | 7 | |
1999 | 383.000 | 425.000 | 90,1 | 15 | 9 | 6 | 25.533 | 6 | 47 | 8 | |
2000 | 378.000 | 420.000 | 90,0 | 16 | 9 | 7 | 23.625 | 9 | 39 | 8 | |
2001 | 321.200 | 411.824 | 78,0 | 17 | 9 | 8 | 18.894 | 9 | 36 | 8 | |
2002 | 321.200 | 411.824 | 78,0 | 15 | 9 | 6 | 21.413 | 14 | 36 | 9 | |
2003 | 287.700 | 411.657 | 69,9 | 17 | 10 | 7 | 16.923 | 7 | 39 | 10 | |
2004 | 287.700 | 411.657 | 69,9 | 18 | 11 | 7 | 15.983 | 7 | 38 | 10 | |
2012 | 348.000 | 459.000 | 75,8 | 23 | 18 | 5 | 15.130 | 7 | 13 | 9 | 10 |
2013 | 351.000 | 463.000 | 75,8 | 23 | 18 | 5 | 15.260 | 7 | 8 | 39 | 11 |
2016 | 380.000 | 558.000 | 68,1 | 28 | 24 | 4 | 13.571 | 7 | 6 | 38 | 20 |
2019 | 406.000 | 552.185 | 73,5 | 28 | 22 | 6 | 14.500 | 18 | 8 | 31 | 20 |
2021 | 407.200 | 552.180 | 73,7 | 31 | 24 | 7 | 13.135 | 18 | 12 | 28 | 20 |
Collegamenti esterni | |
|