Prelatura territoriale di Itaituba
Prelatura territoriale di Itaituba | |||
---|---|---|---|
Vescovo prelato | Vilmar Santin, O. Carm. | ||
Sede | Itaituba | ||
Suffraganea dell'arcidiocesi di Belém do Pará | |||
Regione ecclesiastica Norte 2 | |||
| |||
Nazione | Brasile | ||
Capistrano Francisco Heim, O.F.M. | |||
Parrocchie | 5 | ||
Sacerdoti |
18 di cui 1 secolari e 17 regolari | ||
17 religiosi 12 religiose | |||
201.700 abitanti in 175.000 km² 194.200 battezzati (96,3% del totale) | |||
Eretta | 6 luglio 1988 | ||
Rito | romano | ||
Indirizzo | |||
C.P. 171, Av. Getúlio Vargas 235, 68181-970 Itaituba, PA, Brazil tel. (091) 518-2820 | |||
Collegamenti esterni | |||
Chiesa cattolica in Brasile Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La prelatura territoriale di Itaituba (in latino: Territorialis Praelatura Itaitubaënsis) è una sede della Chiesa cattolica in Brasile suffraganea dell'arcidiocesi di Belém do Pará appartenente alla regione ecclesiastica Norte 2. Nel 2004 contava 194.200 battezzati su 201.700 abitanti. È attualmente retta dal vescovo Vilmar Santin, O. Carm.
Territorio
La diocesi comprende la città di Itaituba, dove si trova la cattedrale di sant'Anna.
Il territorio è suddiviso in 5 parrocchie.
Storia
La prelatura territoriale è stata eretta il 6 luglio 1988 con la bolla De peramplis quidem di papa Giovanni Paolo II, ricavandone il territorio dalla diocesi di Santarém.
Cronotassi dei vescovi
- Capistrano Francisco Heim, O.F.M. (6 luglio 1988 - 8 dicembre 2010)
- Vilmar Santin, O. Carm., dall' 8 dicembre 2010
Statistiche
La diocesi al termine dell'anno 2004 su una popolazione di 201.700 persone contava 194.200 battezzati, corrispondenti al 96,3% del totale.
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | ||||
1990 | 184.000 | 204.000 | 90,2 | 8 | 8 | 23.000 | 10 | 4 | 4 | |||
1999 | 216.000 | 235.000 | 91,9 | 12 | 12 | 18.000 | 13 | 10 | 5 | |||
2000 | 209.000 | 215.000 | 97,2 | 14 | 14 | 14.928 | 16 | 10 | 5 | |||
2001 | 195.500 | 203.000 | 96,3 | 13 | 13 | 15.038 | 15 | 11 | 5 | |||
2002 | 194.200 | 201.700 | 96,3 | 14 | 14 | 13.871 | 16 | 14 | 5 | |||
2003 | 194.200 | 201.700 | 96,3 | 19 | 19 | 10.221 | 19 | 14 | 5 | |||
2004 | 194.200 | 201.700 | 96,3 | 18 | 1 | 17 | 10.788 | 17 | 12 | 5 | ||
2013 | 201.200 | 211.500 | 95,1 | 14 | 1 | 15 | 13.413 | 18 | 10 | 6 |
Collegamenti esterni | |
|