Template:Elenco dei monumenti dedicati a Cristo redentore
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Voce principale: Monumenti a Gesù Cristo redentore per il Giubileo del 1900.
Elenco dei monumenti dedicati a Cristo redentore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Regione[1] | Località | Monte | Altitudine m slm |
Localizzazione | Data di inaugurazione | Monumento | Immagine[2] |
I | Piemonte meridionale | Saluzzo (Cn) | Monviso | 3.842 | 1900 | Croce e due rilievi con Gesù Cristo redentore e Immacolata concezione | ||
II | Piemonte settentrionale | Settimo Vittone (To) | Colma di Mombarone | 2.371 | 23 settembre 1900 | Cappella sormontata dalla statua di Gesù Cristo redentore | ||
III | Lombardia | Zone (Bs) | Monte Guglielmo | 1.908 | 24 agosto 1902 | Cappella di Gesù Cristo redentore | ||
IV | Triveneto | Udine | Matajur | 1.641 | 10 settembre 1901 | Chiesetta del Cristo Redentore | ||
V | Liguria | Triora (Im) | Monte Saccarello | 2.164 | 15 settembre 1901 | Statua di Gesù Cristo redentore collocata su un'alta base | ||
VI | Emilia Romagna | Sestola (Mo) | Monte Cimone | 2.165 | 1908 | Chiesetta della Madonna della Neve | ||
VII | Toscana settentrionale | Lizzano in Belvedere (Bo) | Corno alle Scale | 1.939 | Croce monumentale | |||
VIII | Toscana meridionale | Abbadia San Salvatore (Si) | Monte Amiata | 1.738 | 18 settembre 1910 | Croce monumentale | ||
IX | Umbria e Marche meridionale | Norcia (Pg) | Monte Vettore | 2.477 | Monumento non realizzato | |||
X | Abruzzo settentrionale | L'Aquila | Gran Sasso | 2.900 | Monumento non realizzato | |||
XI | Abruzzo meridionale | Sulmona (Aq) | Majella | 2.795 | Monumento non realizzato | |||
XII | Umbria e Marche settentrionale | Fossombrone (Pu) | Monte Catria | 2.223 | 22 agosto 1901 | Croce monumentale | ||
XIII | Lazio settentrionale | Viterbo | Monte Cimino | 1.053 | Monumento non realizzato | |||
XIV | Lazio meridionale | Capranica Prenestina (Rm) | Monte Guadagnolo | 1.218 | 13 settembre 1903 | Statua di Gesù Cristo redentore collocata su un'alta base-cappella | ||
XV | Campania e Lucania | Formia (Lt) | Monte Altino | 1.252 | 29 luglio 1901 | Statua di Gesù Cristo redentore collocata su un'alta base-cappella | ||
XVI | Puglia | Martina Franca (Ta) | Loc. Belvedere o Orimini | 494 | 11 luglio 1904 | Statua di Gesù Cristo redentore collocata su un alto basamento | ||
XVII | Calabria | Reggio | Montalto di Aspromonte | 1.956 | 23 settembre 1901 | Statua di Gesù Cristo redentore collocata su piedistallo | ||
XVIII | Sicilia | Caltanissetta | Monte San Giuliano | 727 | 26 settembre 1900 | Statua di Gesù Cristo redentore collocata su un'alta base-cappella | ||
XIX | Sardegna | Nuoro | Monte Ortobene | 955 | 29 maggio 1901 | Statua di Gesù Cristo redentore | ||
XX | Lazio | Carpineto Romano (Rm) | Monte Capreo | 1.468 | 29 agosto 1901 | Croce monumentale su basamento |
Note
- ↑ La numerazione e le aree geografiche (le Regioni attuali furono costituite solo nel secondo dopoguerra con confini in parte diversi) fanno riferimento a quelle indicate nella mappa del 1899 redatta dal Comitato Internazionale Romano per l'omaggio solenne a Gesù Redentore.
- ↑ Le immagini utilizzate presentano i monumenti allo stato odierno (gennaio 2016).