Vicariato apostolico del Nepal
Vicariato apostolico del Nepal | |
---|---|
sede vacante | |
Sede immediatamente soggetta alla Santa Sede | |
Mappa della diocesi | |
Nazione | Nepal |
Parrocchie | 14 |
Sacerdoti |
114 di cui 24 secolari e 90 regolari |
95 religiosi 211 religiose | |
32.887.000 abitanti in 147.181 km² 8.002 battezzati (0,0% del totale) | |
Eretta | 10 febbraio 2007 |
Rito | romano |
Cattedrale | Assunzione della Beata Vergine Maria |
Indirizzo | |
John Paul II Smriti Bas, Dhapakhel, Lalitpur, G.P.O. Box 8975 EPC 974, Kathmandu, Nepal | |
Collegamenti esterni | |
Chiesa cattolica in Nepal Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
Il Vicariato apostolico del Nepal (in latino: Vicariatus Apostolicus Nepalianus) è una sede della Chiesa cattolica immediatamente soggetta alla Santa Sede.
Territorio
Il vicariato comprende l'intero territorio del Nepal.
Sede del vicariato è la città di Patan (Lalitpur), dove si trova la cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, unico edificio di culto cattolico autorizzato nel Paese.
Storia
La missione sui iuris del Nepal fu eretta il 7 ottobre 1983, ricavandone il territorio dalla diocesi di Patna (oggi arcidiocesi).
L'8 novembre 1996 la missione sui iuris fu elevata a prefettura apostolica con la bolla Cuncta disponere di papa Giovanni Paolo II.
Il 10 febbraio 2007 la prefettura apostolica è stata elevata a vicariato apostolico con la bolla Ad aptius consulendum di papa Benedetto XVI.
Cronotassi dei vescovi
- Anthony Francis Sharma, S.J. (9 aprile 1984 - 25 aprile 2014 ritirato)
- Paul Simick (25 aprile 2014 - 9 novembre 2024 nominato vescovo di Bagdogra)
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1988 | 2.174 | 17.500.000 | 0,0 | 30 | 2 | 28 | 72 | 41 | 56 | 13 | |
1999 | 5.962 | 23.000.000 | 0,0 | 43 | 6 | 37 | 138 | 59 | 91 | 33 | |
2000 | 6.057 | 23.000.000 | 0,0 | 46 | 7 | 39 | 131 | 65 | 98 | 44 | |
2001 | 6.195 | 23.000.000 | 0,0 | 51 | 11 | 40 | 121 | 67 | 104 | 35 | |
2003 | 6.681 | 23.700.000 | 0,0 | 47 | 9 | 38 | 142 | 54 | 112 | 38 | |
2004 | 7.151 | 24.421.000 | 0,0 | 49 | 9 | 40 | 145 | 56 | 115 | 42 | |
2005 | 6.626 | 25.000.000 | 0,0 | 49 | 11 | 38 | 135 | 42 | |||
2010 | 7.731 | 27.504.000 | 0,0 | 67 | 14 | 53 | 115 | 79 | 160 | 8 | |
2014 | 7.000 | 29.760.000 | 0,0 | 78 | 18 | 60 | 89 | 88 | 155 | 11 | |
2017 | 7.643 | 31.395.930 | 0,0 | 109 | 21 | 88 | 70 | 102 | 163 | 16 | |
2020 | 7.955 | 32.689.700 | 0,0 | 111 | 21 | 90 | 71 | 99 | 167 | 14 | |
2022 | 8.002 | 32.887.000 | 0,0 | 114 | 24 | 90 | 70 | 95 | 211 | 14 |
Note | |
| |
Fonti | |
Voci correlate | |
Collegamenti esterni | |
|