Vicariato apostolico di San Jose in Mindoro
Vicariato apostolico di San Jose in Mindoro | |
---|---|
sede vacante | |
Sede immediatamente soggetta alla Santa Sede | |
Mappa della diocesi | |
Nazione | Filippine |
Vicario | Pablito M. Tagura |
Parrocchie | 20 |
Sacerdoti |
26 di cui 11 secolari e 15 regolari |
16 religiosi 13 religiose | |
518.636 abitanti in 5.879 km² 392.101 battezzati (75,6% del totale) | |
Eretta | 27 gennaio 1983 |
Rito | romano |
Indirizzo | |
San Jose, 5100 Occidental Mindoro, Philippines | |
Collegamenti esterni | |
Chiesa cattolica nelle Filippine Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
Il vicariato apostolico di San Jose in Mindoro (in latino: Vicariatus Apostolicus Sancti Iosephi in Mindorensis) è una sede della Chiesa cattolica nelle Filippine immediatamente soggetta alla Santa Sede. Nel 2010 contava 388.000 battezzati su 481.000 abitanti.
Il santo patrono titolare del vicariato è san Giuseppe Lavoratore e la santa patrona secondaria è Nostra Signora di Fatima.
Territorio
Il vicariato apostolico comprende la provincia filippina di Occidental Mindoro.
Sede del vicariato è la città di San Jose, dove si trova la cattedrale di San Giuseppe Lavoratore.
Il territorio si estende su 5.879 km² ed è suddiviso in 17 parrocchie.
Storia
Il vicariato apostolico è stato eretto il 27 gennaio 1983 con la bolla Qui Dei volente di papa Giovanni Paolo II, ricavandone il territorio dal vicariato apostolico di Calapan.
Cronotassi dei vescovi
- Vicente Credo Manuel, S.V.D. † (17 marzo 1983 - 14 ottobre 2000 dimesso)
- Antonio Pepito Palang, S.V.D. (25 marzo 2002 - 17 marzo 2018 dimesso)
- Pablito M. Tagura, S.V.D., dal 17 dicembre 2022
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1990 | 253.169 | 318.899 | 79,4 | 22 | 5 | 17 | 11.507 | 19 | 21 | 16 | |
1999 | 314.886 | 384.008 | 82,0 | 29 | 14 | 15 | 10.858 | 16 | 33 | 13 | |
2000 | 312.158 | 380.087 | 82,1 | 27 | 13 | 14 | 11.561 | 14 | 35 | 13 | |
2001 | 314.886 | 384.886 | 81,8 | 29 | 12 | 17 | 10.858 | 17 | 26 | 13 | |
2002 | 314.866 | 384.008 | 82,0 | 28 | 13 | 15 | 11.245 | 15 | 29 | 13 | |
2003 | 321.163 | 390.285 | 82,3 | 28 | 13 | 15 | 11.470 | 17 | 26 | 13 | |
2004 | 327.949 | 397.071 | 82,6 | 26 | 14 | 12 | 12.613 | 14 | 34 | 15 | |
2010 | 388.000 | 481.000 | 80,7 | 37 | 20 | 17 | 10.486 | 18 | 18 | 17 | |
2014 | 434.000 | 519.000 | 83,6 | 31 | 12 | 19 | 14.000 | 20 | 18 | 19 | |
2017 | 455.280 | 545.730 | 83,4 | 29 | 12 | 17 | 15.699 | 18 | 13 | 19 | |
2020 | 392.101 | 518.636 | 75,6 | 26 | 11 | 15 | 15.080 | 16 | 13 | 20 |
Fonti | |
| |
Voci correlate | |
Collegamenti esterni | |
|