Diocesi di Brownsville
| Diocesi di Brownsville Dioecesis Brownsvillensis Chiesa latina | |
| | |
| vescovo | Daniel Ernest Flores |
|---|---|
| Sede | Brownsville |
| Suffraganea | |
| dell'Arcidiocesi di Galveston-Houston | |
|
Mappa della diocesi | |
|
Collocazione della diocesi | |
|
Provincia ecclesiastica | |
| Nazione |
|
| Parrocchie | 72 |
| Sacerdoti |
110 di cui 84 secolari e 26 regolari 10.647 battezzati per sacerdote |
| 37 religiosi 60 religiose 102 diaconi | |
|
1.377.882 abitanti in 11.125 km² 1.171.199 battezzati (85,0% del totale) | |
| Eretta | 10 luglio 1965 |
| Rito | romano |
| Cattedrale | Immacolata Concezione |
| Indirizzo | |
|
1910 University Blvd., Brownsville, TX 78520, USA | |
| Collegamenti esterni | |
|
Sito ufficiale Dati online 2023 (gc ch) | |
| Collegamenti interni | |
| Tutte le diocesi della Chiesa cattolica | |
La Diocesi di Brownsville (inglese: Diocese of Brownsville; in latino Dioecesis Brownsvillensis) è una sede della Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America suffraganea dell'Arcidiocesi di Galveston-Houston.
Territorio
La diocesi è situata nella valle del Rio Grande del Texas, negli Stati Uniti d'America e comprende 4 contee: Cameron, Hidalgo, Starr e Willacy.
Sede vescovile è la città di Brownsville, dove si trova la cattedrale dell'Immacolata Concezione (Immaculate Conception). Nel territorio diocesano sorge anche la basilica minore di Nostra Signora di San Juan del Valle (Our Lady of San Juan del Valle-National Shrine), un'importante meta di pellegrinaggio cattolico.
Il territorio si estende su 11.125 km².
Storia
Brownsville fu sede di un vicariato apostolico istituito nel 1874 ed eretto in diocesi il 23 marzo 1912, con il nome di Corpus Christi in seguito al trasferimento della sede vescovile da Brownsville a Corpus Christi.
La Diocesi di Brownsville è stata eretta il 10 luglio 1965 con la bolla Ex quo tempore di papa Paolo VI, ricavandone il territorio dalla Diocesi di Corpus Christi.
Originariamente suffraganea dell'Arcidiocesi di San Antonio, il 29 dicembre 2004 è entrata a far parte della provincia ecclesiastica dell'Arcidiocesi di Galveston-Houston.
Cronotassi dei vescovi
- Adolph Marx (9 luglio 1965 - 1º novembre 1965 deceduto)
- Humberto Sousa Medeiros (14 aprile 1966 - 8 settembre 1970 nominato arcivescovo di Boston)
- John Joseph Fitzpatrick (27 aprile 1971 - 30 novembre 1991 ritirato)
- Enrique San Pedro, S.J. (30 novembre 1991 - 17 luglio 1994 deceduto)
- Raymundo Joseph Peña (23 maggio 1994 - 9 dicembre 2009 ritirato)
- Daniel Ernest Flores, dal 9 dicembre 2009
Statistiche
| anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
| 1966 | 235.000 | ? | ? | 80 | 14 | 66 | 2.937 | 119 | |||
| 1970 | 258.914 | 450.000 | 57,5 | 104 | 31 | 73 | 2.489 | 91 | 161 | 59 | |
| 1976 | 290.812 | 335.180 | 86,8 | 121 | 42 | 79 | 2.403 | 99 | 174 | 59 | |
| 1980 | 317.656 | 442.518 | 71,8 | 118 | 47 | 71 | 2.692 | 1 | 95 | 170 | 59 |
| 1990 | 554.918 | 708.000 | 78,4 | 107 | 47 | 60 | 5.186 | 47 | 70 | 164 | 61 |
| 1999 | 774.056 | 906.945 | 85,3 | 96 | 50 | 46 | 8.063 | 83 | 13 | 117 | 63 |
| 2000 | 785.544 | 924.181 | 85,0 | 100 | 60 | 40 | 7.855 | 81 | 59 | 122 | 64 |
| 2001 | 831.614 | 978.369 | 85,0 | 102 | 62 | 40 | 8.153 | 76 | 58 | 130 | 64 |
| 2002 | 831.613 | 978.369 | 85,0 | 96 | 56 | 40 | 8.662 | 67 | 53 | 128 | 64 |
| 2003 | 831.614 | 978.369 | 85,0 | 107 | 64 | 43 | 7.772 | 67 | 60 | 118 | 67 |
| 2004 | 888.004 | 1.044.711 | 85,0 | 110 | 64 | 46 | 8.072 | 64 | 64 | 123 | 65 |
| 2006 | 943.611 | 1.110.130 | 85,0 | 124 | 70 | 54 | 7.609 | 66 | 75 | 111 | 67 |
| 2012 | 1.074.477 | 1.264.091 | 85,0 | 107 | 78 | 19 | 10.041 | 91 | 45 | 103 | 69 |
| 2015 | 1.119.583 | 1.317.156 | 85,0 | 120 | 88 | 32 | 9.329 | 92 | 50 | 80 | 71 |
| 2018 | 1.154.223 | 1.357.910 | 85,0 | 116 | 91 | 25 | 9.950 | 83 | 40 | 67 | 72 |
| 2020 | 1.169.504 | 1.375.887 | 85,0 | 111 | 85 | 26 | 10.536 | 114 | 36 | 63 | 72 |
| 2022 | 1.171.199 | 1.377.882 | 85,0 | 110 | 84 | 26 | 10.647 | 102 | 37 | 60 | 72 |
| Note | |
|
| |
| Bibliografia | |
| |
| Collegamenti esterni | |
| |