Diocesi di Caraguatatuba
Diocesi di Caraguatatuba | |||
---|---|---|---|
vescovo | José Carlos Chacorowski C.M. | ||
Sede | Caraguatatuba | ||
Suffraganea dell'arcidiocesi di San Paolo | |||
Regione ecclesiastica Sul 1 | |||
Stemma | |||
| |||
Nazione | Brasile | ||
Parrocchie | 16 | ||
Sacerdoti |
25 di cui 15 secolari e 10 regolari | ||
11 religiosi 46 religiose 9 diaconi | |||
289.000 abitanti in 1.992 km² 178.000 battezzati (61,6%% del totale) | |||
Eretta | 3 marzo 1999 | ||
Rito | romano | ||
Indirizzo | |||
C.P. 215, Rua Santos Dumont 100, 11660-970 Caraguatatuba, SP, Brazil tel. (012)422-6544 | |||
Collegamenti esterni | |||
Chiesa cattolica in Brasile Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di Caraguatatuba (in latino: Dioecesis Caraguatatubensis) è una sede della Chiesa cattolica in Brasile suffraganea dell'arcidiocesi di San Paolo appartenente alla regione ecclesiastica Sul 1. Nel 2011 contava 178.000 battezzati su 289.000 abitanti.
Territorio
La diocesi comprende quattro comuni dello stato brasiliano di San Paolo: Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba.
Sede vescovile è la città di Caraguatatuba, dove si trova la cattedrale dello Spirito Santo.
Il territorio è suddiviso in 16 parrocchie.
Storia
La diocesi è stata eretta il 3 marzo 1999 con la bolla Ad aptius consulendum di papa Giovanni Paolo II, ricavandone il territorio dalla diocesi di Santos.
Cronotassi dei vescovi
- Fernando Mason, O.F.M.Conv. (3 marzo 1999 - 25 maggio 2005 nominato vescovo di Piracicaba)
- Antônio Carlos Altieri, S.D.B., (26 luglio 2006 - 11 luglio 2012 nominato arcivescovo metropolitano di Passo Fundo
- José Carlos Chacorowski C.M. dal 19 giugno 2013
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | secolari | regolari | numero | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1999 | 175.000 | 210.000 | 83.3% | 6 | 8 | 14 | 12.500 | 2 | 11 | 42 | 7 |
2000 | 143.589 | 191.452 | 75,0% | 9 | 5 | 14 | 10.256 | 4 | 6 | 48 | 7 |
2001 | 168.000 | 223.914 | 75,0% | 8 | 8 | 16 | 10.500 | 4 | 13 | 50 | 8 |
2002 | 167.000 | 223.914 | 74,6% | 13 | 6 | 19 | 8789 | 4 | 8 | 51 | 8 |
2003 | 167.000 | 223.914 | 74,6% | 16 | 7 | 23 | 7260 | 10 | 19 | 52 | 10 |
2004 | 155.400 | 248.362 | 62,6% | 15 | 10 | 25 | 6216 | 10 | 12 | 52 | 12 |
2006 | 166.000 | 268.000 | 61,9% | 17 | 9 | 26 | 6384 | 10 | 10 | 51 | 16 |
2011 | 178.000 | 289.000 | 61,6% | 15 | 10 | 25 | 7120 | 9 | 11 | 46 | 16 |
Collegamenti esterni | |
|