Diocesi di Isiolo
Diocesi di Isiolo | |||
---|---|---|---|
vescovo | Peter Munguti Makau, I.M.C. | ||
Sede | Isiolo | ||
Mappa della diocesi | |||
| |||
Nazione | Kenya | ||
Parrocchie | 14 | ||
Sacerdoti |
26 di cui 21 secolari e 5 regolari | ||
6 religiosi 78 religiose | |||
177.730 abitanti in 25.336 km² 69.070 battezzati (38,9% del totale) | |||
Eretta | 15 dicembre 1995 | ||
Rito | romano | ||
Indirizzo | |||
P.O. Box 162, Isiolo, Kenya | |||
Collegamenti esterni | |||
Chiesa cattolica in Kenya Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La Diocesi di Isiolo (inglese: Diocese of Isiolo; latino: Dioecesis Isiolanus) è una diocesi della Chiesa cattolica in Kenia.
Territorio
La Diocesi di Isiolo è situata nella parte centrale del Kenya e i suoi confini corrispondono a quelli dell'omonima contea civile.
Sede vescovile è la città di Isiolo, dove si trova la cattedrale di Sant'Eusebio.
Storia
Il vicariato apostolico fu eretto il 15 dicembre 1995, ricavandone il territorio dalla diocesi di Meru.
Il 15 febbraio 2023 papa Francesco l'ha elevata a diocesi con la bolla Aedificavit sibi domum di papa Francesco; contestualmente la diocesi è entrata a far parte della provincia ecclesiastica dell'Arcidiocesi di Nyeri.[1]
Cronotassi dei vescovi
- Luigi Locati (15 dicembre 1995 - 14 luglio 2005 deceduto)
- Anthony Ireri Mukobo, I.M.C. (25 gennaio 2006 - 28 settembre 2024 ritirato)
- Peter Munguti Makau, I.M.C., succeduto il 28 settembre 2024
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1999 | 19.245 | 117.000 | 16,4 | 18 | 7 | 11 | 1.069 | 16 | 32 | 10 | |
2000 | 20.250 | 115.000 | 17,6 | 20 | 8 | 12 | 1.012 | 18 | 34 | 10 | |
2001 | 20.753 | 115.000 | 18,0 | 23 | 12 | 11 | 902 | 19 | 34 | 10 | |
2002 | 21.192 | 116.192 | 18,2 | 28 | 14 | 14 | 756 | 20 | 35 | 10 | |
2003 | 23.100 | 117.100 | 19,7 | 27 | 17 | 10 | 855 | 14 | 27 | 12 | |
2004 | 27.300 | 116.900 | 23,4 | 21 | 17 | 4 | 1.300 | 10 | 28 | 12 | |
2010 | 35.600 | 130.900 | 27,2 | 23 | 17 | 6 | 1.547 | 11 | 45 | 12 | |
2014 | 49.800 | 143.294 | 34,8 | 22 | 16 | 6 | 2.263 | 9 | 46 | 13 | |
2017 | 51.101 | 151.018 | 33,8 | 22 | 17 | 5 | 2.322 | 3 | 10 | 57 | 16 |
2020 | 64.320 | 165.380 | 38,9 | 19 | 16 | 3 | 3.385 | 24 | 71 | 13 | |
2022 | 67.320 | 173.230 | 38,9 | 23 | 19 | 4 | 2.926 | 8 | 63 | 13 | |
2023 | 69.070 | 177.730 | 38,9 | 26 | 21 | 5 | 2.656 | 6 | 78 | 14 |
Note | |
Collegamenti esterni | |
|