Diocesi di Jaipur
Diocesi di Jaipur | |||
---|---|---|---|
vescovo | Joseph Kallarackal | ||
Sede | Jaipur | ||
Suffraganea dell'arcidiocesi di Agra | |||
| |||
Nazione | India | ||
Oswald Lewis | |||
Parrocchie | 30 | ||
Sacerdoti |
88 di cui 31 secolari e 57 regolari | ||
57 religiosi 189 religiose | |||
27.441.600 abitanti in 129.000 km² 5.200 battezzati (0,0% del totale) | |||
Eretta | 20 luglio 2005 | ||
Rito | romano | ||
Indirizzo | |||
Bishop's House, Ghat-Gate, Jaipur-302003, Rajasthan, India | |||
Collegamenti esterni | |||
Chiesa cattolica in India Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di Jaipur (in latino: Dioecesis Iaipurensis) è una sede della Chiesa cattolica in India suffraganea dell'arcidiocesi di Agra.
Territorio
La diocesi comprende i distretti di Jaipur, Karauli, Sawai Madhopur, Dausa, Alwar, Sikar, Jhunjhunu, Bikaner, Nagaur, Churu, Hanumangarh e Ganganagar nello stato del Rajasthan in India.
Sede vescovile è la città di Jaipur, mentre a Malviyanagar si trova la cattedrale di Nostra Signora dell'Annunciazione. Patrono della diocesi è Cristo Re.
Storia
La diocesi è stata eretta il 20 luglio 2005 con la bolla Evangelicum studium di papa Benedetto XVI, in seguito alla divisione della diocesi di Ajmer e Jaipur, da cui ha tratto origine anche la diocesi di Ajmer.
Cronotassi dei vescovi
- Oswald Lewis (20 luglio 2005 - 22 aprile 2023 ritirato)
- Joseph Kallarackal, dal 22 aprile 2023
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
2005 | 4.096 | 25.828.271 | 0,0 | 32 | 12 | 20 | 128 | 22 | 115 | 5 | |
2006 | 4.096 | 25.828.271 | 0,0 | 32 | 10 | 22 | 128 | 24 | 111 | 19 | |
2013 | 5.080 | 28.343.000 | 0,0 | 46 | 12 | 34 | 110 | 38 | 189 | 26 | |
2016 | 4.950 | 25.900.000 | 0,0 | 50 | 17 | 33 | 99 | 35 | 163 | 26 | |
2019 | 5.100 | 26.876.130 | 0,0 | 71 | 26 | 45 | 71 | 47 | 171 | 29 | |
2021 | 5.200 | 27.441.600 | 0,0 | 88 | 31 | 57 | 59 | 57 | 189 | 30 |
Bibliografia | |
| |
Collegamenti esterni | |
|