Diocesi di Jelgava
100%


| Diocesi di Jelgava Dioecesis Ielgavensis Chiesa latina | |
| | |
|
sede vacante Jelgava | |
| Suffraganea | |
| dell'arcidiocesi di Riga | |
|
Mappa della diocesi | |
| Nazione |
|
| Parrocchie | 48 |
| Sacerdoti |
24 di cui 22 secolari e 2 regolari 2.578 battezzati per sacerdote |
| 4 religiosi 3 religiose | |
|
177.820 abitanti in 13.620 km² 61.875 battezzati (34,8% del totale) | |
| Eretta | 2 dicembre 1995 |
| Rito | romano |
| Cattedrale | Immacolata Vergine Maria |
| Indirizzo | |
|
Katolu iela 11, LV-3001 Jelgava, Latvia | |
| Collegamenti esterni | |
| Dati online 2022 (gc ch) | |
| Collegamenti interni | |
| Tutte le diocesi della Chiesa cattolica | |
La Diocesi di Jelgava (lettone: Jelgavas diecēze; latino: Dioecesis Ielgavensis) è una sede della Chiesa cattolica in Lettonia suffraganea dell'arcidiocesi di Riga.
Territorio
La diocesi comprende la parte meridionale della Lettonia, corrispondente alla storica regione della Semgallia.
Sede vescovile è la città di Jelgava, dove si trova la cattedrale dell'Immacolata Vergine Maria.
Storia
La diocesi è stata eretta il 2 dicembre 1995 con la bolla Apostolicum ministerium di papa Giovanni Paolo II, ricavandone il territorio dalla diocesi di Liepāja.
Cronotassi dei vescovi
- Antons Justs (7 dicembre 1995 - 22 luglio 2011 ritirato)
- Edvards Pavlovskis (22 luglio 2011 - 5 gennaio 2025 ritirato)
Statistiche
| anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
| 1999 | 90.000 | 418.250 | 21,5 | 17 | 17 | 5.294 | 6 | 45 | |||
| 2000 | 90.000 | 418.250 | 21,5 | 17 | 17 | 5.294 | 7 | 45 | |||
| 2001 | 90.000 | 418.250 | 21,5 | 17 | 17 | 5.294 | 6 | 45 | |||
| 2002 | 89.820 | 329.724 | 27,2 | 18 | 3 | 21 | 4.277 | 6 | 8 | 50 | |
| 2003 | 90.020 | 329,724 | 27,3 | 19 | 3 | 22 | 4.091 | 9 | 8 | 58 | |
| 2004 | 90.020 | 329.724 | 27,3 | 21 | 3 | 24 | 3.750 | 5 | 7 | 58 | |
| 2006 | 90.520 | 329.724 | 27,5 | 25 | 22 | 3 | 3.620 | 6 | 6 | 59 | |
| 2010 | 80.520 | 329.724 | 24,4 | 27 | 25 | 2 | 2.982 | 4 | 2 | 59 | |
| 2013 | 67.700 | 277.200 | 24,4 | 24 | 22 | 2 | 2.820 | 2 | 3 | 59 | |
| 2016 | 77.880 | 211.707 | 36,8 | 23 | 21 | 2 | 3.386 | 2 | 3 | 59 | |
| 2019 | 75.300 | 215.700 | 34,9 | 24 | 22 | 2 | 3.137 | 5 | 4 | 48 | |
| 2021 | 61.875 | 177.820 | 34,8 | 24 | 22 | 2 | 2.578 | 4 | 3 | 48 | |
| Collegamenti esterni | |
| |