Diocesi di Kitui
100%


| Diocesi di Kitui Dioecesis Kituiensis Chiesa latina | |
| Cattedrale di Nostra Signora d'Africa, Kitui | |
| Titolare | sede vacante |
|---|---|
| Sede | Kitui |
| Suffraganea | |
| dell'Arcidiocesi di Nairobi | |
|
Collocazione della diocesi | |
| Nazione |
|
| Parrocchie | 32 |
| Sacerdoti |
84 di cui 82 secolari e 2 regolari 2.881 battezzati per sacerdote |
| 9 religiosi 89 religiose | |
|
1.200.946 abitanti in 30.496 km² 242.065 battezzati (20,2% del totale) | |
| Eretta | 20 febbraio 1956 |
| Rito | romano |
| Cattedrale | Nostra Signora d'Africa |
| Indirizzo | |
|
P.O. Box 119, 90200 Kitui, Kenya | |
| Collegamenti esterni | |
|
Sito ufficiale Dati online 2024 (gc ch) | |
| Collegamenti interni | |
|
Chiesa cattolica in Kenya Tutte le diocesi della Chiesa cattolica | |
La Diocesi di Kitui (inglese: Diocese of Kitui; in latino Dioecesis Kituiensis) è una sede della Chiesa cattolica in Kenya suffraganea dell'arcidiocesi di Nairobi.
Territorio
La diocesi comprende la Contea di Kitui in Kenya.[1]
Sede vescovile è la città di Kitui dove si trova la cattedrale di Nostra Signora d'Africa (Our Lady of Africa).
Storia
La Prefettura apostolica di Kitui fu eretta il 20 febbraio 1956 con la bolla Quoniam superna di papa Pio XII, ricavandone il territorio dalla Diocesi di Meru e dall'Arcidiocesi di Nairobi.
Il 16 novembre 1963 la prefettura apostolica è stata elevata a diocesi con la bolla Christi evangelium di papa Paolo VI.
Cronotassi dei vescovi
- William Dunne, S.P.S. (19 ottobre 1956 - 2 novembre 1995 ritirato)
- Boniface Lele (2 novembre 1995 - 1º aprile 2005 nominato arcivescovo di Mombasa)
- Sede vacante (2005-2008)
- Anthony Muheria (28 giugno 2008 - 23 aprile 2017 nominato arcivescovo di Nyeri)
- Sede vacante (2017-2020)[2]
- Joseph Mwongela (17 marzo 2020 - 4 gennaio 2026 nominato vescovo coadiutore di Machakos)
Statistiche
| anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
| 1969 | 12.011 | 301.000 | 4,0 | 37 | 37 | 324 | 27 | 12 | |||
| 1980 | 39.288 | 442.000 | 8,9 | 34 | 2 | 32 | 1.155 | 34 | 34 | ||
| 1990 | 76.471 | 530.000 | 14,4 | 38 | 16 | 22 | 2.012 | 24 | 50 | 17 | |
| 1999 | 125.869 | 840.471 | 15,0 | 40 | 26 | 14 | 3.146 | 20 | 53 | 21 | |
| 2000 | 134.450 | 864.000 | 15,6 | 39 | 28 | 11 | 3.447 | 18 | 47 | 21 | |
| 2001 | 138.762 | 219.917 | 63,1 | 37 | 31 | 6 | 3.750 | 13 | 45 | 21 | |
| 2002 | 134.804 | 230.913 | 58,4 | 36 | 27 | 9 | 3.744 | 16 | 73 | 22 | |
| 2003 | 137.130 | 918.406 | 14,9 | 42 | 34 | 8 | 3.265 | 15 | 67 | 23 | |
| 2004 | 143.106 | 945.958 | 15,1 | 46 | 41 | 5 | 3.111 | 12 | 69 | 23 | |
| 2006 | 241.848 | 1.091.530 | 22,2 | 56 | 51 | 5 | 4.318 | 12 | 105 | 24 | |
| 2013 | 290.000 | 1.295.000 | 22,4 | 68 | 66 | 2 | 4.264 | 10 | 92 | 24 | |
| 2016 | 213.441 | 1.387.583 | 15,4 | 76 | 74 | 2 | 2.808 | 9 | 93 | 26 | |
| 2019 | 238.575 | 1.039.960 | 22,9 | 75 | 75 | 3.181 | 8 | 93 | 28 | ||
| 2021 | 229.069 | 1.165.540 | 19,7 | 79 | 77 | 2 | 2.899 | 9 | 95 | 29 | |
| 2023 | 242.065 | 1.200.946 | 20,2 | 84 | 82 | 2 | 2.881 | 9 | 89 | 32 | |
| Note | |
| |
| Bibliografia | |
| |
| Collegamenti esterni | |
| |

