Diocesi di Nouna
Diocesi di Nouna Dioecesis Nunensis Chiesa latina | |
vescovo | Guy Mukasa Sanon |
---|---|
Sede | Nouna |
Suffraganea | |
dell'Arcidiocesi di Bobo-Dioulasso | |
Mappa della diocesi | |
Nazione | Burkina Faso |
Parrocchie | 10 |
Sacerdoti |
40 di cui 40 secolari 1.960 battezzati per sacerdote |
14 religiosi 25 religiose | |
797.735 abitanti in 15.000 km² 78.400 battezzati (9,8% del totale) | |
Eretta | 14 aprile 2000 |
Rito | romano |
Cattedrale | Nostra Signora del Perpetuo Soccorso |
Indirizzo | |
Mission Catholique, B.P. 22, Nouna, Burkina Faso | |
Collegamenti esterni | |
Dati online 2022 (gc ch) | |
Collegamenti interni | |
Chiesa cattolica in Burkina Faso Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La Diocesi di Nouna (francese: Diocèse de Nouna; latino: Dioecesis Nunensis) è una diocesi della Chiesa cattolica in Burkina Faso suffraganea dell'arcidiocesi di Bobo-Dioulasso.
Territorio
La diocesi comprende la parte occidentale della regione di Boucle du Mouhoun in Burkina Faso.
Sede vescovile è la città di Nouna, dove si trova la cattedrale di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso.
Storia
La diocesi è stata eretta il 14 aprile 2000 con la bolla Grave successoris Petri di papa Giovanni Paolo II, in seguito ad una divisione della diocesi di Nouna-Dédegou, che ha dato origine anche alla Diocesi di Dédougou. Originariamente era suffraganea dell'Arcidiocesi di Ouagadougou.
Il 5 dicembre 2000 è entrata a far parte della provincia ecclesiastica dell'Arcidiocesi di Bobo-Dioulasso.
Cronotassi dei vescovi
- Joseph Sama (14 aprile 2000 - 25 gennaio 2025 ritirato)
- Guy Mukasa Sanon, dal 25 gennaio 2025
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1950 | 7.390 | 865.500 | 0,9 | 21 | 21 | 351 | 7 | ||||
1969 | 51.255 | 560.000 | 9,2 | 105 | 53 | 52 | 488 | 14 | 30 | 12 | |
1980 | 55.201 | 699.000 | 7,9 | 58 | 15 | 43 | 951 | 54 | 43 | 12 | |
1987 | 72.445 | 789.000 | 9,2 | 62 | 22 | 40 | 1.168 | 55 | 55 | 12 | |
1997 | 112.268 | 1.373.385 | 8,2 | 60 | 48 | 12 | 1.871 | 23 | 78 | 14 | |
2000 | 40.000 | 400.000 | 10,0 | 23 | 14 | 9 | 1.739 | 9 | 24 | 4 | |
2001 | 53.804 | 414.336 | 13,0 | 19 | 14 | 5 | 2.831 | 10 | 6 | 5 | |
2002 | 55.418 | 428.843 | 12,9 | 27 | 21 | 6 | 2.052 | 12 | 6 | 6 | |
2003 | 55.418 | 428.843 | 12,9 | 24 | 19 | 5 | 2.309 | 10 | 6 | 6 | |
2013 | 95.800 | 586.000 | 16,3 | 31 | 31 | 3.090 | 4 | 21 | 9 | ||
2016 | 63.841 | 741.582 | 8,6 | 32 | 32 | 1.995 | 13 | 24 | 9 | ||
2019 | 73.835 | 751.277 | 9,8 | 36 | 36 | 2.050 | 14 | 25 | 10 | ||
2021 | 78.400 | 797.735 | 9,8 | 40 | 40 | 1.960 | 14 | 25 | 10 |
Bibliografia | |
| |
Collegamenti esterni | |
|