Diocesi di Samoa-Pago Pago
Diocesi di Samoa-Pago Pago | |
---|---|
vescovo | Kolio Etuale |
Sede | Tafuna |
Suffraganea dell'arcidiocesi di Samoa-Apia | |
Stemma Mappa della diocesi | |
Nazione | Stati Uniti |
Parrocchie | 29 |
Sacerdoti |
18 di cui 16 secolari e 2 regolari |
5 religiosi 2 religiose 20 diaconi | |
63.660 abitanti in 197 km² 13.270 battezzati (20,8% del totale) | |
Eretta | 10 settembre 1982 |
Rito | romano |
Cattedrale | Sacra Famiglia |
Concattedrale | San Giuseppe Lavoratore |
Indirizzo | |
P.O. Box 596, Fatuoaiga, Pago Pago, American Samoa 96799 | |
Collegamenti esterni | |
Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di Samoa-Pago Pago (in latino: Dioecesis Samoa-Pagopagensis) è una sede della Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America suffraganea dell'arcidiocesi di Samoa-Apia. Nel 2020 contava 13.270 battezzati su 63.660 abitanti. È retta dal vescovo Kolio Etuale.
Territorio
La diocesi comprende le Samoa Americane.
Sede vescovile è la città di Tafuna (isola di Tutuila), dove si trova la cattedrale della Sacra Famiglia. A Fagatogo si trova la concattedrale di San Giuseppe Lavoratore.
Storia
La diocesi è stata eretta il 10 settembre 1982 con la bolla Studiose quidem di papa Giovanni Paolo II, in seguito alla divisione della diocesi di Samoa e Tokelau, da cui ha tratto origine anche l'arcidiocesi di Samoa-Apia.
Cronotassi dei vescovi
- Sede vacante (1982-1986)[1]
- John Quinn Weitzel, M.M. † (9 giugno 1986 - 31 maggio 2013 ritirato)
- Peter Brown, C.SS.R. (31 maggio 2013 - 29 aprile 2023 ritirato)
- Kolio Etuale, succeduto il 29 aprile 2023
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1990 | 8.000 | 35.000 | 22,9 | 12 | 9 | 3 | 666 | 1 | 6 | 15 | 7 |
1999 | 12.160 | ? | ? | 9 | 9 | 1.351 | 19 | 14 | 11 | ||
2000 | 13.402 | 62.000 | 21,6 | 9 | 9 | 1.489 | 19 | 11 | 11 | ||
2001 | 12.000 | 62.000 | 19,4 | 13 | 10 | 3 | 923 | 16 | 3 | 11 | 11 |
2002 | 11.850 | 57.291 | 20,7 | 13 | 8 | 5 | 911 | 17 | 5 | 12 | 13 |
2003 | 12.000 | 60.000 | 20,0 | 14 | 10 | 4 | 857 | 16 | 4 | 14 | 13 |
2004 | 12.000 | 60.000 | 20,0 | 16 | 12 | 4 | 750 | 15 | 4 | 13 | 14 |
2010 | 14.000 | 68.000 | 20,6 | 21 | 18 | 3 | 666 | 31 | 3 | 10 | 16 |
2014 | 14.030 | 68.200 | 20,6 | 15 | 13 | 2 | 935 | 22 | 2 | 1 | 18 |
2017 | 12.600 | 61.000 | 20,7 | 16 | 14 | 2 | 787 | 23 | 2 | 19 | |
2020 | 13.270 | 63.660 | 20,8 | 18 | 16 | 2 | 737 | 20 | 5 | 2 | 29 |
Note | |
| |
Bibliografia | |
| |
Collegamenti esterni | |
|