Diocesi di Sosnowiec
Diocesi di Sosnowiec | |
---|---|
Vescovo | Artur Ważny |
Sede | Sosnowiec |
Suffraganea dell'arcidiocesi di Częstochowa | |
Mappa della diocesi | |
Nazione | Polonia |
Parrocchie | 162 |
Sacerdoti |
400 di cui 353 secolari e 47 regolari |
52 religiosi 95 religiose | |
647.560 abitanti in 2.000 km² 606.100 battezzati (93,6% del totale) | |
Eretta | 25 marzo 1992 |
Rito | romano |
Cattedrale | Assunzione di Maria Vergine |
Santi patroni | Adam Chmielowski Raffaele di San Giuseppe |
Indirizzo | |
ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec, Polska | |
Collegamenti esterni | |
Chiesa cattolica in Polonia Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di Sosnowiec (in latino: Dioecesis Sosnoviensis) è una sede della Chiesa cattolica in Polonia suffraganea dell'arcidiocesi di Częstochowa.
Territorio
La diocesi comprende la parte centrale del Voivodato della Slesia.
Sede vescovile è la città di Sosnowiec, dove si trova la cattedrale dell'Assunzione di Maria Vergine.
Storia
La diocesi è stata eretta il 25 marzo 1992 da papa Giovanni Paolo II con la bolla Totus tuus Poloniae populus, ricavandone il territorio dalla diocesi di Częstochowa (contestualmente elevata ad arcidiocesi), dalla diocesi di Kielce e dall'arcidiocesi di Cracovia.[1]
Il 7 ottobre 1993, con la lettera apostolica Fideles ecclesialis, lo stesso papa Giovanni Paolo II ha confermato Sant'Alberto Chmielowski, patrono principale della diocesi, e San Raffaele Kalinowski patrono secondario.[2]
Cronotassi dei vescovi
- Adam Śmigielski, S.D.B. (25 marzo 1992 - 7 ottobre 2008 deceduto)
- Grzegorz Kaszak (4 febbraio 2009 - 24 ottobre 2023 dimesso)
- Artur Ważny, dal 23 aprile 2024
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1999 | 801.500 | 812.000 | 98,7 | 391 | 348 | 43 | 2.049 | 46 | 164 | 157 | |
2000 | 800.500 | 811.000 | 98,7 | 401 | 357 | 44 | 1.996 | 47 | 164 | 157 | |
2001 | 800.500 | 811.000 | 98,7 | 399 | 353 | 46 | 2.006 | 49 | 165 | 157 | |
2002 | 800.500 | 811.000 | 98,7 | 406 | 360 | 46 | 1.971 | 50 | 154 | 157 | |
2003 | 800.500 | 811.000 | 98,7 | 395 | 355 | 40 | 2.026 | 57 | 152 | 157 | |
2004 | 800.500 | 811.000 | 98,7 | 394 | 353 | 41 | 2.031 | 52 | 154 | 157 | |
2010 | 719.000 | 730.000 | 98,5 | 421 | 377 | 44 | 1.707 | 53 | 140 | 171 | |
2014 | 624.417 | 671.414 | 93,0 | 415 | 365 | 50 | 1.504 | 54 | 122 | 165 | |
2017 | 614.600 | 657.411 | 93,5 | 407 | 358 | 49 | 1.510 | 54 | 106 | 162 | |
2020 | 606.100 | 647.560 | 93,6 | 400 | 353 | 47 | 1.515 | 52 | 95 | 162 |
Note | |
| |
Bibliografia | |
| |
Collegamenti esterni | |
|