Lista dei papiri del Nuovo Testamento
La lista dei papiri del Nuovo Testamento contiene oltre centoventi papiri contenti brani del Nuovo Testamento; si tratta delle più antiche e migliori testimonianze sul testo del Nuovo Testamento.[1]
Catalogazione
Questa distinzione tra i manoscritti del Nuovo Testamento sorse solo nel XX secolo. Questo raggruppamento fu introdotto da Caspar René Gregory, il quale assegnò ai testi papiracei il carattere gotico P seguito da un numero in apice. Prima del 1900, solo nove manoscritti papiriacei erano noti, e solo uno era stato citato in un apparato critico (P11 da Konstantin von Tischendorf). Questi nove papiri erano solo frammenti singoli, ad eccezione di P15, che consiste di un'intera pagina.[2] Le scoperte del XX secolo hanno offerto i frammenti manoscritti del Nuovo Testamento più antichi.[3] Frederic Kenyon nel 1912 conosceva 14 papiri,[4] Aland, nella sua prima edizione del Kurzgefasste... nel 1963, elencò 76 papiri, mentre nel 1989 erano noti 96 papiri, e 124 nel 2008.
Furono fatte anche scoperte di manoscritti quasi completi, che permisero agli studiosi di esaminare il carattere testuale di questi antichi manoscritti.[5]
Non tutti questi manoscritti contengono solo testi del Nuovo Testamento: P59, P60, P63, P80 contengono il testo con i commenti, P2, P3, e P44 sono lezionarii, P50, P55, P78 sono talismani, P10, P12, P42, P43, P62 e P99 contengono altri testi miscellanei, come glossarii o canzoni.[6]
Tutti i papiri sono citati nel Novum Testamentum Graece di Nestle-Aland.
Papiri
La denominazione dei 127 papiri catalogati è composta da una 'P' gotica seguita da un numero posto all'apice, più eventuali lettere dell'alfabeto latino per indicarne i frammenti.
Nella tabella, la colonna "Datazione" la datazione stimata di redazione del manoscritto; il "tipo testuale" rappresenta la tipologia di varianti presenti; nella colonna "Testi biblici contenuti" sono indicati i brani del Nuovo Testamento presenti in ogni papiro; il "Codice di riferimento" riportato è quello di classificazione del manoscritto presso l'ente, la collezione o il museo dove è conservato, ovvero la classificazione usuale, alternativa a quella unitaria. Nella colonna "Dove si trova" è indicata la sede del manoscritto.
class="wikitable sortable" style="border-spacing: 1px;"Nome | Datazione | Tipo testuale | Testi biblici contenuti | Dove si trova | Codice di riferimento | Località | Paese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 250 | alessandrino | Mt 1:1-9,12, 14-20 | University of Pennsylvania | P. Oxy. 2; E 2746 | Philadelphia, Pennsylvania | USA |
P2 | 550 | Misto | Gv 12:12-15 | Museo archeologico nazionale | Inv. 7134 | Firenze | Italia |
P3 | 600 | alessandrino | Lu 7:36-45; 10.38-42 | Österreichische Nationalbibliothek | Pap. G. 2323 | Vienna | Austria |
P4 | 175-250 | alessandrino | Lu 1.58-59; 1:62-2:1; 2:6-7; 3:8-4:2; 4:29-32, 34-35; 5:3-8; 5:30-6:16 | Bibliothèque nationale de France | Suppl. Gr. 1120 | Parigi | Francia |
P5 | 250 | occidentale | Gv 1:23-31, 33-40; 16:14-30; 20:11-17, 19-20, 22-25 | British Library | P. Oxy. 208. 1781; Inv. 782. 2484 | Londra | Inghilterra |
P6 | 350 | come bizantino e Θ | Gv 10:1-2, 4-7, 9-10; 11:1-8, 45-52 | Bibliothèque nationale et universitaire | Pap. copt. 379. 381. 382. 384 | Strasburgo | Francia |
P7 | 300(?) | Lu 4:1-3 | Vernadsky National Library of Ukraine | Petrov 553 | Kiev | Ucraina | |
P8 | 350 | Misto: alessandrino e occidentale | At 4:31-37; 5:2-9; 6:1-6, 8-15 | Musei statali di Berlino | Inv. 8683 | Berlino | Germania |
P9 | 250 | 1Gv 4:11-12, 14-17 | Houghton Library, Harvard | P. Oxy. 402; Inv. 3736 | Cambridge, Massachusetts | USA | |
P10 | 350 | alessandrino | Rom 1:1-7 | Houghton Library, Harvard | P. Oxy. 209; Inv. 2218 | Cambridge, Massachusetts | USA |
P11 | 550 | alessandrino (forse come= p14) | 1Cor 1:17-22; 2:9-12,14, 3:1-3, 5-6; 4:3-5:5; 5:7-8; 6:5-9, 11-18; 7:3-6, 10-14 | Biblioteca nazionale russa | Gr. 258A | San Pietroburgo | Russia |
P12 | 250 | Ebr 1:1 | Pierpont Morgan Library & Museum | Pap. Gr. 3; P. Amherst 3b | New York City | USA | |
P13 | 250 | alessandrino (come bizantino) | Ebr 2:14-5:5; 10:8-22; 10:29-11:13; 11:28-12:17 | British Library, Biblioteca Medicea Laurenziana | P. Oxy. 657; Inv. 1532 v, PSI 1292 | Londra, Firenze | Regno Unito, Italia |
P14 | 450 | alessandrino (forse come= p11) | 1Cor 1:25-27; 2:6-8; 3:8-10,20 | Monastero di Santa Caterina | 14 | Sinai | Egitto |
P15 | 250 | alessandrino | 1Cor 7:18-8:4 | Museo Egizio | P. Oxy. 1008; JE 47423 | Cairo | Egitto |
P16 | 300 | alessandrino | Fili 3:10-17; 4:2-8 | Museo Egizio | P. Oxy. 1009; JE 47424 | Cairo | Egitto |
P17 | 350 | Misto | Ebr 9:12-19 | Cambridge University Library | P. Oxy. 1078; Add. 5893 | Cambridge | Regno Unito |
P18 | 300 | come א, bizantino, cesariense | Ap 1:4-7 | British Library | P. Oxy. 1079; Inv. 2053v | Londra | Regno Unito |
P19 | 400 | Misto (per lo più occidentale) | Mt 10:32-11:5 | Biblioteca Bodleiana | P. Oxy. 1170; Gr. bibl. d. 6 (P) | Oxford | Regno Unito |
P20 | 250 | alessandrino | Giac 2:19-3:9 | Harvey S. Firestone Memorial Library | P. Oxy. 1171; AM 4117 | Princenton, New Jersey | USA |
P21 | 400 | come א^c e onciale D | Mt 12:24-26, 32-33 | Muhlenberg College | P. Oxy. 1227; Theol. Pap. 3 | Allentown, Pennsylvania | USA |
P22 | 250 | come א e onciale D | Gv 15:25-16:2; 16:21-32 | University of Glasgow Library | P. Oxy. 1228; MS 2-X.I | Glasgow | Regno Unito |
P23 | 250 | alessandrino | Giac 1:10-12, 15-18 | University of Illinois | P. Oxy. 1229; G. P. 1229 | Urbana, Illinois | USA |
P24 | 350 | come א | Ap 5:5-8; 6:5-8 | Franklin Trask Library, Andover Newton Theological School | P. Oxy. 1230; OP 1230 | Newton, Massachusetts | USA |
P25 | 350 | occidentale | Mt 18:32-34; 19.1-3, 5-7, 9-10 | Musei statali di Berlino | Inv. 16388 | Berlino | Germania |
P26 | 600 | come alessandrino, א | Rom 1:1-16 | (Joseph S) Bridwell Library, Southern Methodist University | P. Oxy. 1354 | Dallas, Texas | USA |
P27 | 250 | alessandrino (e occidentale) | Rom 8:12-22, 24-27; 8:33-9:3; 9:5-9 | Cambridge University Library | P. Oxy. 1355; Add. 7211 | Cambridge | Regno Unito |
P28 | 250 | alessandrino | Gv 6:8-12,17-22 | Palestine Institute Museum, Pacific School of Religion | P. Oxy. 1596; Pap. 2 | Berkeley, California | USA |
P29 | 250 | occidentale? | At 26:7-8, 20 | Biblioteca Bodleiana | P. Oxy. 1597; Gr. bibl. g. 4 (P) | Oxford | Regno Unito |
P30 | 250 | Misto | 1Tess 4:12-13, 16-17; 5:3, 8-10, 12-18, 25-28; 2Tess 1:1-2 | Ghent University Library | P. Oxy. 1598; Inv. 61 | Ghent | Belgio |
P31 | 650 | come א | Rom 12:3-8 | John Rylands University Library | P. Ryl. 4; Gr. P. 4 | Manchester | Regno Unito |
P32 | 200 | come א, anche come onciali F,G | Tit 1:11-15; 2:3-8 | John Rylands University Library | P. Ryl. 5; G. P. 5 | Manchester | Regno Unito |
P33 | 550 | alessandrino (forse come= p58) | At 7:6-10, 13-18; 15:21-24, 26-32 | Österreichische Nationalbibliothek | Pap. G. 17973, 26133, 35831, 39783 | Vienna | Austria |
P34 | 650 | alessandrino | 1Cor 16:4-7, 10; 2Cor 5:18-21; 10:13-14; 11:2,4,6-7 | Österreichische Nationalbibliothek | Pap. G. 39784 | Vienna | Austria |
P35 | 350(?) | Misto: alessandrino e occidentale | Mt 25:12-15, 20-23 | Biblioteca Medicea Laurenziana | PSI 1 | Firenze | Italia |
P36 | 550 | Misto: alessandrino e occidentale | Gv 3:14-18, 31-32, 34-35 | Biblioteca Medicea Laurenziana | PSI 3 | Firenze | Italia |
P36 | 300 | occidentale? | Mt 26:19-52 | University of Michigan | P. Mich. 137; Inv. 1570 | Ann Arbor | USA |
P38 | 300 | occidentale | At 18:27-19:6; 19:12-16 | University of Michigan | P. Mich. 138; Inv. 1571 | Ann Arbor | USA |
P39 | 250 | alessandrino | Gv 8:14-22 | Ambrose Swasey Library | P. Oxy. 1780; Inv. 8864 | Rochester | USA |
P40 | 250 | alessandrino | Rom 1:24-27; 1:31-2:3; 3:21-4:8; 6:4-5,16; 9:16-17,27 | Institute of Papyrology, University of Heidelberg | P. Bad. 57; Inv. 45 | Heidelberg | Germania |
P41 | 750 | occidentale | At 17:28-18:2; 18:17-18,22-25,27; 19:1-4,6-8,13-16,18-19; 20:9-13,15-16,22-24,26-38;21:1-4,26-27; 22:11-14,16-17 | Österreichische Nationalbibliothek | Pap. K. 7541-48 | Vienna | Austria |
P42 | 700 | bizantino (come alessandrino) | Lu 1:54-55; 2:29-32 | Österreichische Nationalbibliothek | Pap. K. 8706 | Vienna | Austria |
P43 | 600 | alessandrino, prevalentemente | Ap 2:12-13; 15:8-16:2 | British Library | Inv. 2241 | Londra | Regno Unito |
P44 | 600 | alessandrino | Gv 10:8-14 | Metropolitan Museum of Art | Inv. 14. 1. 527, 1 fol | New York City | USA |
P44b | 600 | alessandrino | Mt 17:1-3,6-7; 18:15-17,19; 25:8-10; Gv 9:3-4; 12:16-18 | Metropolitan Museum of Art | Inv. 14. 1. 527 | New York City | USA |
P45 | 250 | Misto | Mt 20:24-32; 21:13-19; 25:41-26:39; Mc 4:36-40; 5:15-26; 5:38-6:3; 6:16-25,36-50; 7:3-15; 7:25-8:1; 8:10-26; 8:34-9:9; 9:18-31; 11:27-12:1; 12:5-8,13-19,24-28; Lu 6:31-41; 6:45-7:7; 9:26-41; 9:45-10:1; 10:6-22,26-42; 11:1,6-25,28-46; 11:50-12:12; 12:18-37; 12:42-13:1; 13:6-24; 13:29-14:10; 14:17-33; Gv 4:51-54; 5:21-24; 10:7-25; 10:30-11:10;11:18-36,42-57; At 4:27-36; 5:10-21,30-39; 6:7-7:2; 7:10-21;7:32-41; 7:52-8:1; 8:14-25; 8:34-9:6; 9:16-27; 9:35-10:2; 10:10-23,31-41; 11:2-14; 11:24-12:5; 12:13-22; 13:6-16, 25-36; 13:46-14:3; 14:15-23; 15:2-7,19-27; 15:38-16:4; 16:15-21,32-40;17:9-17 | Chester Beatty Library, Österreichische Nationalbibliothek | P. Chest. B. I. Pap.g. 31974 | Dublino, Vienna | Irlanda, Austria |
P46 | 200 | alessandrino (come bizantino) | Rom 5:17-6:3; 6:5-14; 8:15-25, 27-35; 8:37-9:32; 10:1-11:22; 11:24-33; 11:35-15:9; 15:11-16:27; 1Cor 1:1-9:2; 9:4-14:14; 14:16-15:15; 15:17-16:22; 2Cor 1:1-11:10; 11:12-21; 11:23-13:13; Gal 1:1-8; 1:10-2:9; 2:12-21; 3:2-29; 4:2-18; 4:20-5:17; 5:20-6:8; 6:10-18; Ef 1:1-2:7; 2:10-5:6; 5:8-6:6; 6:8-18,20-24; Fili 1:1,5-15,17-28; 1:30-2:12; 2:14-27; 2:29-3:8; 3:10-21; 4:2-12,14-23; Col 1:1-2,5-13,16-24; 1:27-2:19; 2:23-3:11; 3:13-24; 4:3-12,16-18; 1Tess 1:1; 1:9-2:3; 5:5-9,23-28; Ebr 1:1-9:16;9:18-10:20; 10:22-30; 10:32-13:25 | Chester Beatty Library, University of Michigan | P. Chest. B. II. Inv. 6238 | Ann Arbor Michigan, Dublino | USA, Regno Unito Irlanda |
P47 | 250 | come א, anche alessandrino e cesariense | Ap 9:10-11:3; 11:5-16:15; 16:17-17:2 | Chester Beatty Library | P. Chest. B. III | Dublino | Irlanda |
P48 | 250 | occidentale | At 23:11-17,25-29 | Biblioteca Medicea Laurenziana | PSI 1165 | Firenze | Italia |
P49 | 250 | alessandrino | Ef 4:16-29; 4:32-5:13 | Yale University Library, Connecticut | P. 415 | New Haven | USA |
P50 | 400 | per lo più alessandrino (come bizantino) | At 8:26-32; 10:26-31 | Yale University Library, Connecticut | P. 1543 | New Haven | USA |
P51 | 400 | in parte alessandrino | Gal 1:2-10,13,16-20 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 2157 | Oxford | Regno Unito |
P52 | 125-150 | alessandrino | Gv 18:31-33,37-38 | John Rylands University Library | Gr. P. 457 | Manchester | Regno Unito |
P53 | 250 | alessandrino | Mt 26:29-40; At 9:33-10:1 | University of Michigan | Inv. 6652 | Ann Arbor, Michigan | USA |
P54 | 500 | come א, bizantino, cesariense | Giac 2:16-18, 22-26; 3:2-4 | Princeton University Library | P. Princ. 15; Garrett Depots 7742 | Princeton, New Jersey | USA |
P55 | 600 | alessandrino | Gv 1:31-33,35-38 | Österreichische Nationalbibliothek | Pap. G. 26214 | Vienna | Austria |
P56 | 500 | alessandrino | At 1:1,4-5,7,10-11 | Österreichische Nationalbibliothek | Pap. G. 19918 | Vienna | Austria |
P57 | 400 | alessandrino | At 4:36-5:2,8-10 | Österreichische Nationalbibliothek | Pap. G. 26020 | Vienna | Austria |
P58 | 550 | (forse come= p33) | At 15 | Österreichische Nationalbibliothek | Pap. G. 17973, 26133, 35831, 39783 | Vienna | Austria |
P59 | 650 | ? | Gv 1:26,28,48,51; 2:15-16; 11:40-52; 12:25,29,31,35; 17:24-26; 18:1-2,16-17,22; 21:7,12-13,15,17-20,23 | Pierpont Morgan Library & Museum | P. Colt 3 | New York City | USA |
P60 | 650 | alessandrino | Gv 16:29-30; 16:32-17:6; 17:8-9, 11-15, 18-25; 18:1-2,4-5,7-16,18-20,23-29, 31-37,39-40; 19:2-3,5-8,10-18,20,23-26 | Pierpont Morgan Library & Museum | P. Colt 4 | New York City | USA |
P61 | 700 | Egiziano? | Rom 16:23-27; 1Cor 1:1-2,4-6; 5:1-3,5-6,9-13; Fili 3:5-9,12-16; Col 1:3-7,9-13; 4:15; 1Tess 1:2-3; Tit 3:1-5,8-11,14-15; File 4-7 | Pierpont Pierpont Morgan Library | P. Colt 5 | New York City | USA |
P62 | 350 | alessandrino | Mt 11:25-30 | Oslo University Library | Inv. 1661 | Oslo | Norway |
P63 | 500 | ? | Gv 3:14-18; 4:9-10 | Musei statali di Berlino | Inv. 11914 | Berlino | Germania |
P64 | 200 | alessandrino? (forse come= p67) | Mt 3:9,15; 5:20-22,25-28; 26:7-8,10,14-15,22-23,31-33 | Magdalen College, Fundación Sant Lluc Evangelista | Gr. 18. Inv. I | Oxford, Barcellona | Regno Unito, Spagna |
P65 | 250 | alessandrino | 1Tess 1:3-2:1; 2:6-13 | Girolamo Vitelli Papyrological Institute | PSI 1373 | Firenze | Italia |
P66 | 200 | alessandrino | Gv 1:1-6:11; 6:35-14:26; 14:29-30; 15:2-26; 16:2-4,6-7; 6:10-20:20; 20:22-23; 20:25-21:9 | Bodmer library | P. Bodmer II | Cologny, Ginevra | Svizzera |
P67 | 200 | (forse come= p64) | Mt 3,5,26 | Magdalen College, Fundación Sant Lluc Evangelista | Gr. 18. Inv. I | Oxford, Barcellona | Regno Unito, Spagna |
P68 | 650(?) | bizantino | 1Cor 4:12-17; 4:19-5:3 | Biblioteca nazionale russa | Gr. 258B | San Pietroburgo | Russia |
P69 | 250 | occidentale | Lu 22:41,45-48,58-61 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 2383 | Oxford | Regno Unito |
P70 | 250 | ? | Mt 2:13-16; 2:22-3:1; 11:26-27; 12:4-5; 24:3-6,12-15 | Ashmolean Museum, Girolamo Vitelli Papyrological Institute | P. Oxy. 2384 CNR 419, 420 | Oxford, Firenze | Regno Unito, Italia |
P71 | 350 | alessandrino (come bizantino) | Mt 19:10-11,17-18 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 2385 | Oxford | Regno Unito |
P72 | 300 | come bizantino; occidentale in Giuda | 1P 1:1-5:14; 2P 1:1-3:18; Giuda 1:1-25 | Bodmer library | P. Bodmer VII, VIII | Cologny, Ginevra | Svizzera |
P73 | 650 | ? | Mt 25:43; 26:2-3 | Bodmer library | P. Bodmer L | Cologny, Ginevra | Svizzera |
P74 | 650 | alessandrino | At 1:2-5,7-11,13-15,18-19,22-25; 2:2-4; 2:6-3:26; 4:2-6,8-27,4:29-27:25; 27:27-28:31; Giac 1:1-6,8-19,21-23,25,27; 2:1-3,5-15,18-22,25-26; 3:1,5-6,10-12,14,17-18; 4:8,11-14; 5:1-3,7-9,12-14,19-20; 1P 1:1-2, 7-8,13,19-20,25; 2:6-7,11-12,18,24; 3:4-5; 2P 2:21; 3:4,11,16; 1Gv 1:1,6; 2:1-2,7,13-14,18-19,25-26; 3:1-2,8,14,19-20; 4:1,6-7,12,16-17; 5:3-4, 9-10,17; 2Gv 1,6-7,13; 3Gv 6,12; Giuda 3,7,12,18,24 | Bodmer library | P. Bodmer XVII | Cologny, Ginevra | Svizzera |
P75 | 175-225 | alessandrino (come bizantino) | Lu 3:18-22; 3:33-4:2; 4:34-5:10; 5:37-6:4; 6:10-7:32; 7:35-39,41-43; 7:46-9:2; 9:4-17:15;, 17:19-18; 22:4-24:53; Gv 1:1-11:45; 11:48-57; 12:3-13:10; 14:8-31; 15:1-10 | Vatican Apostolic Library | P. Bodmer XIV, XV | Città del Vaticano | Città del Vaticano |
P76 | 550 | Gv 4:9,12 | Österreichische Nationalbibliothek | Pap. G. 36102 | Vienna | Austria | |
P77 | 200 | Mt 23:30-39 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 2683 | Oxford | Regno Unito | |
P78 | 300 | Giuda 4-5, 7-8 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 2684 | Oxford | Regno Unito | |
P79 | 650 | Ebr 10:10-12, 28-30 | Musei statali di Berlino | Inv. 6774 | Berlino | Germania | |
P80 | 250 | Gv 3:34 | Fundación Sant Lluc Evangelista | Inv. 83 | Barcellona | Spagna | |
P81 | 350 | 1P 2:20-3.1; 3:4-12 | Professor Sergio Daris, University of Trieste | Inv. 20 | Trieste | Italia | |
P82 | 400 | Lu 7:32-34,37-38 | National and University Library of Strasburgo | Gr. 2677 | Strasburgo | Francia | |
P83 | 550 | Mt 20:23-25,30-31; 23:39-24:1; 24:6 | Catholic University of Leuven Library | P. A. M. Kh. Mird 16, 29 | Leuven | Belgio | |
P84 | 550 | bizantino | Mc 2:2-5, 8-9; 6:30-31,33-34,36-37,39-41; Gv 5:5; 17:3,7-8 | Catholic University of Leuven Library | P. A. M. Kh. Mird 4, 11 | Leuven | Belgio |
P85 | 400 | Ap 9:19-10:1; 10:5-9 | Bibliothèque nationale et universitaire | Gr. 1028 | Strasburgo | Francia | |
P86 | 350 | alessandrino | Mt 5:13-16,22-25 | Institut für Altertumskunde, Università di Colonia | Theol. 5516 | Colonia | Germania |
P87 | 250 | Filemone 1:13-15, 24-25 | Institut für Altertumskunde, Università di Colonia | Theol. 12 | Colonia | Germania | |
P88 | 350 | Mc 2.1-26 | Università Cattolica del Sacro Cuore | Inv. 69.24 | Milano | Italia | |
P89 | 350 | Ebr 6:7-9, 15-17 | Biblioteca Medicea Laurenziana | PL III/292 | Firenze | Italia | |
P90 | 150 | come א | Gv 18:36-19:7 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 3523; 65 6 B. 32/M (3-5)a | Oxford | Regno Unito |
P91 | 250 | alessandrino | At 2:30-37; 2:46-3:2 | Università degli Studi di Milano, Macquarie University | P. Mil. Vofl. Inv. 1224; P. Macquarie inv. 360 | Milano, Sydney | Italia, Australia |
P92 | 300 | alessandrino | Ef 1.11-13,19-21; 2Tess 1:4-5, 11-12 | Museo Egizio | PNarmuthis 69.39a/229a | Cairo | Egitto |
P93 | 450 | Gv 13:15-17 | Girolamo Vitelli Papyrological Institute | PSI 108 | Firenze | Italia | |
P94 | 500 | Rom 6:10-13,19-22 | Museo Egizio | P. Cair. 10730 | Cairo | Egitto | |
P95 | 250 | Gv 5:26-29,36-38 | Biblioteca Medicea Laurenziana | PL II/31 | Firenze | Italia | |
P96 | 550 | Mt 3:13-15 | Österreichische Nationalbibliothek | Pap. K 7244 | Vienna | Austria | |
P97 | 600 | Lu 14:7-14 | Chester Beatty Library | p. Chester B. XVII | Dublino | Irlanda | |
P98 | 150(?) | Ap 1:13-20 | Institut Français d'Archéologie Orientale | P. IFAO inv. 237b | Cairo | Egitto | |
P99 | 400 | Rom 1; 2Cor 1;5;6;8-9;11-13; Gal 1-6; Ef 1-6 (parti) | Chester Beatty Library | P. Chester B. Ac. 1499, fol 11-14 | Dublino | Regno Unito Irlanda, Germania | |
P100 | 300 | Giac 3:13-4:4; 4:9-5. | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4449 | Oxford | Regno Unito | |
P101 | 250 | Mt 3:10-12, 3:16-4:3 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4401 | Oxford | Regno Unito | |
P102 | 300 | Mt 4:11-12,22-23 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4402 | Oxford | Regno Unito | |
P103 | 200 | Mt 13:55-56; 14:3-5 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4403 | Oxford | Regno Unito | |
P104 | 150 | Mt 21:34-37,43,45 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4404 | Oxford | Regno Unito | |
P105 | 500 | Mt 27:62-64; 28:1-5 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4406 | Oxford | Regno Unito | |
P106 | 250 | Gv 1:29-35,40-46 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4445 | Oxford | Regno Unito | |
P107 | 250 | Gv 17:1-2,11 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4446 | Oxford | Regno Unito | |
P108 | 250 | Gv 17:23-24; 18:1-5 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4447 | Oxford | Regno Unito | |
P109 | 250 | Gv 21:18-20,23-25 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4448 | Oxford | Regno Unito | |
P110 | 300 | Mt 10:13-14,25-27 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4494 | Oxford | Regno Unito | |
P111 | 250 | Lu 17:11-13,22-23 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4495 | Oxford | Regno Unito | |
P112 | 450 | At 26:31-32; 27:6-7 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4496 | Oxford | Regno Unito | |
P113 | 250 | Rom 2:12-13,29 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4497 | Oxford | Regno Unito | |
P114 | 250 | Ebr 1:7-12 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4498 | Oxford | Regno Unito | |
P115 | 300 | Ap 2.1-3,13-15,27-29; 3.10-12; 5:8-9; 6:5-6; 8:3-8; 8:11-9:5; 9:7-16,18-10:4; 10:8-11:5; 11:8-15; 11:18-12:5; 12:8-10,12-17; 13:1-3,6-16; 13:18-14:3; 14:5-7,10-11,14-15; 14:18-15:1; 15:4-7 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4499 | Oxford | Regno Unito | |
P116 | 600 | Ebr 2:9-11, 3:3-6 | Austrian National Library | P. Vindob. G 42417 | Vienna | Austria | |
P117 | 400 | 2Cor 7:6-8, 9-11 | State Museum | Inv. 1002 | Hamburg | Germania | |
P118 | 250 | Rom 15:26-27,32-33; 16:1,4-7,11-12 | Institut für Altertumskunde, Università di Colonia | Inv. 10311 | Colonia | Germania | |
P119 | 250 | Gv 1:21-28, 38-44 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4803[7] | Oxford | Regno Unito | |
P120 | 350 | Gv 1:25-28, 33-38, 42-44 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4804[8] | Oxford | Regno Unito | |
P121 | 250 | Gv 19:17-18, 25-26 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4805[9] | Oxford | Regno Unito | |
P122 | 400 | Gv 21:18-20,23-25 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4806[10] | Oxford | Regno Unito | |
P123 | 350 | 1Cor 14:31-34; 15:3-6 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4844 | Oxford | Regno Unito | |
P124 | 550 | 2Cor 11:1-4, 6-9 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4845 | Oxford | Regno Unito | |
P125 | 300 | 1 Pietro 1:23-2:5; 2:7-12 | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4934 | Oxford | Regno Unito | |
P126 | 350 | Ebrei 13:12-13.19-20 | Istituto Papirologico G. Vitelli | PSI inv. 1479 | Firenze | Italia | |
P127 | 350 | Atti 10-17 † | Ashmolean Museum | P. Oxy. 4968 | Oxford | Regno Unito |
Ordinamento secondo il canone del Nuovo Testamento
class="wikitable" FRAME=VOID style="border-spacing: 1px;" COLS=3 RULES=NONE BORDER=0Canone neotestamentario | Papiri (e relativi testi contenuti) | Commenti |
Vangelo secondo Matteo: | P1 (Mt 1:1-9, 12, 14-20); p19 (Mt 10:32-11:5); P21 (Mt 12:24-26, 32-33); p25 (Mt 18:32-34; 19:1-3, 5-7, 9-10); p35 (Mt 25:12-15, 20-23); p37 (Mt 26:19-52); p44b (Mt 17:1-3, 6-7; 18:15-17, 19; 25:8-10); p45 (Mt 20:24-32; 21:13-19; 25:41-26:39); p53 (Mt 26:29-40); p62 (Mt 11:25-30); p64 (Mt 3:9, 15; 5:20-22, 25-28; 26:7-8, 10, 14-15, 22-23, 31-33); p70 (Mt 2:13-16; 2:22-3:1; 11:26-27; 12:4-5; 24:3-6, 12-15); p71 (Mt 19:10-11, 17-18); p73 (Mt 25:43; 26:2-3); p77 (Mt 23:30-39); p83 (Mt 20:23-25, 30-31; 23:39-24:1; 24:6); p86 (Mt 5:13-16, 22-25); p96 (Mt 3:13-15); p101 (Mt 3:10-12; 3:16-4:3); p102 (Mt 4:11-12, 22-23); p103 (Mt 13:55-56; 14:3-5); P104 (Mt 21:34-37, 43, 45); p105 (Mt 27:62-64; 28:1-5); p110 (Mt 10:13-14, 25-27) | p64 forse uguale p67 e viceversa. |
Vangelo secondo Marco: | p45 (Mc 4:36-40; 5:15-26; 5:38-6:3; 6:16-25, 36-50; 7:3-15; 7:25-8:1; 8:10-26;8:34-9:9; 9:18-31; 1127-12:1; 12:5-8, 13-19, 24-28); p84 (Mc 2:2-5, 8-9; 6:30-31, 33-34, 36-37, 39-41); p88 (Mc 2:1-26) | |
