Missione sui iuris di Funafuti
100%
Segui @Cathopedia
Missione sui iuris di Funafuti | |||
---|---|---|---|
superiore | Eliseo Napiere, M.S.P. | ||
Sede | Funafuti | ||
Suffraganea dell'arcidiocesi di Samoa-Apia | |||
Mappa della diocesi | |||
| |||
Nazione | Tuvalu | ||
Parrocchie | 1 | ||
11.192 abitanti in 26 km² 110 battezzati (1,0% del totale) | |||
Eretta | 10 settembre 1982 | ||
Rito | romano | ||
Indirizzo | |||
Catholic Center, P.O. Box 58, Funafuti, Tuvalu | |||
Collegamenti esterni | |||
Chiesa cattolica nelle Tuvalu Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La missione sui iuris di Funafuti (in latino: Missio sui iuris Funafutina) è una sede della Chiesa cattolica.
Territorio
La missione sui iuris comprende l'intero territorio dell'arcipelago di Tuvalu.
Sede della missione è la città di Funafuti.
Il territorio consta di un'unica parrocchia.
Storia
La missione sui iuris è stata eretta il 10 settembre 1982, in seguito alla divisione della diocesi di Nauru, Tarawa e Funafuti, da cui ha tratto origine anche la diocesi di Tarawa e Nauru.
Cronotassi dei superiori
- Pio Taofinu'u, S.M. (10 settembre 1982 - 7 agosto 1985 dimesso)
- John Hubert Macey Rodgers, S.M. (7 agosto 1985 - 14 luglio 1986 dimesso)
- Camille DesRosiers, S.M. (14 luglio 1986 - 2010 dimesso)
- John Rarikin Ikataere, M.S.C. (24 settembre 2010 - 8 febbraio 2014 deceduto)
- Reynaldo B. Getalado, M.S.P. (24 febbraio 2014 - 8 dicembre 2023 nominato vescovo coadiutore di Rarotonga)
- Eliseo Napiere, M.S.P., dal 3 giugno 2024
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1990 | 77 | 8.860 | 0,9 | 1 | 1 | 77 | 1 | ||||
1999 | 107 | 10.043 | 1,1 | 1 | 1 | 107 | 1 | 1 | |||
2000 | 109 | 10.400 | 1,0 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | |||
2001 | 112 | 10.450 | 1,1 | 1 | 1 | 112 | 1 | 1 | |||
2002 | 112 | 10.500 | 1,1 | 1 | 1 | 112 | 1 | 1 | |||
2003 | 117 | 11.343 | 1,0 | 1 | 1 | 117 | 1 | 1 | |||
2004 | 122 | 9.564 | 1,3 | 1 | 1 | 122 | 1 | 1 | |||
2007 | 131 | 10.173 | 1,3 | 1 | 1 | 131 | 1 | 1 | |||
2010 | 119 | 10.000 | 1,2 | 1 | 1 | 119 | 1 | 1 | 1 | ||
2014 | 116 | 11.000 | 1,1 | 1 | 1 | 116 | 1 | 1 | |||
2017 | 110 | 11.000 | 1,0 | 1 | |||||||
2020 | 110 | 11.192 | 1,0 | 1 |
Voci correlate | |
Collegamenti esterni | |
|