Vicariato apostolico di Beirut
100%
Segui @CathopediaVicariato apostolico di Beirut Apostolicus Vicariatus Berytensis Chiesa latina | |
vicario apostolico | Paul Dahdah |
---|---|
Sede | Beirut |
Nazione | Libano |
Vicari emeriti: | Paul Bassim |
Parrocchie | 8 |
Sacerdoti |
161 di cui 1 secolari e 160 regolari 93 battezzati per sacerdote |
208 religiosi 1.115 religiose 1 diaconi | |
15.000 battezzati | |
Eretta | 4 giugno 1953 |
Rito | romano |
Indirizzo | |
B.P. 11-4224, Beyrouth, Liban | |
Collegamenti esterni | |
Dati online 2011 ( ch) | |
Collegamenti interni | |
Chiesa cattolica in Libano Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
Il vicariato apostolico di Beirut (in latino: Vicariatus Apostolicus Berytensis) è una sede della Chiesa cattolica in Libano. Nel 2010 contava 15.000 battezzati. È attualmente retta dal vescovo Paul Dahdah.
Territorio
Il vicariato estende la sua giurisdizione su tutti i fedeli cattolici di rito latino del Libano.
Sede del vicariato è la città di Beirut, dove si trova la cattedrale di San Luigi.
Il territorio è suddiviso in 8 parrocchie.
Storia
Il vicariato apostolico è stato eretto il 4 giugno 1953 con la bolla Solent caeli di papa Pio XII, ricavandone il territorio dal vicariato apostolico di Aleppo.
Cronotassi dei vescovi
- Eustace John Smith † (8 dicembre 1955 - 1973 dimesso)
- Paul Bassim (8 settembre 1974 - 30 luglio 1999 ritirato)
- Paul Dahdah, dal 30 luglio 1999
Statistiche
La diocesi al termine dell'anno 2010 contava 15.000 battezzati.
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1969 | 16.000 | ? | ? | 230 | 7 | 223 | 69 | 369 | 1.443 | 8 | |
1980 | 20.000 | ? | ? | 209 | 9 | 200 | 95 | 383 | 1.800 | 9 | |
1988 | 20.000 | ? | ? | 271 | 3 | 268 | 73 | 268 | 1.440 | 9 | |
1999 | 20.000 | ? | ? | 238 | 2 | 236 | 84 | 243 | 1.320 | 9 | |
2000 | 20.000 | ? | ? | 240 | 2 | 238 | 83 | 246 | 1.322 | 9 | |
2001 | 20.000 | ? | ? | 166 | 2 | 164 | 120 | 270 | 1.275 | 8 | |
2002 | 15.000 | ? | ? | 138 | 2 | 136 | 108 | 250 | 1.375 | 8 | |
2003 | 15.000 | ? | ? | 140 | 2 | 138 | 107 | 251 | 1.210 | 7 | |
2004 | 15.000 | ? | ? | 135 | 1 | 134 | 111 | 210 | 1.240 | 8 | |
2005 | 15.000 | ? | ? | 176 | 1 | 175 | 85 | 225 | 1.181 | 8 | |
2010 | 15.000 | ? | ? | 161 | 1 | 160 | 93 | 1 | 208 | 1.115 | 8 |
Fonti | |
| |
Voci correlate | |
Collegamenti esterni | |
|