Vicariato apostolico di Reyes
Vicariato apostolico di Reyes | |
---|---|
vicario apostolico | Waldo Rubén Barrionuevo Ramírez, C.SS.R. |
Sede | Reyes |
Mappa della diocesi | |
Nazione | Bolivia |
Karl Bürgler, C.SS.R. | |
Parrocchie | 15 |
Sacerdoti |
14 di cui 5 secolari e 9 regolari |
14 religiosi 44 religiose 1 diaconi | |
150.000 abitanti in 60.000 km² 112.000 battezzati (74,7%% del totale) | |
Eretta | 1º settembre 1942 |
Rito | romano |
Indirizzo | |
Casilla 9215, La Paz, Bolivia tel. (0825)2040 fax. 2140 | |
Collegamenti esterni | |
Chiesa cattolica in Bolivia Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
Il vicariato apostolico di Reyes (in latino: Apostolicus Vicariatus Reyesensis) è una sede della Chiesa cattolica in Bolivia immediatamente soggetta alla Santa Sede. Nel 2010 contava 112.000 battezzati su 150.000 abitanti. È attualmente retta dal vicario apostolico Waldo Rubén Barrionuevo Ramírez, C.SS.R. .
Territorio
Il vicariato apostolico, situata in Bolivia, comprende la parte occidentale del dipartimento di Beni e le province di Abel Iturralde e di Sud Yungas nel dipartimento di La Paz.
Sede del vicariato è la città di Reyes.
Il territorio è suddiviso in 15 parrocchie.
Storia
Il vicariato apostolico è stato eretto il 1º settembre 1942 con la bolla Quo Christianum Nomen di papa Pio XII, ricavandone il territorio dal Vicariato Apostolico di El Beni.
Cronotassi dei vescovi
- Giovanni Claudel, C.SS.R. † (14 luglio 1943 - 12 dicembre 1955 deceduto)
- José Alfonso Tscherrig, C.SS.R. † (11 dicembre 1956 - 11 dicembre 1970 dimesso)
- Sede vacante (1970-1973)
- Roger-Émile Aubry, C.SS.R. † (14 giugno 1973 - 1º maggio 1999 ritirato)
- * Karl Bürgler, C.SS.R. (1º maggio 1999 succeduto - 18 febbraio 2019 ritirato)
- Waldo Rubén Barrionuevo Ramírez, C.SS.R. dal 2 giugno 2019
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | secolari | regolari | numero | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | ||||
17.000 | 17.200 | 98,8% | 8 | 8 | 2.125 | 11 | 10 | |||||
1966 | 26.500 | 30.000 | 88,3% | 3 | 10 | 13 | 2.038 | 11 | 22 | 8 | ||
1970 | 30.000 | 35.000 | 85,7% | 11 | 11 | 2.727 | 13 | 15 | ||||
1976 | 30.000 | 38.000 | 78.9% | 16 | 16 | 1.875 | 22 | 22 | 5 | |||
1980 | 32.800 | 41.000 | 80.0% | 14 | 14 | 2.342 | 16 | 30 | 5 | |||
1990 | 102.000 | 120.000 | 85.0% | 11 | 11 | 9272 | 2 | 13 | 37 | 5 | ||
1999 | 102.000 | 125.000 | 81.6% | 6 | 10 | 16 | 6.375 | 2 | 16 | 34 | 15 | |
2000 | 105.000 | 130.000 | 80.8% | 4 | 9 | 13 | 8076 | 2 | 12 | 40 | 15 | |
2001 | 106.000 | 132.000 | 80.3% | 6 | 11 | 17 | 6235 | 2 | 17 | 42 | 15 | |
2002 | 107.000 | 135.000 | 79,3% | 5 | 11 | 16 | 6687 | 2 | 18 | 41 | 15 | |
2003 | 108.000 | 137.000 | 78,8% | 5 | 11 | 16 | 6.750 | 1 | 16 | 36 | 15 | |
2004 | 108.500 | 138.000 | 78,6% | 4 | 11 | 15 | 7233 | 1 | 20 | 40 | 5 | |
2010 | 112.000 | 150.000 | 74,7% | 5 | 9 | 14 | 8.000 | 1 | 14 | 44 | 15 |
Voci correlate | |
Collegamenti esterni | |
|