Vicariato apostolico di Rundu
| Vicariato apostolico di Rundu Vicariatus Apostolicus Runduensis Chiesa latina | |
| Vicario apostolico | Linus Ngenomesho, O.M.I. |
|---|---|
| Parrocchie | 11 |
| Sacerdoti |
24 di cui 7 secolari e 17 regolari 5.300 battezzati per sacerdote |
| 19 religiosi 49 religiose 19 diaconi | |
|
343.820 abitanti in 140.046 km² 127.210 battezzati (37,0% del totale) | |
| Nazione |
|
| Sede | Rundu |
|
Collocazione della diocesi | |
| Eretta | 14 marzo 1994 |
| Rito | romano |
| Cattedrale | Santa Maria |
| Indirizzo | |
|
P.O. Box 1500, Rundu, Namibia | |
| Collegamenti esterni | |
| Dati online 2023 (gc ch) | |
| Collegamenti interni | |
|
Chiesa cattolica in Namibia Tutte le diocesi della Chiesa cattolica | |
Il Vicariato apostolico di Rundu (inglese: Apostolic Vicariate of Rundu; in latino Vicariatus Apostolicus Runduensis) è una sede della Chiesa cattolica in Namibia aggregata alla provincia ecclesiastica di Windhoek.
Territorio
Il vicariato apostolico comprende la parte nord-orientale della Namibia, incluso il dito di Caprivi.
Sede del vicariato è la città di Rundu, dove si trova la Cattedrale di Santa Maria (St. Mary's Cathedral).
Il territorio è suddiviso in 11 parrocchie.
Storia
Il Vicariato apostolico è stato eretto il 14 marzo 1994 con la bolla Sollicitam sane curam di papa Giovanni Paolo II, ricavandone il territorio dal Vicariato apostolico di Windhoek (oggi arcidiocesi).
Cronotassi dei vescovi
- Joseph Shipandeni Shikongo, O.M.I. (14 marzo 1994 - 16 novembre 2020 dimesso)
- Sede vacante (2020-2026)
- Linus Ngenomesho, O.M.I., dall'11 maggio 2026
Statistiche
| anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
| 1999 | 80.400 | 238.000 | 33,8 | 17 | 6 | 11 | 4.729 | 11 | 13 | 42 | 9 |
| 2000 | 78.700 | 236.500 | 33,3 | 19 | 6 | 13 | 4.142 | 11 | 15 | 46 | 9 |
| 2001 | 87.600 | 249.800 | 35,1 | 18 | 5 | 13 | 4.866 | 10 | 18 | 36 | 10 |
| 2002 | 88.500 | 251.700 | 35,2 | 19 | 6 | 13 | 4.657 | 11 | 15 | 42 | 15 |
| 2003 | 89.640 | 275.500 | 32,5 | 21 | 6 | 15 | 4.268 | 11 | 17 | 42 | 9 |
| 2004 | 91.464 | 298.976 | 30,6 | 18 | 5 | 13 | 5.081 | 11 | 15 | 38 | 9 |
| 2010 | 101.000 | 314.000 | 32,2 | 16 | 3 | 13 | 6.312 | 16 | 16 | 52 | 10 |
| 2014 | 99.124 | 342.000 | 29,0 | 21 | 5 | 16 | 4.720 | 14 | 19 | 54 | 10 |
| 2017 | 100.210 | 326.000 | 30,7 | 22 | 5 | 17 | 4.555 | 11 | 17 | 54 | 11 |
| 2020 | 107.023 | 315.462 | 33,9 | 18 | 6 | 12 | 5.945 | 14 | 12 | 31 | 10 |
| 2022 | 127.210 | 343.820 | 37,0 | 24 | 7 | 17 | 5.300 | 19 | 19 | 49 | 11 |
| Note | |
| Bibliografia | |
| |
| Collegamenti esterni | |
| |