Diocesi di Abeokuta
100%


| Diocesi di Abeokuta Dioecesis Abeokutana Chiesa latina | |
| vescovo | Peter Kayode Odetoyinbo |
|---|---|
| Sede | Abeokuta |
| Suffraganea | |
| dell'arcidiocesi di Lagos | |
|
Mappa della diocesi | |
| Nazione |
|
| Parrocchie | 38 |
| Sacerdoti |
64 di cui 45 secolari 1.148 battezzati per sacerdote |
| 19 religiosi 43 religiose | |
|
4.430.000 abitanti in 9.636 km² 73.523 battezzati (1,7% del totale) | |
| Eretta | 24 ottobre 1997 |
| Rito | romano |
| Indirizzo | |
|
P.O. Box 206, Ibara, Abeokuta, Ogun State, Nigeria | |
| Collegamenti esterni | |
|
Sito ufficiale Dati online 2016 (gc ch) | |
| Collegamenti interni | |
|
Chiesa cattolica in Nigeria Tutte le diocesi della Chiesa cattolica | |
La diocesi di Abeokuta (in latino: Dioecesis Abeokutana) è una sede della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Lagos Nigeria. Nel 2015 contava 73.523 battezzati su 4.430.000 abitanti. È attualmente retta dal vescovo Peter Kayode Odetoyinbo.
Territorio
La diocesi comprende la parte centro-occidentale dello Stato nigeriano di Ogun.
Sede vescovile è la città di Abeokuta, dove si trova la cattedrale dei Santi Pietro e Paolo.
Il territorio è suddiviso in 38 parrocchie.
Storia
La diocesi è stata eretta il 24 ottobre 1997 con la bolla Cum ad aeternam di papa Giovanni Paolo II, ricavandone il territorio dall'arcidiocesi di Lagos.
Cronotassi dei vescovi
- Alfred Adewale Martins, (24 ottobre 1997 - 25 maggio 2012 nominato arcivescovo di Lagos)
- Peter Kayode Odetoyinbo, dal 15 aprile 2014
Statistiche
| anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| battezzati | totale | % | secolari | regolari | numero | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
| 1999 | 45.850 | 1.787.000 | 2,6 | 13 | 13 | 3.526 | 17 | 9 | |||
| 2000 | 46.300 | 1.771.896 | 2,6 | 15 | 14 | 1 | 3.086 | 1 | 19 | 12 | |
| 2001 | 47.943 | 1.833.912 | 2,6 | 17 | 13 | 4 | 2.820 | 4 | 22 | 13 | |
| 2002 | 49.379 | 1.870.590 | 2,6 | 18 | 13 | 5 | 2.743 | 5 | 22 | 13 | |
| 2003 | 51.188 | 1.970.590 | 2,6 | 19 | 14 | 5 | 2.694 | 5 | 21 | 13 | |
| 2004 | 53.503 | 1.935.448 | 2,8 | 23 | 15 | 8 | 2.326 | 14 | 23 | 15 | |
| 2005 | 54.000 | 1.983.000 | 2,7 | 25 | 20 | 5 | 2.160 | 9 | 24 | 17 | |
| 2006 | 54.500 | 2.044.000 | 2,7 | 28 | 22 | 6 | 1.946 | 7 | 29 | 18 | |
| 2010 | 60.649 | 2.276.000 | 2,6 | 46 | 38 | 8 | 1.318 | 13 | 38 | 23 | |
| 2011 | 62.299 | 2.328.000 | 2,7 | 46 | 38 | 8 | 1.354 | 14 | 37 | 25 | |
| 2012 | 64.432 | 2.382.000 | 2,7 | 47 | 38 | 9 | 1.370 | 15 | 40 | 32 | |
| 2015 | 73.523 | 4.430.000 | 1,7 | 64 | 45 | 19 | 1.148 | 19 | 43 | 38 | |
| Fonti | |
| |
| Voci correlate | |
| Collegamenti Esterni | |
| |