Diocesi di Duque de Caxias
Diocesi di Duque de Caxias | |||
---|---|---|---|
vescovo | Tarcísio Nascentes dos Santos | ||
Sede | Duque de Caxias | ||
Suffraganea dell'arcidiocesi di Rio de Janeiro | |||
Regione ecclesiastica Leste 1 | |||
| |||
Nazione | Brasile | ||
Parrocchie | 18 | ||
Sacerdoti |
38 di cui 21 secolari e 17 regolari | ||
26 religiosi 82 religiose 7 diaconi | |||
1.307.170 abitanti in 511 km² 1.032.735 battezzati (79,0% del totale) | |||
Eretta | 11 ottobre 1980 | ||
Rito | romano | ||
Indirizzo | |||
C.P. 4, Avenida Presidente Kennedy 1861, 25010-001 Duque de Caxias, RJ, Brazil tel. (021) 671-9444 fax. 771-3459 | |||
Collegamenti esterni | |||
Chiesa cattolica in Brasile Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di Duque de Caxias (in latino: Dioecesis Caxiensis) è una sede della Chiesa cattolica in Brasile suffraganea dell'arcidiocesi di Rio de Janeiro appartenente alla regione ecclesiastica Leste 1. Nel 2006 contava 1.032.735 battezzati su 1.307.170 abitanti.
Territorio
La diocesi comprende la città di Duque de Caxias, dove si trova la cattedrale di sant'Antonio.
Il territorio è suddiviso in 18 parrocchie.
Storia
La diocesi è stata eretta l'11 ottobre 1980 con la bolla Qui divino consilio di papa Giovanni Paolo II, ricavandone il territorio dalle diocesi di Nova Iguaçu e di Petrópolis.
Cronotassi dei vescovi
- Mauro Morelli † (25 maggio 1981 - 30 marzo 2005 ritirato)
- José Francisco Rezende Dias, (30 marzo 2005 - 30 novembre 2011, nominato arcivescovo di Niterói
- Tarcísio Nascentes dos Santos, dal 1° agosto 2012
Statistiche
La diocesi al termine dell'anno 2006 su una popolazione di 1.307.170 persone contava 1.032.735 battezzati, corrispondenti al 79,0% del totale.
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1990 | 1.132.000 | 1.223.285 | 92,5 | 21 | 11 | 10 | 53.904 | 10 | 28 | 21 | |
1999 | 974.170 | 1.313.000 | 74,2 | 31 | 16 | 15 | 31.424 | 1 | 16 | 80 | 20 |
2000 | 974.170 | 1.313.000 | 74,2 | 31 | 16 | 15 | 31.424 | 1 | 16 | 80 | 20 |
2001 | 905.000 | 1.220.420 | 74,2 | 33 | 17 | 16 | 27.424 | 3 | 24 | 79 | 20 |
2002 | 963.000 | 1.220.420 | 78,9 | 35 | 19 | 16 | 27.514 | 3 | 24 | 79 | 19 |
2003 | 976.000 | 1.235.626 | 79,0 | 34 | 20 | 14 | 28.705 | 3 | 23 | 69 | 19 |
2004 | 976.000 | 1.235.626 | 79,0 | 35 | 20 | 15 | 27.885 | 3 | 23 | 79 | 18 |
2006 | 1.032.735 | 1.307.170 | 79,0 | 38 | 21 | 17 | 27.177 | 7 | 26 | 82 | 18 |
Collegamenti esterni | |
|