Diocesi di Eunápolis
Diocesi di Eunápolis | |||
---|---|---|---|
vescovo | José Edson Santana de Oliveira | ||
Sede | Eunápolis | ||
Suffraganea dell'arcidiocesi di San Salvador di Bahia | |||
Regione ecclesiastica Nordeste 3 | |||
Stemma | |||
| |||
Nazione | Brasile | ||
Parrocchie | 40 | ||
Sacerdoti |
45 di cui 31 secolari e 14 regolari | ||
32 religiosi 40 religiose | |||
627.195 abitanti in 12.729 km² 536.253 battezzati (85,5% del totale) | |||
Eretta | 12 giugno 1996 | ||
Rito | romano | ||
Indirizzo | |||
Praça Frei Calixto s/n, C.P. 2, 45820-000 Eunápolis, BA, Brazil tel. (073) 281-4851 | |||
Collegamenti esterni | |||
Chiesa cattolica in Brasile Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di Eunápolis (in latino: Dioecesis Eunapolitana) è una sede della Chiesa cattolica in Brasile suffraganea dell'arcidiocesi di San Salvador di Bahia appartenente alla regione ecclesiastica Nordeste 3. Nel 2006 contava 536.253 battezzati su 627.195 abitanti. È attualmente retta dal vescovo José Edson Santana de Oliveira.
Territorio
La diocesi comprende i seguenti comuni dello stato brasiliano di Sergipe: Eunápolis, Belmonte, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália.
Sede vescovile è la città di Eunápolis, dove si trova la cattedrale di Maria Ausiliatrice.
Il territorio è suddiviso in 40 parrocchie.
Storia
La diocesi è stata eretta il 12 giugno 1996 con la bolla Apostolicum munus di papa Giovanni Paolo II, ricavandone il territorio dalle diocesi di Itabuna e di Teixeira de Freitas-Caravelas.
Cronotassi dei vescovi
Statistiche
La diocesi al termine dell'anno 2006 su una popolazione di 627.195 persone contava 536.253 battezzati, corrispondenti all'85,5% del totale.
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1999 | 400.000 | 460.000 | 87,0 | 15 | 8 | 7 | 26.666 | 9 | 23 | 14 | |
2000 | 430.000 | 500.000 | 86,0 | 24 | 14 | 10 | 17.916 | 15 | 27 | 18 | |
2001 | 480.000 | 530.000 | 90,6 | 27 | 16 | 11 | 17.777 | 26 | 31 | 25 | |
2002 | 530.000 | 610.000 | 86,9 | 35 | 23 | 12 | 15.142 | 16 | 35 | 34 | |
2003 | 534.485 | 614.485 | 87,0 | 35 | 26 | 9 | 15.271 | 16 | 37 | 36 | |
2004 | 534.485 | 614.485 | 87,0 | 35 | 26 | 9 | 15.271 | 16 | 37 | 36 | |
2006 | 536.253 | 627.195 | 85,5 | 45 | 31 | 14 | 11.916 | 32 | 40 | 40 |
Collegamenti esterni | |
|