Diocesi di Guarenas
Diocesi di Guarenas | |||
---|---|---|---|
vescovo | Tulio Luis Ramírez Padilla | ||
Sede | Guarenas | ||
Suffraganea dell'arcidiocesi di Caracas | |||
| |||
Nazione | Venezuela | ||
Gustavo García Naranjo | |||
Parrocchie | 24 | ||
Sacerdoti |
29 di cui 16 secolari e 13 regolari | ||
13 religiosi 55 religiose 3 diaconi | |||
550.895 abitanti in 5.186 km² 523.857 battezzati (95,1% del totale) | |||
Eretta | 30 novembre 1996 | ||
Rito | romano | ||
Indirizzo | |||
Calle Comercio 06-02, Guarenas, 1220 Miranda, Venezuela tel. (02) 363.84.81 fax. 362.00.18 | |||
Collegamenti esterni | |||
Chiesa cattolica in Venezuela Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di Guarenas (in latino: Dioecesis Guarenensis) è una sede della Chiesa Cattolica in Venezuela suffraganea dell'arcidiocesi di Caracas. Nel 2004 contava 523.857 battezzati su 550.895 abitanti. È attualmente retta dal vescovo Tulio Luis Ramírez Padilla.
Territorio
La diocesi comprende parte dello stato venezuelano di Miranda.
Sede vescovile è la città di Guarenas, dove si trova la cattedrale di Nostra Signora di Copacabana.
Il territorio è suddiviso in 24 parrocchie.
Storia
La diocesi è stata eretta il 30 novembre 1996 con la bolla Maiori Christifidelium di papa Giovanni Paolo II, ricavandone il territorio dalla diocesi di Los Teques.
Cronotassi dei vescovi
- Gustavo García Naranjo (30 novembre 1996 - 11 dicembre 2020 ritirato)
- Tulio Luis Ramírez Padilla, dall'11 dicembre 2020
Statistiche
La diocesi al termine dell'anno 2004 su una popolazione di 550.895 persone contava 523.857 battezzati, corrispondenti al 95,1% del totale.
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1999 | 504.000 | 533.000 | 94,6 | 33 | 18 | 15 | 15.272 | 3 | 19 | 40 | 24 |
2000 | 521.000 | 550.895 | 94,6 | 27 | 12 | 15 | 19.296 | 3 | 17 | 39 | 24 |
2001 | 526.000 | 557.426 | 94,4 | 30 | 15 | 15 | 17.533 | 3 | 15 | 40 | 24 |
2002 | 520.000 | 550.895 | 94,4 | 33 | 16 | 17 | 15.757 | 3 | 17 | 53 | 24 |
2003 | 523.857 | 550.895 | 95,1 | 30 | 16 | 14 | 17.461 | 3 | 14 | 55 | 24 |
2004 | 523.857 | 550.895 | 95,1 | 29 | 16 | 13 | 18.064 | 3 | 13 | 55 | 24 |
Voci correlate | |
Collegamenti esterni | |
|