Diocesi di Požega
Diocesi di Požega | |
---|---|
Vescovo | Ivo Martinović, T.O.R. |
Sede | Požega |
Suffraganea dell'arcidiocesi di Đakovo-Osijek | |
Mappa della diocesi | |
Nazione | Croazia |
Parrocchie | 93 |
Sacerdoti |
119 di cui 99 secolari e 20 regolari |
25 religiosi 57 religiose 2 diaconi | |
267.763 abitanti in 6.931 km² 247.298 battezzati (92,4% del totale) | |
Eretta | 5 luglio 1997 |
Rito | romano |
Indirizzo | |
Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega, Hrvatska | |
Collegamenti esterni | |
Chiesa cattolica in Croazia Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di Požega (in latino: Dioecesis Posegana) è una sede della Chiesa cattolica in Croazia suffraganea dell'arcidiocesi di Đakovo-Osijek.
Territorio
La diocesi comprende i decanati di Požega, Virovitica, Našice, Nova Kapela, Nova Gradiška e Pakrac e le parrocchie di Jasenovac, Krapje e Lonja.
Sede vescovile è la città di Požega, dove si trova la cattedrale di Santa Teresa d'Avila.
Storia
La diocesi è stata eretta il 5 luglio 1997 con la bolla Praeclarum evangelizationis di papa Giovanni Paolo II, ricavandone il territorio dall'arcidiocesi di Zagabria, di cui era originariamente suffraganea.
Il 1º aprile 1998, con la lettera apostolica Christianae virtutis, lo stesso papa Giovanni Paolo II ha confermato il diacono e martire San Lorenzo patrono della diocesi.[1]
Il 18 giugno 2008 è entrata a far parte della provincia ecclesiastica dell'arcidiocesi di Đakovo-Osijek.
Cronotassi dei vescovi
- Antun Škvorčević (5 luglio 1997 - 11 marzo 2024 ritirato)
- Ivo Martinović, T.O.R., dall'11 marzo 2024
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1999 | 283.343 | 314.780 | 90,0 | 111 | 81 | 30 | 2.552 | 31 | 94 | 85 | |
2000 | 285.128 | 318.251 | 89,6 | 109 | 78 | 31 | 2.615 | 32 | 100 | 96 | |
2001 | 284.990 | 318.092 | 89,6 | 113 | 82 | 31 | 2.522 | 32 | 102 | 96 | |
2002 | 286.581 | 318.072 | 90,1 | 109 | 81 | 28 | 2.629 | 1 | 30 | 106 | 96 |
2003 | 286.914 | 318.749 | 90,0 | 118 | 85 | 33 | 2.431 | 1 | 35 | 103 | 97 |
2004 | 286.796 | 318.678 | 90,0 | 116 | 85 | 31 | 2.472 | 1 | 33 | 105 | 105 |
2013 | 254.937 | 286.285 | 89,1 | 120 | 92 | 28 | 2.124 | 2 | 30 | 80 | 93 |
2016 | 253.058 | 278.277 | 90,9 | 124 | 100 | 24 | 2.040 | 2 | 46 | 73 | 93 |
2019 | 250.029 | 273.321 | 91,5 | 122 | 100 | 22 | 2.049 | 2 | 26 | 69 | 93 |
2021 | 247.298 | 267.763 | 92,4 | 119 | 99 | 20 | 2.078 | 2 | 25 | 57 | 93 |
Note | |
| |
Bibliografia | |
| |
Collegamenti esterni | |
|