Diocesi di Quilmes
Diocesi di Quilmes Dioecesis Quilmensis Chiesa latina | |
vescovo | Carlos José Tissera |
---|---|
Sede | Quilmes |
Suffraganea | |
dell'arcidiocesi di Buenos Aires | |
Mappa della diocesi | |
Nazione | Argentina |
Ausiliari | Eduardo Gonzalo Redondo Castanera |
Vescovi emeriti: | Luis Teodorico Stöckler |
Parrocchie | 80 |
Sacerdoti |
98 di cui 73 secolari e 25 regolari 11.955 battezzati per sacerdote |
28 religiosi 187 religiose 110 diaconi | |
1.464.350 abitanti in 518 km² 1.171.600 battezzati (80,0%% del totale) | |
Eretta | 19 giugno 1976 |
Rito | romano |
Indirizzo | |
Carlos Pellegrini 3280, 1879 Quilmes Oeste [Buenos Aires], Argentina | |
Collegamenti esterni | |
Sito ufficiale Dati online 2020 ( ch) | |
Collegamenti interni | |
Chiesa cattolica in Argentina Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di Quilmes (in latino: Dioecesis Quilmensis) è una sede della Chiesa cattolica in Argentina suffraganea dell'arcidiocesi di Buenos Aires.
Territorio
La diocesi comprende tre distretti della provincia di Buenos Aires: Quilmes, Berazategui e Florencio Varela.
Sede vescovile è la città di Quilmes, dove si trova la cattedrale dell'Immacolata Concezione.
Il territorio è suddiviso in 80 parrocchie.
Storia
La diocesi è stata eretta il 19 giugno 1976 con la bolla Ut spirituali di papa Paolo VI, ricavandone il territorio dall'arcidiocesi di La Plata e dalla diocesi di Avellaneda (oggi diocesi di Avellaneda-Lanús). Originariamente era suffraganea dell'arcidiocesi di La Plata.
Il 26 settembre 2007 è entrata a far parte della provincia ecclesiastica dell'arcidiocesi di Buenos Aires.
Cronotassi dei vescovi
- Jorge Novak, S.V.D. † (7 agosto 1976 - 9 luglio 2001 deceduto)
- Luis Teodorico Stöckler, (25 febbraio 2002 - 12 ottobre 2011 ritirato)
- Carlos José Tissera, dal 12 ottobre 2011
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1980 | 753.000 | 838.000 | 89,9 | 54 | 25 | 29 | 13.944 | 1 | 30 | 211 | 43 |
1990 | 1.032.000 | 1.151.000 | 89,7 | 116 | 73 | 43 | 8.896 | 43 | 52 | 275 | 59 |
1999 | 1.000.000 | 1.170.039 | 85,5 | 127 | 84 | 43 | 7.874 | 80 | 48 | 260 | 77 |
2000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 83,3 | 127 | 88 | 39 | 7.874 | 81 | 44 | 261 | 78 |
2001 | 1.000.000 | 1.200.000 | 83,3 | 135 | 98 | 37 | 7.407 | 81 | 45 | 255 | 80 |
2002 | 1.000.000 | 1.200.000 | 83,3 | 136 | 97 | 39 | 7.352 | 85 | 48 | 261 | 80 |
2003 | 1.000.000 | 1.200.000 | 83,3 | 132 | 91 | 41 | 7.575 | 81 | 50 | 284 | 80 |
2004 | 1.000.000 | 1.200.000 | 83,3 | 118 | 78 | 40 | 8.474 | 81 | 51 | 275 | 80 |
2010 | 1.028.000 | 1.198.000 | 85,8 | 100 | 78 | 22 | 10.280 | 84 | 33 | 242 | 80 |
2014 | 1.070.000 | 1.294.000 | 82,7 | 123 | 91 | 32 | 8.699 | 97 | 36 | 203 | 80 |
2017 | 1.136.800 | 1.420.770 | 80,0 | 108 | 75 | 33 | 10.525 | 94 | 36 | 194 | 80 |
2020 | 1.171.600 | 1.464.350 | 80,0 | 98 | 73 | 25 | 11.955 | 110 | 28 | 187 | 80 |
Collegamenti esterni | |
|