Diocesi di Santo Amaro
Diocesi di Santo Amaro | |||
---|---|---|---|
vescovo | Giuseppe Negri, P.I.M.E. | ||
Sede | San Paolo (città) | ||
Suffraganea dell'arcidiocesi di San Paolo | |||
Regione ecclesiastica Sul 1 | |||
Stemma Mappa della diocesi | |||
| |||
Nazione | Brasile | ||
Ausiliari | Marcelo Antônio da Silva | ||
Parrocchie | 99 | ||
Sacerdoti |
211 di cui 130 secolari e 81 regolari | ||
167 religiosi 260 religiose | |||
3.197.000 abitanti in 600 km² 2.329.000 battezzati (72,8%% del totale) | |||
Eretta | 15 marzo 1989 | ||
Rito | romano | ||
Indirizzo | |||
Jardim Prudencia, Av. Mascote 1171, 04363-001 São Paulo, SP, Brazil tel. (011)5564-4828 fax. 5564-4829 | |||
Collegamenti esterni | |||
Chiesa cattolica in Brasile Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di Santo Amaro (in latino: Dioecesis Sancti Mauri) è una sede della Chiesa cattolica in Brasile suffraganea dell'arcidiocesi di San Paolo appartenente alla regione ecclesiastica Sul 1.
Territorio
La diocesi comprende una porzione nella parte meridionale del comune di San Paolo.
La sede vescovile è nel quartiere Santo Amaro, dove si trova la cattedrale di san Mauro.
Il territorio è suddiviso in 99 parrocchie, raggruppate in 11 settori: Cupecê, Grajaú, Interlagos, Jordanópolis, Parelheiros, Pedreira, Sabará, Santa Catarina, Santo Amaro, Varginha e Veleiros.
Storia
La diocesi è stata eretta il 15 marzo 1989 con la bolla Ea in regione di papa Giovanni Paolo II, ricavandone il territorio dall'arcidiocesi di San Paolo.
Cronotassi dei vescovi
- Fernando Antônio Figueiredo, O.F.M. (15 marzo 1989 - 2 dicembre 2015 ritirato)
- Giuseppe Negri, P.I.M.E., succeduto il 2 dicembre 2015
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | secolari | regolari | numero | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1990 | 1.162.000 | 2.000.000 | 58,1% | 25 | 48 | 73 | 15.917 | 164 | 302 | 33 | |
1999 | 2.400.000 | 2.891.000 | 83,0% | 66 | 48 | 114 | 21.052 | 88 | 140 | 63 | |
2000 | 1.995.950 | 2.851.357 | 70,0% | 59 | 57 | 116 | 17.206 | 162 | 212 | 66 | |
2001 | 2.250.000 | 3.000.000 | 75,0% | 78 | 41 | 119 | 18.907 | 103 | 212 | 68 | |
2002 | 2.000.000 | 2.700.000 | 74,1% | 88 | 45 | 133 | 15.037 | 171 | 257 | 76 | |
2003 | 1.900.000 | 2.800.000 | 67,9% | 95 | 64 | 159 | 11.949 | 155 | 221 | 90 | |
2004 | 1.900.000 | 2.800.000 | 67,9% | 102 | 63 | 165 | 11.515 | 154 | 177 | 90 | |
2010 | 2.329.000 | 3.197.000 | 72,8% | 130 | 81 | 211 | 11.037 | 167 | 260 | 99 |
Fonti | |
Collegamenti esterni | |
|