Prelatura territoriale di Chuquibamba
100%


| Prelatura territoriale di Chuquibamba Territorialis Praelatura Chuquibambensis Chiesa latina | |
|
sede vacante Chuquibamba | |
| Suffraganea | |
| dell'arcidiocesi di Arequipa | |
|
Mappa della diocesi | |
| Nazione |
|
| Parrocchie | 25 |
| Sacerdoti |
27 di cui 19 secolari e 8 regolari 4.417 battezzati per sacerdote |
| 8 religiosi 40 religiose | |
|
135.660 abitanti in 22.151 km² 119.260 battezzati (87,9% del totale) | |
| Eretta | 5 giugno 1962 |
| Rito | romano |
| Indirizzo | |
|
Apartado 55, Jr. Pierola 322, Camana [Arequipa], Perú | |
| Collegamenti esterni | |
| Dati online 2021 (gc ch) | |
| Collegamenti interni | |
| Tutte le diocesi della Chiesa cattolica | |
La prelatura territoriale di Chuquibamba (in latino Territorialis Praelatura Chuquibambensis) è una sede della Chiesa cattolica in Perù suffraganea dell'arcidiocesi di Arequipa.
Territorio
La prelatura territoriale comprende le provincie di Camaná, Castilla, Condesuyos e La Unión nella regione peruviana di Arequipa.
Sede prelatizia è la città di Chuquibamba.
Storia
La prelatura territoriale è stata eretta il 5 giugno 1962 con la bolla Christi caritas di papa Giovanni XXIII, ricavandone il territorio dall'arcidiocesi di Arequipa e dalla prelatura territoriale di Caravelí.
Cronotassi dei vescovi
- Redento Maria Gauci, O.Carm. (5 giugno 1962 - febbraio 1977 dimesso)
- Luis Baldo Riva, C.SS.R. (27 giugno 1977 - 27 giugno 1983 deceduto)
- Felipe María Zalba Elizalde, O.P. (29 febbraio 1984 - 19 ottobre 1999 deceduto)
- Mario Busquets Jordá, (25 gennaio 2001 - 11 maggio 2015 dimesso)
- Jorge Enrique Izaguirre Rafael, C.S.C. (11 maggio 2015 - 27 dicembre 2023 nominato vescovo di Chosica)
Statistiche
| anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
| 1966 | 120.000 | 130.000 | 92,3 | 19 | 15 | 4 | 6.315 | 4 | 20 | 17 | |
| 1970 | 98.000 | 101.000 | 97,0 | 18 | 12 | 6 | 5.444 | 6 | 20 | 20 | |
| 1976 | 91.000 | 94.080 | 96,7 | 16 | 8 | 8 | 5.687 | 8 | 25 | 22 | |
| 1980 | 108.000 | 113.000 | 95,6 | 15 | 8 | 7 | 7.200 | 7 | 24 | 23 | |
| 1990 | 140.000 | 150.000 | 93,3 | 10 | 4 | 6 | 14.000 | 6 | 30 | 24 | |
| 1999 | 154.000 | 160.000 | 96,3 | 22 | 13 | 9 | 7.000 | 53 | 13 | ||
| 2000 | 242.500 | 250.000 | 97,0 | 20 | 10 | 10 | 12.125 | 10 | 40 | 12 | |
| 2001 | 129.000 | 162.000 | 79,6 | 16 | 7 | 9 | 8.062 | 9 | 39 | 12 | |
| 2002 | 129.000 | 132.000 | 97,7 | 20 | 8 | 12 | 6.450 | 20 | 40 | 23 | |
| 2003 | 130.861 | 133.341 | 98,1 | 21 | 9 | 12 | 6.231 | 20 | 37 | 23 | |
| 2004 | 135.647 | 138.416 | 98,0 | 24 | 12 | 12 | 5.651 | 20 | 38 | 23 | |
| 2013 | 135.100 | 151.400 | 89,2 | 31 | 19 | 12 | 4.358 | 13 | 56 | 24 | |
| 2016 | 112.905 | 126.143 | 89,5 | 33 | 21 | 12 | 3.421 | 12 | 43 | 36 | |
| 2019 | 116.353 | 132.220 | 88,0 | 29 | 20 | 9 | 4.012 | 11 | 44 | 23 | |
| 2021 | 119.260 | 135.660 | 87,9 | 27 | 19 | 8 | 4.417 | 8 | 40 | 25 | |
| Fonti | |
| Collegamenti esterni | |
| |