Diocesi di Bacabal
Diocesi di Bacabal | |||
---|---|---|---|
vescovo | Armando Martín Gutiérrez, F.A.M. | ||
Sede | Bacabal | ||
Suffraganea dell'arcidiocesi di Sao Luis do Maranhao | |||
Regione ecclesiastica Nordeste 5 | |||
| |||
Nazione | Brasile | ||
Henrique Johannpötter, O.F.M. | |||
Parrocchie | 16 | ||
Sacerdoti |
34 di cui 13 secolari e 21 regolari | ||
28 religiosi 29 religiose | |||
542.000 abitanti in 18.000 km² 499.500 battezzati (92,2%% del totale) | |||
Eretta | 22 giugno 1968 | ||
Rito | romano | ||
Indirizzo | |||
Rua Teixeira Mendes 45, C.P. 01, 65700-000 Bacabal, MA, Brazil tel. (098)621-1280 fax. 621-1000 | |||
Collegamenti esterni | |||
Chiesa cattolica in Brasile Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di Bacabal (in latino: Dioecesis Bacabalensis) è una sede della Chiesa cattolica in Brasile suffraganea dell'arcidiocesi di São Luís do Maranhão appartenente alla regione ecclesiastica Nordeste 5. Nel 2012 contava 499.500 battezzati su 542.000 abitanti. È attualmente retta dal vescovo Armando Martín Gutiérrez, F.A.M.
Territorio
La diocesi comprende la città di Bacabal, dove si trova la cattedrale di santa Teresina.
Il territorio è suddiviso in 16 parrocchie.
Storia
La diocesi è stata eretta il 22 giugno 1968 con la bolla Visibilis natura di papa Paolo VI, ricavandone il territorio dalla prelatura territoriale di São José do Grajaú (oggi diocesi di Grajaú) e dall'arcidiocesi di São Luís do Maranhão.
Cronotassi dei vescovi
- Pascàsio Rettler, O.F.M. † (24 luglio 1968 - 1º dicembre 1989 ritirato)
- Henrique Johannpötter, O.F.M. (2 dicembre 1989 succeduto - 10 aprile 1997 dimesso)
- José Belisário da Silva, O.F.M. (1º dicembre 1999 - 21 settembre 2005 nominato arcivescovo di São Luís do Maranhão)
- Armando Martín Gutiérrez, F.A.M., dal 2 novembre 2006
Statistiche
colspan="12" align="center" |Diocesi di Bacabalanno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | secolari | regolari | numero | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1970 | 536.000 | 600.000 | 89,3% | 2 | 2 | 268.000 | 11 | ||||
1976 | 580.000 | 600.000 | 96,7% | 5 | 19 | 24 | 24.166 | 24 | 30 | 9 | |
1980 | 430.000 | 450.000 | 95,6% | 6 | 36 | 42 | 10.238 | 40 | 36 | 9 | |
1990 | 479.000 | 532.279 | 90,0% | 8 | 17 | 25 | 19.160 | 20 | 42 | 17 | |
1999 | 446.000 | 483.995 | 92,1% | 10 | 16 | 26 | 17.153 | 21 | 32 | 14 | |
2000 | 449.000 | 487.000 | 92,2% | 10 | 16 | 26 | 17.269 | 21 | 33 | 14 | |
2001 | 451.000 | 490.261 | 92,0% | 9 | 17 | 26 | 17.346 | 20 | 48 | 14 | |
2002 | 451.000 | 490.261 | 92,0% | 8 | 17 | 25 | 18.040 | 20 | 45 | 14 | |
2003 | 451.000 | 490.261 | 92,0% | 7 | 18 | 25 | 18.040 | 27 | 43 | 15 | |
2004 | 451.000 | 490.261 | 92,0% | 6 | 19 | 25 | 18.040 | 22 | 41 | 16 | |
2006 | 461.000 | 502.000 | 91,8% | 9 | 17 | 26 | 17.730 | 22 | 36 | 16 | |
2012 | 499.500 | 542.000 | 92,2% | 13 | 21 | 34 | 14.691 | 28 | 29 | 16 |
Collegamenti esterni | |
|