Diocesi di Coari
Diocesi di Coari | |||
---|---|---|---|
vescovo | Marek Marian Piatek, C.SS.R. | ||
Sede | Coari | ||
Suffraganea dell'arcidiocesi di Manaus | |||
Regione ecclesiastica Norte 1 | |||
| |||
Nazione | Brasile | ||
Gutemberg Freire Régis, C.SS.R., Joércio Gonçalves Pereira, C.SS.R. | |||
Parrocchie | 6 | ||
Sacerdoti |
11 di cui 4 secolari e 7 regolari | ||
8 religiosi 16 religiose | |||
195.306 abitanti in 135.442 km² 166.076 battezzati (85,0% del totale) | |||
Eretta | 13 luglio 1963 | ||
Rito | romano | ||
Indirizzo | |||
Praça São Sebastião 301, 69460-000 Coari, AM, Brazil tel. (092) 761-2227 | |||
Collegamenti esterni | |||
Chiesa cattolica in Brasile Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di Coari (in latino: Dioecesis Coaritana) è una sede della Chiesa Cattolica in Brasile suffraganea dell'arcidiocesi di Manaus appartenente alla regione ecclesiastica Norte 1. Nel 2004 contava 166.076 battezzati su 195.306 abitanti.
Territorio
La diocesi comprende la città di Coari, dove si trova la cattedrale di sant'Anna e san Sebastiano.
Il territorio è suddiviso in 6 parrocchie.
Storia
La prelatura territoriale è stata eretta il 13 luglio 1963 con la bolla Ad Christi divini di papa Paolo VI, ricavandone il territorio dall'arcidiocesi di Manaus.
Il 9 ottobre 2013 è stata elevata a diocesi.
Cronotassi dei vescovi
- Mário Roberto Emmett Anglim, C.SS.R. † (24 aprile 1964 - 13 aprile 1973 deceduto)
- Gutemberg Freire Régis, C.SS.R. (21 ottobre 1974 - 28 febbraio 2007 ritirato)
- Joércio Gonçalves Pereira, C.SS.R. (28 febbraio 2007 - 22 luglio 2009 dimesso)
- Marek Marian Piatek, C.SS.R., dal 15 giugno 2011
Statistiche
La diocesi, al termine dell'anno 2004 su una popolazione di 195.306 persone contava 166.076 battezzati, corrispondenti all'85,0% del totale.
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1966 | 82.944 | 86.550 | 95,8 | 12 | 12 | 6.912 | 12 | 29 | 3 | ||
1968 | 107.430 | 115.730 | 92,8 | 10 | 10 | 10.743 | 10 | 19 | 3 | ||
1976 | 105.344 | 108.884 | 96,7 | 8 | 8 | 13.168 | 17 | 17 | 4 | ||
1980 | 118.600 | 122.000 | 97,2 | 11 | 11 | 10.781 | 12 | 11 | 4 | ||
1990 | 124.500 | 140.000 | 88,9 | 12 | 12 | 10.375 | 20 | 20 | 6 | ||
1999 | 137.000 | 155.000 | 88,4 | 11 | 3 | 8 | 12.454 | 9 | 17 | 5 | |
2000 | 125.000 | 147.000 | 85,0 | 11 | 2 | 9 | 11.363 | 10 | 20 | 5 | |
2001 | 125.000 | 147.000 | 85,0 | 13 | 4 | 9 | 9.615 | 10 | 18 | 6 | |
2002 | 125.000 | 147.000 | 85,0 | 12 | 3 | 9 | 10.416 | 10 | 18 | 6 | |
2003 | 125.000 | 147.000 | 85,0 | 13 | 4 | 9 | 9.615 | 10 | 16 | 6 | |
2004 | 166.076 | 195.306 | 85,0 | 11 | 4 | 7 | 15.097 | 8 | 16 | 6 |
Fonti | |
| |
Collegamenti esterni | |
|