Diocesi di Maturín
100%
Segui @CathopediaDiocesi di Maturín Dioecesis Maturinensis Chiesa latina | |
vescovo | Enrique Pérez Lavado |
---|---|
Sede | Maturín |
Suffraganea | |
dell'arcidiocesi di Ciudad Bolívar | |
Mappa della diocesi | |
Provincia ecclesiastica | |
Nazione | Venezuela |
Parrocchie | 29 |
Sacerdoti |
41 di cui 36 secolari e 5 regolari 19.018 battezzati per sacerdote |
5 religiosi 12 religiose | |
920.000 abitanti in 28.900 km² 779.750 battezzati (84,8% del totale) | |
Eretta | 24 maggio 1958 |
Rito | romano |
Indirizzo | |
Calle Monagas 120, Maturin, Edo. Monagas, Venezuela | |
Collegamenti esterni | |
Dati online 2021 (gc ch) | |
Collegamenti interni | |
Chiesa cattolica in Venezuela Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di Maturín (in latino: Dioecesis Maturinensis) è una sede della Chiesa Cattolica in Venezuela suffraganea dell'arcidiocesi di Ciudad Bolívar.
Territorio
La diocesi comprende lo stato venezuelano di Monagas.
Sede vescovile è la città di Maturín, dove si trova la cattedrale di Nostra Signora del Carmelo.
Storia
La diocesi è stata eretta il 24 maggio 1958 con la bolla Regnum Dei di papa Pio XII, ricavandone il territorio dalla diocesi di Ciudad Bolívar (oggi arcidiocesi). Originariamente era suffraganea dell'arcidiocesi di Caracas, ma il 21 giugno dello stesso anno è entrata a far parte della provincia ecclesiastica dell'arcidiocesi di Ciudad Bolívar.
Cronotassi dei vescovi
- Antonio José Ramírez Salaverría (24 maggio 1958 - 7 maggio 1994 ritirato)
- Diego Rafael Padrón Sánchez (7 maggio 1994 - 27 marzo 2002 nominato arcivescovo di Cumaná)
- Enrique Pérez Lavado, dal 9 agosto 2003
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
1966 | ? | 246.000 | ? | 23 | 14 | 9 | ? | 3 | 31 | 12 | |
1970 | 232.000 | 290.000 | 80,0 | 24 | 17 | 7 | 9.666 | 8 | 12 | 14 | |
1976 | 304.000 | 380.000 | 80,0 | 22 | 16 | 6 | 13.818 | 6 | 24 | 15 | |
1980 | 343.000 | 428.700 | 80,0 | 22 | 18 | 4 | 15.590 | 4 | 30 | 16 | |
1990 | 348.000 | 410.000 | 84,9 | 18 | 14 | 4 | 19.333 | 4 | 46 | 17 | |
1999 | 510.000 | 600.000 | 85,0 | 26 | 15 | 11 | 19.615 | 11 | 27 | 21 | |
2000 | 430.000 | 600.000 | 71,7 | 29 | 15 | 14 | 14.827 | 14 | 42 | 21 | |
2001 | 510.000 | 605.000 | 84,3 | 26 | 12 | 14 | 19.615 | 17 | 21 | 21 | |
2002 | 610.000 | 700.000 | 87,1 | 22 | 10 | 12 | 27.727 | 26 | 20 | 30 | |
2003 | 530.000 | 618.000 | 85,8 | 26 | 14 | 12 | 20.384 | 24 | 20 | 30 | |
2004 | 610.000 | 700.000 | 87,1 | 22 | 12 | 10 | 27.727 | 23 | 45 | 22 | |
2013 | 709.000 | 809.000 | 87,6 | 44 | 38 | 6 | 16.113 | 6 | 21 | 27 | |
2016 | 738.992 | 843.403 | 87,6 | 43 | 39 | 4 | 17.185 | 4 | 12 | 28 | |
2019 | 768.000 | 876.500 | 87,6 | 43 | 39 | 4 | 17.860 | 4 | 12 | 29 | |
2021 | 779.750 | 920.000 | 84,8 | 41 | 36 | 5 | 19.018 | 5 | 12 | 29 |
Voci correlate | |
Collegamenti esterni | |
|