San Marciano
100%






San Marciano Laico · Martire | |
---|---|
Santo | |
Nascita | III secolo |
Morte | Silistra 304 |
Ricorrenza | 17 giugno |
![]() | Nel Martirologio Romano, 17 giugno, n. 3:
|
San Marciano (III secolo; † Silistra, 304) è stato un soldato e martire greco.
San Marciano Laico · Martire | |||
---|---|---|---|
[[File:{{{stemma}}}|120px]] | |||
[[File:{{{Stemma istituzione}}}|50px]] | |||
al secolo {{{alsecolo}}} | |||
battezzato | |||
Santo | |||
{{{motto}}} | |||
{{{didascalia}}} | |||
Titolo | |||
Incarichi attuali | |||
Età alla morte | anni | ||
Nascita | III secolo | ||
Morte | Silistra 304 | ||
Sepoltura | |||
Conversione | |||
Appartenenza | |||
Vestizione | {{{V}}} | ||
Vestizione | [[{{{aVest}}}]] | ||
Professione religiosa | [[{{{aPR}}}]] | ||
Ordinato diacono | |||
Ordinazione presbiterale | {{{O}}} | ||
Ordinazione presbiterale | [[{{{aO}}}]] | ||
Nominato Abate | {{{nominatoAB}}} | ||
Nominato amministratore apostolico | {{{nominatoAA}}} | ||
Nominato vescovo | {{{nominato}}} | ||
Nominato arcivescovo | {{{nominatoA}}} | ||
Nominato arcieparca | {{{nominatoAE}}} | ||
Nominato patriarca | {{{nominatoP}}} | ||
Nominato eparca | {{{nominatoE}}} | ||
Consacrazione vescovile | {{{C}}} | ||
Consacrazione vescovile | [[ {{{aC}}} ]] | ||
Elevazione ad Arcivescovo | {{{elevato}}} | ||
Elevazione a Patriarca | {{{patriarca}}} | ||
Elevazione ad Arcieparca | {{{arcieparca}}} | ||
Creazione a Cardinale |
{{{P}}} | ||
Creato |
|||
Creato Cardinale |
|||
Deposto dal cardinalato | [[{{{aPd}}}]] da [[{{{pPd}}}]]
| ||
Dimissioni dal cardinalato | [[{{{aPdim}}}]] | ||
Cardinale per | |||
Cardinale per | |||
Cardinale elettore | |||
Creazione a pseudocardinale |
{{{pseudocardinale}}} | ||
Creazione a pseudocardinale |
|||
Eletto Antipapa | {{{antipapa}}} | ||
Consacrazione | {{{Consacrazione}}} | ||
Fine pontificato | {{{Fine pontificato}}} | ||
Pseudocardinali creati | {{{Pseudocardinali creati}}} | ||
Sede | {{{Sede}}} | ||
Opposto a | |||
Sostenuto da | |||
Scomunicato da | |||
Confermato cardinale | {{{Confermato cardinale}}} | ||
Nomina a pseudocardinale annullata da | {{{Annullato da}}} | ||
Riammesso da | |||
Precedente | {{{Precedente}}} | ||
Successivo | {{{Successivo}}} | ||
Incarichi ricoperti | |||
![]() | |||
° vescovo di Roma | |||
Elezione al pontificato |
{{{inizio}}} | ||
Insediamento | {{{Insediamento}}} | ||
Consacrazione | {{{consacrazione}}} | ||
Fine del pontificato |
{{{fine}}} (per causa incerta o sconosciuta) | ||
Durata del pontificato |
|||
Segretario | {{{segretario}}} | ||
Predecessore | {{{predecessore}}} | ||
Successore | {{{successore}}} | ||
Extra | San Marciano Anni di pontificato | ||
| |||
Cardinali | creazioni | ||
Proclamazioni | |||
Antipapi | {{{antipapi}}} | ||
Eventi | |||
Venerato da | {{{venerato da}}} | ||
Venerabile il | [[{{{aV}}}]] | ||
Beatificazione | [[{{{aB}}}]] | ||
Canonizzazione | [[{{{aS}}}]] | ||
Ricorrenza | 17 giugno | ||
Altre ricorrenze | |||
Santuario principale | {{{santuario principale}}} | ||
Attributi | {{{attributi}}} | ||
Devozioni particolari | {{{devozioni}}} | ||
Patrono di | - class="hiddenStructure noprint" | ||
[[File:|250px]] | |||
[[File:|100px|Stemma]] | |||
Incoronazione | |||
Investitura | |||
Predecessore | |||
Erede | |||
Successore | |||
Nome completo | {{{nome completo}}} | ||
Trattamento | {{{trattamento}}} | ||
Onorificenze | |||
Nome templare | {{{nome templare}}} | ||
Nomi postumi | |||
Altri titoli | |||
Casa reale | {{{casa reale}}} | ||
Dinastia | {{{dinastia}}} | ||
Padre | {{{padre}}} | ||
Madre | {{{madre}}} | ||
Coniuge |
{{{coniuge 1}}} | ||
Consorte |
| ||
Consorte di |
| ||
Figli | |||
Religione | {{{religione}}} | ||
Motto reale | {{{motto reale}}} | ||
Firma | [[File:{{{firma}}}|150x150px]] | ||
Collegamenti esterni | |||
Invito all'ascolto
| |||
Firma autografa | |||
[[File:{{{FirmaAutografa}}}|250px]] | |||
{{{Festività}}} |
![]() | Nel Martirologio Romano, 17 giugno, n. 3:
|
San Marciano (III secolo; † Silistra, 304) è stato un soldato e martire greco.