Diocesi di Debrecen-Nyíregyháza
| Diocesi di Debrecen-Nyíregyháza Dioecesis Debrecenensis-Nyiregyhazana Chiesa latina | |
| Cattedrale di Sant'Anna (Debrecen). | |
| Titolare | sede vacante |
|---|---|
| Parrocchie | 54 (7 vicariati ) |
| Presbiteri |
77 di cui 71 secolari e 6 regolari 2.415 battezzati per Presbitero |
| 8 religiosi 13 religiose | |
|
1.130.770 abitanti in 11.300 km² 186.021 battezzati (16,5% del totale) | |
| Nazione |
|
| Sede | Debrecen |
| Suffraganea | |
| dell'Arcidiocesi di Eger | |
|
Mappa della diocesi | |
|
Collocazione della diocesi | |
|
Provincia ecclesiastica | |
| Eretta | 31 maggio 1993 |
| Rito | romano |
| Cattedrale | Cattedrale di Sant'Anna (Debrecen) |
| Concattedrale | Nostra Signora d'Ungheria |
| Indirizzo | |
|
Varga u. 4, Pf. 240, H-4002 Debrecen, Magyarország | |
| Collegamenti esterni | |
|
Sito (web social) Dati online 2024 (gc ch) | |
| Collegamenti interni | |
|
Chiesa cattolica in Ungheria Tutte le diocesi della Chiesa cattolica | |
La Diocesi di Debrecen-Nyíregyháza (magiaro: Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye; in latino Dioecesis Debrecenensis-Nyiregyhazana) è una sede della Chiesa cattolica in Ungheria suffraganea dell'Arcidiocesi di Eger.
Territorio
La diocesi comprende le contee ungheresi di Hajdú-Bihar e di Szabolcs-Szatmár-Bereg.
Sede vescovile è la città di Debrecen, dove si trova la Cattedrale di Sant'Anna (Szent Anna-székesegyház). A Nyíregyháza sorge la concattedrale di Nostra Signora d'Ungheria.
Il territorio si estende su 11.300 km².
Storia
La diocesi è stata eretta il 31 maggio 1993 con la bolla Hungarorum gens di papa Giovanni Paolo II, ricavandone il territorio dall'Arcidiocesi di Eger e dalla Diocesi di Seghedino-Csanád.
Cronotassi dei vescovi
- Nándor Bosák (31 maggio 1993 - 21 settembre 2015 ritirato)
- Ferenc Palánki (21 settembre 2015 - 3 settembre 2026 nominato arcivescovo di Kalocsa-Kecskemét)
Statistiche
| anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | |||
| 1999 | 320.000 | 1.100.000 | 29,1 | 84 | 78 | 6 | 3.809 | 1 | 6 | 45 | 110 |
| 2000 | 320.000 | 1.100.000 | 29,1 | 82 | 75 | 7 | 3.902 | 7 | 42 | 110 | |
| 2001 | 300.000 | 1.100.000 | 27,3 | 83 | 76 | 7 | 3.614 | 7 | 46 | 110 | |
| 2002 | 250.000 | 1.135.214 | 22,0 | 87 | 80 | 7 | 2.873 | 7 | 46 | 55 | |
| 2003 | 250.000 | 1.145.254 | 21,8 | 84 | 78 | 6 | 2.976 | 6 | 36 | 55 | |
| 2004 | 250.000 | 1.145.000 | 21,8 | 83 | 79 | 4 | 3.012 | 4 | 40 | 56 | |
| 2006 | 250.000 | 1.145.000 | 21,8 | 94 | 89 | 5 | 2.659 | 5 | 43 | 57 | |
| 2011 | 250.000 | 1.137.000 | 22,0 | 93 | 87 | 6 | 2.688 | 6 | 27 | 57 | |
| 2016 | 190.000 | 1.145.000 | 16,6 | 90 | 83 | 7 | 2.111 | 9 | 14 | 54 | |
| 2019 | 189.500 | 1.141.900 | 16,6 | 88 | 81 | 7 | 2.153 | 9 | 17 | 54 | |
| 2021 | 189.800 | 1.144.650 | 16,6 | 89 | 83 | 6 | 2.132 | 8 | 14 | 54 | |
| 2023 | 186.021 | 1.130.770 | 16,5 | 77 | 71 | 6 | 2.415 | 8 | 13 | 54 | |
| Note | |
|
| |
| Bibliografia | |
| |
| Collegamenti esterni | |
| |