Diocesi di Bonfim
Diocesi di Bonfim | |||
---|---|---|---|
vescovo | Hernaldo Pinto Farias, S.S.S. | ||
Sede | Senhor do Bonfim | ||
Suffraganea dell'arcidiocesi di Feira de Santana | |||
Regione ecclesiastica Nordeste 3 | |||
Mappa della diocesi | |||
| |||
Nazione | Brasile | ||
Parrocchie | 24 | ||
Sacerdoti |
38 di cui 21 secolari e 17 regolari | ||
21 religiosi 75 religiose | |||
659.000 abitanti in 34.600 km² 596.000 battezzati (90,4%% del totale) | |||
Eretta | 6 aprile 1933 | ||
Rito | romano | ||
Indirizzo | |||
C.P. 12, Rua Conego Hugo 96, 48970-000 Senhor do Bonfim, BA, Brazil tel. (074) 841-1652 fax. 841-4681 | |||
Chiesa cattolica in Brasile Tutte le diocesi della Chiesa cattolica |
La diocesi di Bonfim (in latino: Dioecesis Bonfimensis) è una sede della Chiesa cattolica in Brasile suffraganea dell'arcidiocesi di Feira de Santana appartenente alla regione ecclesiastica Nordeste 3. Nel 2012 contava 596.000 battezzati su 659.000 abitanti. È attualmente retta dal vescovo Hernaldo Pinto Farias, S.S.S..
Territorio
La diocesi comprende i seguenti comuni dello stato brasiliano di Bahia: Senhor do Bonfim, Andorinha, Antônio Gonçalves, Caém, Caldeirão Grande, Campo Formoso, Cansanção, Capim Grosso, Filadélfia, Itiúba, Jacobina, Jaguarari, Mirangaba, Monte Santo, Nordestina, Ourolândia, Pindobaçu, Ponto Novo, Queimadas, Quixabeira, São José do Jacuípe, Saúde, Serrolândia, Umburanas e Várzea Nova.
Sede vescovile è la città di Senhor do Bonfim, dove si trova la cattedrale di Nostro Signore della Buona Morte.
Il territorio si estende su 34.600 km² ed è suddiviso in 24 parrocchie.
Storia
La diocesi è stata eretta il 6 aprile 1933 con la bolla Ad aptius christifidelium di papa Pio XI, ricavandone il territorio dall'arcidiocesi di San Salvador di Bahia, di cui originariamente era suffraganea.
Il 14 novembre 1959, il 22 luglio 1962 e il 14 settembre 1971 ha ceduto porzioni del suo territorio a vantaggio dell'erezione rispettivamente delle diocesi di Ruy Barbosa, di Juazeiro e di Paulo Afonso.
Il 16 gennaio 2002 è entrata a far parte della provincia ecclesiastica dell'arcidiocesi di Feira de Santana.
Cronotassi dei vescovi
- Hugo Bressane de Araújo † (19 dicembre 1935 - 19 settembre 1940 nominato vescovo di Guaxupé)
- Henrique Hector Golland Trindade, O.F.M. † (29 marzo 1941 - 15 maggio 1948 nominato vescovo di Botucatu)
- José Alves de Sà Trindade † (4 settembre 1948 - 27 maggio 1956 nominato vescovo di Montes Claros)
- Antônio de Mendonça Monteiro † (7 marzo 1957 - 23 dicembre 1972 deceduto)
- Jairo Rui Matos da Silva † (11 gennaio 1974 - 26 luglio 2006 ritirato)
- Francisco Canindé Palhano (26 luglio 2006 - 3 gennaio 2018 nominato vescovo di Petrolina)
- Hernaldo Pinto Farias, S.S.S., dal 17 luglio 2019
Statistiche
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | secolari | regolari | numero | battezzati per sacerdote |
uomini | donne | ||||
1950 | 295.000 | 325.000 | 90,8% | 14 | 6 | 20 | 14.750 | 18 | 18 | 23 | ||
1959 | 440.000 | 450.000 | 97,8% | 20 | 6 | 26 | 16.923 | 13 | 21 | 24 | ||
1966 | 590.000 | 599.316 | 98,4% | 18 | 7 | 25 | 23.600 | 17 | 42 | 19 | ||
1968 | 680.000 | 700.000 | 97,1% | 15 | 8 | 23 | 29.565 | 18 | 70 | 16 | ||
1976 | 400.300 | 425.518 | 94,1% | 10 | 6 | 16 | 25.018 | 8 | 55 | 10 | ||
1980 | 495.001 | 526.037 | 94,1% | 10 | 9 | 19 | 26.052 | 10 | 66 | 11 | ||
1990 | 576.000 | 611.158 | 94,2% | 1 | 14 | 15 | 38.400 | 1 | 14 | 83 | 14 | |
1999 | 665.200 | 705.500 | 94,3% | 5 | 15 | 20 | 33.260 | 2 | 24 | 60 | 16 | |
2000 | 650.000 | 700.000 | 92,9% | 8 | 18 | 26 | 25.000 | 2 | 20 | 97 | 16 | |
2001 | 605.000 | 620.000 | 97,6% | 13 | 15 | 28 | 21.607 | 2 | 24 | 83 | 20 | |
2002 | 607.000 | 624.000 | 97,3% | 5 | 14 | 19 | 31.947 | 17 | 61 | 23 | ||
2003 | 607.000 | 624.000 | 97,3% | 8 | 14 | 22 | 27.590 | 2 | 17 | 67 | 23 | |
2004 | 561.941 | 625.148 | 89,9% | 14 | 17 | 31 | 18.127 | 1 | 20 | 72 | 23 | |
2006 | 557.674 | 616.819 | 90,4% | 9 | 16 | 25 | 22.306 | 2 | 25 | 80 | 24 | |
2012 | 596.000 | 659.000 | 90,4% | 21 | 17 | 38 | 15.684 | 21 | 75 | 24 |
Collegamenti esterni | |
|